Prakiraan Cuaca Kecamatan Simpang Pematang
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simpang Pematang | Hujan Ringan 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Cerah 24–32 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 25–25 °C 95–97% |
Budi Aji | Hujan Ringan 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 75–97% | Cerah 24–32 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 75–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 25–25 °C 95–97% |
Margo Rahayu | Hujan Ringan 24–32 °C 61–98% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Cerah 24–31 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 75–98% | Udara Kabur 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 25–25 °C 95–97% |
Harapan Jaya | Hujan Ringan 24–32 °C 62–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Cerah 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 76–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 25–25 °C 94–97% |
Wira Bangun | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Cerah 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 76–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 25–25 °C 95–97% |
Agung Batin | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Cerah 24–32 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 76–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 25–25 °C 95–97% |
Bangun Mulyo | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 75–98% | Cerah 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 75–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 25–25 °C 95–98% |
Jaya Sakti | Hujan Ringan 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 75–97% | Cerah 24–32 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 75–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 25–25 °C 94–97% |
Rejo Binangun | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Cerah 24–32 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 76–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 25–25 °C 95–97% |
Simpang Mesuji | Hujan Ringan 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Cerah 24–32 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 25–25 °C 95–97% |
Margo Makmur | Hujan Ringan 24–32 °C 61–98% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Cerah 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 76–98% | Udara Kabur 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 25–25 °C 95–97% |
Aji Jaya | Hujan Ringan 24–32 °C 61–98% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Cerah 24–32 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 25–25 °C 95–98% |
Mulya Agung | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 76–97% | Udara Kabur 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 25–25 °C 94–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan