Prakiraan Cuaca Kecamatan Kedondong
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Way Kepayang | Berawan 23–27 °C 73–96% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 71–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–99% | Udara Kabur 23–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–28 °C 72–99% | Udara Kabur 23–28 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–96% |
Suka Maju | Berawan 23–27 °C 73–96% | Berawan 22–28 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 71–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–99% | Udara Kabur 23–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–28 °C 72–99% | Udara Kabur 23–28 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–96% |
Kedondong | Berawan 23–28 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 22–28 °C 70–99% | Udara Kabur 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 22–29 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Udara Kabur 23–29 °C 69–98% | Udara Kabur 23–28 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 68–96% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
Pasar Baru | Berawan 23–28 °C 70–95% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 22–28 °C 70–99% | Udara Kabur 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 22–29 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 73–97% | Udara Kabur 23–29 °C 69–98% | Udara Kabur 23–28 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 68–96% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
Tempel Rejo | Berawan 22–27 °C 74–98% | Berawan 22–28 °C 71–98% | Berawan 21–27 °C 74–99% | Udara Kabur 22–27 °C 80–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–28 °C 75–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–27 °C 77–99% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 96–97% |
Kertasana | Berawan 24–28 °C 67–94% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 23–28 °C 75–99% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Udara Kabur 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–29 °C 68–97% | Berawan 24–29 °C 65–94% | Berawan 24–24 °C 93–94% |
Gunung Sugih | Berawan 24–28 °C 67–94% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 23–28 °C 75–99% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Udara Kabur 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–29 °C 68–97% | Berawan 24–29 °C 65–94% | Berawan 24–24 °C 93–94% |
Sinar Harapan | Berawan 22–27 °C 74–98% | Berawan 22–28 °C 71–98% | Berawan 21–27 °C 74–99% | Udara Kabur 22–27 °C 80–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–28 °C 75–98% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–98% | Udara Kabur 22–27 °C 77–99% | Berawan 23–28 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–23 °C 96–97% |
Teba Jawa | Berawan 24–28 °C 67–94% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 23–28 °C 75–99% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Udara Kabur 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–29 °C 68–97% | Berawan 24–29 °C 65–94% | Berawan 24–24 °C 93–94% |
Babakan Loa | Berawan 23–27 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Udara Kabur 22–28 °C 72–99% | Udara Kabur 22–28 °C 78–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 77–98% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–27 °C 79–99% | Udara Kabur 23–27 °C 76–99% | Berawan 23–28 °C 73–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Pesawaran Indah | Berawan 23–28 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 69–97% | Berawan 22–28 °C 71–99% | Udara Kabur 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–29 °C 72–98% | Udara Kabur 23–29 °C 74–97% | Udara Kabur 22–29 °C 71–98% | Udara Kabur 23–28 °C 73–98% | Berawan 23–28 °C 70–96% | Berawan 23–23 °C 95–95% |
Harapan Jaya | Berawan 23–27 °C 74–98% | Berawan 22–28 °C 72–98% | Berawan 22–28 °C 72–99% | Udara Kabur 22–28 °C 78–99% | Kabut/Asap 21–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 22–28 °C 76–98% | Udara Kabur 23–27 °C 76–99% | Berawan 23–28 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan