Prakiraan Cuaca Kecamatan Baradatu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taman Asri | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Cerah 24–31 °C 63–94% | Cerah 23–31 °C 65–95% | Cerah 24–31 °C 66–94% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Tiuh Balak Pasar | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Cerah 24–31 °C 63–94% | Cerah 23–31 °C 65–95% | Cerah 24–31 °C 66–94% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Campur Asri | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Cerah 24–31 °C 64–95% | Cerah 23–31 °C 66–95% | Cerah 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
Setia Negara | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Cerah 24–31 °C 62–95% | Cerah 23–31 °C 64–95% | Cerah 24–31 °C 64–93% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–30 °C 76–95% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
Gedung Pakuon | Hujan Ringan 23–30 °C 75–98% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Cerah 24–31 °C 64–95% | Cerah 23–31 °C 65–95% | Cerah 24–31 °C 66–94% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–30 °C 77–94% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Bumi Merapi | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Cerah 24–31 °C 63–95% | Cerah 23–31 °C 65–95% | Cerah 24–31 °C 65–93% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Banjar Sari | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Berawan 24–31 °C 63–96% | Cerah 24–31 °C 64–96% | Cerah 24–32 °C 63–93% | Berawan 24–31 °C 65–97% | Berawan 24–30 °C 76–95% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Gunung Katun | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 22–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Cerah 24–31 °C 64–96% | Cerah 24–31 °C 64–96% | Cerah 24–31 °C 64–94% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–30 °C 75–95% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Bhakti Negara | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Cerah 24–31 °C 63–94% | Cerah 23–31 °C 65–95% | Cerah 24–31 °C 66–94% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Bumi Rejo | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Cerah 24–31 °C 63–96% | Cerah 24–31 °C 64–95% | Cerah 24–32 °C 64–93% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–30 °C 75–95% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Sukosari | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Cerah 24–31 °C 63–96% | Cerah 24–32 °C 63–96% | Cerah 24–32 °C 63–94% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–31 °C 75–96% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Banjar Setia | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Cerah 23–30 °C 64–94% | Cerah 23–31 °C 66–94% | Cerah 24–30 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 23–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 92–96% |
Gedung Rejo | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Cerah 24–31 °C 64–95% | Cerah 23–31 °C 66–95% | Cerah 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
Banjar Agung | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Cerah 23–31 °C 63–93% | Cerah 23–31 °C 65–94% | Cerah 24–30 °C 68–94% | Berawan 23–31 °C 64–93% | Berawan 23–30 °C 75–94% | Berawan 24–24 °C 91–96% |
Cugah | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Cerah 24–31 °C 63–95% | Cerah 23–31 °C 65–95% | Cerah 24–31 °C 65–93% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Tiuh Balak I | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Cerah 24–31 °C 64–95% | Cerah 23–31 °C 66–95% | Cerah 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
Tiuh Balak | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Cerah 23–31 °C 63–94% | Cerah 23–31 °C 65–94% | Cerah 24–31 °C 67–94% | Berawan 24–31 °C 65–94% | Berawan 24–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
Mekar Asri | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Cerah 23–30 °C 64–94% | Cerah 23–31 °C 66–94% | Cerah 24–30 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 23–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 92–96% |
Banjar Negara | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 65–95% | Cerah 23–30 °C 64–94% | Cerah 23–31 °C 66–94% | Cerah 24–30 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 23–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 92–96% |
Banjar Masin | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Cerah 23–31 °C 63–93% | Cerah 23–31 °C 65–94% | Cerah 24–30 °C 68–94% | Berawan 23–31 °C 64–93% | Berawan 23–30 °C 75–94% | Berawan 24–24 °C 91–96% |
Banjar Mulya | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Cerah 23–30 °C 64–94% | Cerah 23–30 °C 66–93% | Cerah 24–30 °C 70–95% | Berawan 23–30 °C 65–93% | Berawan 23–30 °C 76–94% | Berawan 24–24 °C 91–95% |
Banjar Baru | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Cerah 23–31 °C 63–93% | Cerah 23–31 °C 65–94% | Cerah 24–30 °C 68–94% | Berawan 23–31 °C 64–93% | Berawan 23–30 °C 75–94% | Berawan 24–24 °C 91–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan