Prakiraan Cuaca Kecamatan Marga Tiga
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanjung Harapan | Berawan 25–31 °C 65–91% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–98% | Berawan 24–31 °C 72–96% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 25–31 °C 70–93% | Berawan 24–28 °C 85–97% | Berawan 24–31 °C 74–97% | Berawan 25–28 °C 83–96% | Berawan 25–25 °C 92–93% |
Negeri Tua | Berawan 25–31 °C 64–91% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 24–31 °C 72–96% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 25–32 °C 70–93% | Berawan 24–28 °C 86–97% | Berawan 24–31 °C 74–96% | Berawan 25–28 °C 82–97% | Berawan 25–25 °C 92–93% |
Negeri Katon | Berawan 25–31 °C 65–91% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–98% | Berawan 24–31 °C 72–96% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Berawan 25–32 °C 69–93% | Berawan 24–28 °C 85–97% | Berawan 24–31 °C 75–97% | Berawan 25–27 °C 85–96% | Berawan 25–25 °C 91–93% |
Negeri Agung | Berawan 26–31 °C 66–90% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Cerah 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–31 °C 72–96% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Berawan 25–31 °C 69–94% | Berawan 24–28 °C 85–97% | Berawan 24–31 °C 75–97% | Berawan 25–27 °C 86–96% | Berawan 25–25 °C 91–93% |
Negeri Jemanten | Berawan 26–31 °C 66–90% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Cerah 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–31 °C 72–96% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Berawan 25–31 °C 69–94% | Berawan 24–28 °C 85–97% | Berawan 24–31 °C 75–97% | Berawan 25–27 °C 86–96% | Berawan 25–25 °C 91–93% |
Sukaraja Tiga | Berawan 26–31 °C 66–90% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Berawan 25–32 °C 69–94% | Berawan 24–28 °C 84–97% | Berawan 24–31 °C 74–97% | Berawan 25–27 °C 85–95% | Berawan 25–25 °C 90–92% |
Gedung Wani | Berawan 26–31 °C 66–89% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Berawan 25–32 °C 68–94% | Berawan 24–28 °C 84–97% | Berawan 24–31 °C 73–97% | Berawan 25–28 °C 83–95% | Berawan 25–26 °C 90–92% |
Jaya Guna | Berawan 26–31 °C 66–90% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Berawan 25–32 °C 68–94% | Berawan 24–28 °C 83–96% | Berawan 24–31 °C 73–97% | Berawan 25–28 °C 83–95% | Berawan 25–25 °C 90–92% |
Sukadana Baru | Berawan 25–31 °C 66–91% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 23–31 °C 63–98% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Berawan 25–31 °C 70–94% | Berawan 24–28 °C 85–97% | Berawan 24–31 °C 73–97% | Berawan 25–28 °C 84–96% | Berawan 25–25 °C 91–92% |
Nabang Baru | Berawan 25–31 °C 66–90% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 23–31 °C 63–98% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Berawan 25–31 °C 70–94% | Berawan 24–28 °C 85–97% | Berawan 24–31 °C 74–97% | Berawan 25–27 °C 85–96% | Berawan 25–25 °C 91–92% |
Surya Mataram | Berawan 25–31 °C 66–90% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 23–31 °C 63–98% | Berawan 24–30 °C 74–96% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Berawan 25–31 °C 71–95% | Berawan 24–28 °C 85–97% | Berawan 24–31 °C 73–97% | Berawan 25–28 °C 84–95% | Berawan 25–25 °C 91–91% |
Gedungwani Timur | Berawan 25–31 °C 66–90% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 23–31 °C 63–97% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Berawan 25–31 °C 70–95% | Berawan 24–28 °C 84–97% | Berawan 24–31 °C 73–97% | Berawan 25–28 °C 83–95% | Berawan 25–25 °C 90–91% |
Trisinar | Berawan 25–31 °C 66–91% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 23–31 °C 63–96% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 25–31 °C 71–96% | Berawan 25–32 °C 69–93% | Berawan 24–28 °C 82–96% | Berawan 24–31 °C 75–98% | Berawan 25–27 °C 85–96% | Berawan 25–25 °C 91–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan