Prakiraan Cuaca Kecamatan Karang Tinggi
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taba Terunjam | Hujan Ringan 24–27 °C 88–97% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 68–95% | Berawan 23–31 °C 68–94% | Berawan 23–31 °C 66–92% | Berawan 24–31 °C 62–94% | Berawan 23–31 °C 60–93% | Berawan 24–30 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
Talang Empat | Hujan Ringan 24–27 °C 89–97% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 67–95% | Berawan 23–31 °C 69–96% | Berawan 23–31 °C 66–95% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Berawan 23–31 °C 61–94% | Berawan 24–31 °C 67–96% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Cerah Berawan 24–24 °C 91–95% |
Padang Tambak | Hujan Ringan 23–26 °C 91–97% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–31 °C 65–96% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Cerah 22–31 °C 61–95% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–23 °C 91–96% |
Durian Demang | Hujan Ringan 23–26 °C 91–98% | Berawan 22–29 °C 74–97% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Berawan 22–30 °C 67–96% | Berawan 22–30 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 60–95% | Cerah 22–30 °C 61–94% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 23–23 °C 90–95% |
Pelajau | Hujan Ringan 24–27 °C 90–97% | Udara Kabur 22–30 °C 72–97% | Udara Kabur 22–31 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 22–31 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 22–31 °C 62–96% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Cerah Berawan 23–23 °C 92–97% |
Dusun Baru II | Hujan Ringan 23–26 °C 91–97% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–31 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Cerah 22–31 °C 61–94% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 23–24 °C 90–95% |
Penanding | Hujan Ringan 23–26 °C 90–97% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 23–31 °C 67–95% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Berawan 23–30 °C 66–93% | Berawan 23–31 °C 62–94% | Berawan 23–31 °C 61–93% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 23–24 °C 90–94% |
Karang Tinggi | Hujan Ringan 23–26 °C 91–97% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–31 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Cerah 22–31 °C 61–94% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 23–24 °C 90–95% |
Renah Lebar | Hujan Ringan 24–26 °C 91–97% | Udara Kabur 22–30 °C 72–97% | Udara Kabur 22–31 °C 65–98% | Berawan 22–31 °C 69–98% | Berawan 22–31 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Udara Kabur 22–32 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–23 °C 93–97% |
Kancing | Hujan Ringan 24–26 °C 90–97% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 68–96% | Berawan 23–31 °C 65–95% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Berawan 22–32 °C 61–95% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–24 °C 91–96% |
Ujung Karang | Hujan Ringan 24–26 °C 90–97% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 67–95% | Berawan 23–31 °C 65–93% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Berawan 23–32 °C 60–94% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Berawan 24–24 °C 91–95% |
Taba Mutung | Hujan Ringan 23–26 °C 91–97% | Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–31 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 68–95% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Cerah 22–31 °C 61–94% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 23–24 °C 90–95% |
Renah Semanek | Hujan Ringan 23–26 °C 91–98% | Udara Kabur 22–29 °C 73–96% | Udara Kabur 22–31 °C 65–97% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 22–31 °C 59–97% | Cerah 22–31 °C 61–96% | Berawan 22–31 °C 64–96% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–23 °C 92–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan