Prakiraan Cuaca Kecamatan Kepahiang
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
| Kelurahan / Desa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensiunan | Udara Kabur 18–28 °C 60–97% | Udara Kabur 19–28 °C 61–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 58–97% | Udara Kabur 20–28 °C 68–98% | Udara Kabur 20–30 °C 52–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Pasar Kepahiangan | Udara Kabur 18–28 °C 60–97% | Udara Kabur 19–28 °C 61–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 58–97% | Udara Kabur 20–28 °C 68–98% | Udara Kabur 20–30 °C 52–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Pasar Ujung | Udara Kabur 18–27 °C 59–97% | Kabut/Asap 19–28 °C 60–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–99% | Udara Kabur 19–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–99% | Udara Kabur 20–28 °C 57–97% | Udara Kabur 20–27 °C 66–99% | Udara Kabur 20–29 °C 54–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Dusun Kepahiang | Udara Kabur 18–28 °C 60–96% | Udara Kabur 19–29 °C 63–98% | Kabut/Asap 21–27 °C 73–99% | Udara Kabur 20–28 °C 67–98% | Udara Kabur 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 60–96% | Udara Kabur 20–28 °C 70–98% | Udara Kabur 20–30 °C 50–99% | Cerah 20–21 °C 91–95% |
| Kampung Pensiunan | Udara Kabur 18–28 °C 60–97% | Udara Kabur 19–28 °C 61–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 58–97% | Udara Kabur 20–28 °C 68–98% | Udara Kabur 20–30 °C 52–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Pasar Sejantung | Udara Kabur 18–28 °C 60–97% | Udara Kabur 19–28 °C 61–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 58–97% | Udara Kabur 20–28 °C 68–98% | Udara Kabur 20–30 °C 52–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Padang Lekat | Udara Kabur 18–27 °C 59–97% | Kabut/Asap 19–28 °C 60–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–99% | Udara Kabur 19–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–99% | Udara Kabur 20–28 °C 57–97% | Udara Kabur 20–27 °C 66–99% | Udara Kabur 20–29 °C 54–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Kelilik | Berawan 18–28 °C 60–97% | Udara Kabur 19–29 °C 59–98% | Kabut/Asap 21–27 °C 72–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 57–97% | Udara Kabur 20–28 °C 67–98% | Udara Kabur 20–30 °C 52–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Tebat Monok | Berawan 18–28 °C 60–97% | Udara Kabur 19–29 °C 59–98% | Kabut/Asap 21–27 °C 72–99% | Cerah Berawan 20–28 °C 66–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 57–97% | Udara Kabur 20–28 °C 67–98% | Udara Kabur 20–30 °C 52–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Permu | Udara Kabur 18–27 °C 59–97% | Kabut/Asap 19–28 °C 60–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–99% | Udara Kabur 19–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–99% | Udara Kabur 20–28 °C 57–97% | Udara Kabur 20–27 °C 66–99% | Udara Kabur 20–29 °C 54–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Imigrasi Permu | Udara Kabur 18–27 °C 59–97% | Kabut/Asap 19–28 °C 60–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–99% | Udara Kabur 19–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–99% | Udara Kabur 20–28 °C 57–97% | Udara Kabur 20–27 °C 66–99% | Udara Kabur 20–29 °C 54–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Karang Endah | Udara Kabur 17–27 °C 59–98% | Kabut/Asap 19–28 °C 61–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 19–27 °C 67–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 70–99% | Udara Kabur 19–28 °C 58–96% | Udara Kabur 20–27 °C 67–99% | Udara Kabur 19–29 °C 54–99% | Udara Kabur 19–21 °C 91–94% |
| Westkust | Udara Kabur 17–27 °C 59–98% | Kabut/Asap 19–28 °C 61–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 19–27 °C 67–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 70–99% | Udara Kabur 19–28 °C 58–96% | Udara Kabur 20–27 °C 67–99% | Udara Kabur 19–29 °C 54–99% | Udara Kabur 19–21 °C 91–94% |
| Kampung Bogor | Udara Kabur 18–27 °C 60–97% | Udara Kabur 19–28 °C 63–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 73–99% | Udara Kabur 19–27 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 70–98% | Udara Kabur 20–28 °C 60–96% | Udara Kabur 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 52–99% | Udara Kabur 20–21 °C 92–95% |
| Kuto Rejo | Udara Kabur 18–27 °C 60–97% | Udara Kabur 19–28 °C 63–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 73–99% | Udara Kabur 19–27 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 70–98% | Udara Kabur 20–28 °C 60–96% | Udara Kabur 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 52–99% | Udara Kabur 20–21 °C 92–95% |
| Karang Anyar | Udara Kabur 18–28 °C 60–96% | Udara Kabur 19–29 °C 63–98% | Kabut/Asap 21–27 °C 73–99% | Udara Kabur 20–28 °C 67–98% | Udara Kabur 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 60–96% | Udara Kabur 20–28 °C 70–98% | Udara Kabur 20–30 °C 50–99% | Cerah 20–21 °C 91–95% |
| Taba Tebelet | Udara Kabur 18–28 °C 60–96% | Udara Kabur 19–29 °C 63–98% | Kabut/Asap 21–27 °C 73–99% | Udara Kabur 20–28 °C 67–98% | Udara Kabur 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 60–96% | Udara Kabur 20–28 °C 70–98% | Udara Kabur 20–30 °C 50–99% | Cerah 20–21 °C 91–95% |
| Pelangkian | Udara Kabur 18–28 °C 60–96% | Udara Kabur 19–28 °C 64–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 74–99% | Udara Kabur 20–27 °C 68–98% | Udara Kabur 20–27 °C 69–97% | Udara Kabur 20–28 °C 61–96% | Udara Kabur 20–28 °C 71–98% | Udara Kabur 20–30 °C 50–99% | Udara Kabur 20–21 °C 92–95% |
| Kelobak | Udara Kabur 18–28 °C 60–96% | Udara Kabur 19–28 °C 64–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 74–99% | Udara Kabur 20–27 °C 68–98% | Udara Kabur 20–27 °C 69–97% | Udara Kabur 20–28 °C 61–96% | Udara Kabur 20–28 °C 71–98% | Udara Kabur 20–30 °C 50–99% | Udara Kabur 20–21 °C 92–95% |
| Pagar Gunung | Kabut/Asap 18–28 °C 58–95% | Kabut/Asap 19–28 °C 65–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 76–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 68–97% | Udara Kabur 20–27 °C 70–97% | Udara Kabur 20–28 °C 65–95% | Udara Kabur 20–27 °C 74–98% | Udara Kabur 20–30 °C 47–99% | Udara Kabur 20–21 °C 93–97% |
| Sukamerindu | Udara Kabur 18–27 °C 59–97% | Kabut/Asap 19–28 °C 60–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–99% | Udara Kabur 19–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–99% | Udara Kabur 20–28 °C 57–97% | Udara Kabur 20–27 °C 66–99% | Udara Kabur 20–29 °C 54–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
| Bogor Baru | Udara Kabur 18–27 °C 60–97% | Udara Kabur 19–28 °C 63–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 73–99% | Udara Kabur 19–27 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 70–98% | Udara Kabur 20–28 °C 60–96% | Udara Kabur 20–27 °C 69–98% | Udara Kabur 20–29 °C 52–99% | Udara Kabur 20–21 °C 92–95% |
| Permu bawah | Udara Kabur 18–27 °C 59–97% | Kabut/Asap 19–28 °C 60–98% | Kabut/Asap 20–27 °C 71–99% | Udara Kabur 19–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 69–99% | Udara Kabur 20–28 °C 57–97% | Udara Kabur 20–27 °C 66–99% | Udara Kabur 20–29 °C 54–99% | Cerah 20–21 °C 91–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan