Prakiraan Cuaca Kecamatan Ujan Mas
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
| Kelurahan / Desa | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ujan Mas Atas | Hujan Ringan 18–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 73–98% | Hujan Petir 18–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Udara Kabur 19–26 °C 69–98% | Berawan 16–27 °C 53–98% | Cerah 18–25 °C 79–98% | Berawan 18–19 °C 96–99% |
| Daspeta | Hujan Ringan 19–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–98% | Hujan Petir 19–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 69–98% | Udara Kabur 17–27 °C 54–97% | Cerah 18–25 °C 78–99% | Berawan 18–19 °C 96–99% |
| Suro Lembak | Hujan Ringan 18–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–99% | Hujan Petir 18–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 19–25 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 69–98% | Berawan 16–27 °C 53–98% | Cerah 18–25 °C 78–99% | Berawan 18–19 °C 97–99% |
| Tanjung Alam | Hujan Ringan 18–22 °C 93–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 80–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 74–98% | Hujan Petir 18–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 84–99% | Berawan 19–26 °C 76–98% | Udara Kabur 19–26 °C 70–99% | Berawan 16–27 °C 53–97% | Cerah 18–25 °C 80–98% | Berawan 18–19 °C 97–99% |
| Suro Ilir | Hujan Ringan 18–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 73–98% | Hujan Petir 18–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Udara Kabur 19–26 °C 69–98% | Berawan 16–27 °C 53–98% | Cerah 18–25 °C 79–98% | Berawan 18–19 °C 96–99% |
| Suro Muncar | Hujan Ringan 18–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–99% | Hujan Petir 18–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–99% | Udara Kabur 18–25 °C 77–99% | Udara Kabur 18–26 °C 70–99% | Berawan 16–26 °C 53–98% | Cerah Berawan 17–24 °C 79–99% | Berawan 18–18 °C 97–99% |
| Suro Baru | Hujan Ringan 18–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Hujan Petir 18–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 18–25 °C 76–99% | Udara Kabur 18–26 °C 70–99% | Berawan 16–27 °C 53–98% | Cerah Berawan 18–25 °C 80–99% | Berawan 18–18 °C 97–99% |
| Pekalongan | Hujan Ringan 18–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Hujan Petir 18–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 18–25 °C 76–99% | Udara Kabur 18–26 °C 70–99% | Berawan 16–27 °C 53–98% | Cerah Berawan 18–25 °C 80–99% | Berawan 18–18 °C 97–99% |
| Bumi Sari | Hujan Ringan 18–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Hujan Petir 18–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 18–25 °C 76–99% | Udara Kabur 18–26 °C 70–99% | Berawan 16–27 °C 53–98% | Cerah Berawan 18–25 °C 80–99% | Berawan 18–18 °C 97–99% |
| Cugung Lalang | Hujan Ringan 18–22 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 73–98% | Hujan Petir 18–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 83–99% | Berawan 19–25 °C 76–98% | Udara Kabur 18–26 °C 70–99% | Berawan 16–27 °C 53–98% | Cerah 18–25 °C 80–98% | Berawan 18–18 °C 97–99% |
| Ujan Mas Bawah | Hujan Ringan 19–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–98% | Hujan Petir 19–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 69–98% | Udara Kabur 17–27 °C 54–97% | Cerah 18–25 °C 78–99% | Berawan 18–19 °C 96–99% |
| Suro Bali | Hujan Ringan 19–22 °C 93–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 79–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 73–99% | Hujan Petir 18–24 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 83–99% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Udara Kabur 19–27 °C 69–99% | Berawan 16–28 °C 52–98% | Cerah 18–26 °C 79–98% | Berawan 18–19 °C 96–99% |
| Pungguk Meranti | Hujan Ringan 17–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–99% | Hujan Petir 18–22 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–99% | Udara Kabur 18–25 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–99% | Udara Kabur 16–26 °C 53–98% | Cerah Berawan 17–24 °C 78–99% | Berawan 18–18 °C 98–99% |
| Pungguk Meringang | Hujan Ringan 19–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–98% | Hujan Petir 19–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 82–99% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 69–98% | Udara Kabur 17–27 °C 54–97% | Cerah 18–25 °C 78–99% | Berawan 18–19 °C 96–99% |
| Meranti Jaya | Hujan Ringan 18–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 72–99% | Hujan Petir 18–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 82–99% | Udara Kabur 18–25 °C 77–99% | Udara Kabur 18–26 °C 70–99% | Berawan 16–26 °C 53–98% | Cerah Berawan 17–24 °C 79–99% | Berawan 18–18 °C 97–99% |
| Air Hitam | Hujan Ringan 18–22 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 73–98% | Hujan Petir 18–23 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 83–99% | Berawan 19–25 °C 76–98% | Udara Kabur 18–26 °C 70–99% | Berawan 16–27 °C 53–98% | Cerah 18–25 °C 80–98% | Berawan 18–18 °C 97–99% |
| Daspetah II | Hujan Ringan 19–21 °C 94–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–98% | Hujan Petir 19–24 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 83–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 74–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 68–97% | Udara Kabur 17–28 °C 54–97% | Cerah 19–26 °C 77–99% | Berawan 18–20 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan