Prakiraan Cuaca Kecamatan Hulu Palik
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kota Lekat | Hujan Ringan 22–28 °C 80–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 75–97% | Udara Kabur 22–29 °C 75–95% | Berawan 21–28 °C 76–95% | Kabut/Asap 22–29 °C 74–96% | Kabut/Asap 23–29 °C 73–94% | Udara Kabur 23–29 °C 74–93% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–95% | Berawan 22–29 °C 71–95% | Cerah 23–23 °C 83–91% |
Padang Bendar | Hujan Ringan 20–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Udara Kabur 19–27 °C 70–98% | Udara Kabur 20–26 °C 72–98% | Berawan 21–26 °C 71–97% | Udara Kabur 20–26 °C 75–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 70–97% | Cerah 20–21 °C 85–96% |
Taba Padang R | Udara Kabur 22–27 °C 82–97% | Kabut/Asap 21–27 °C 76–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–97% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 73–96% | Cerah 22–28 °C 76–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–95% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Cerah 22–22 °C 84–93% |
Taba Padang Kol | Udara Kabur 22–27 °C 82–97% | Kabut/Asap 21–27 °C 76–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–97% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 73–96% | Cerah 22–28 °C 76–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–95% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Cerah 22–22 °C 84–93% |
Air Banai | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Kabut/Asap 21–27 °C 76–97% | Udara Kabur 22–28 °C 75–96% | Berawan 21–28 °C 75–96% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 73–95% | Cerah 22–28 °C 75–94% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–95% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Cerah 22–23 °C 83–92% |
Batu Raja R | Hujan Ringan 20–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 75–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–98% | Udara Kabur 18–26 °C 68–98% | Udara Kabur 20–26 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 70–98% | Udara Kabur 20–26 °C 74–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 72–98% | Berawan 20–26 °C 70–97% | Cerah 19–21 °C 85–97% |
Batu Raja Kol | Udara Kabur 22–27 °C 82–97% | Kabut/Asap 21–27 °C 76–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–97% | Berawan 20–28 °C 75–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 73–96% | Cerah 22–28 °C 76–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–95% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Cerah 22–22 °C 84–93% |
Batu Layang | Hujan Ringan 21–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 73–98% | Udara Kabur 19–27 °C 72–98% | Udara Kabur 20–27 °C 72–97% | Berawan 21–27 °C 71–97% | Udara Kabur 21–27 °C 75–97% | Kabut/Asap 21–27 °C 74–96% | Berawan 21–27 °C 70–96% | Cerah 21–21 °C 85–95% |
Batu Roto | Hujan Ringan 20–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 75–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 72–98% | Udara Kabur 19–27 °C 70–98% | Udara Kabur 20–26 °C 72–98% | Berawan 21–26 °C 71–97% | Udara Kabur 20–26 °C 75–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 73–97% | Berawan 20–27 °C 70–97% | Cerah 20–21 °C 85–96% |
Air Ba'us I | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Udara Kabur 21–27 °C 76–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–97% | Berawan 20–28 °C 74–96% | Udara Kabur 21–28 °C 73–97% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Udara Kabur 22–27 °C 75–95% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–96% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Cerah 21–22 °C 83–93% |
Air Ba'us II | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Udara Kabur 21–27 °C 76–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–97% | Berawan 20–28 °C 74–96% | Udara Kabur 21–28 °C 73–97% | Berawan 22–28 °C 73–96% | Udara Kabur 22–27 °C 75–95% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–96% | Berawan 21–28 °C 71–95% | Cerah 21–22 °C 83–93% |
Pematang Balam | Hujan Ringan 20–25 °C 84–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 74–98% | Udara Kabur 19–27 °C 71–98% | Udara Kabur 20–27 °C 73–98% | Berawan 21–26 °C 72–98% | Udara Kabur 20–26 °C 75–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 74–97% | Berawan 20–27 °C 71–97% | Cerah 20–22 °C 84–95% |
Talang Rendah | Hujan Ringan 20–24 °C 83–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–98% | Hujan Ringan 20–26 °C 73–98% | Udara Kabur 19–26 °C 69–98% | Udara Kabur 20–26 °C 73–98% | Berawan 21–26 °C 72–98% | Udara Kabur 20–26 °C 75–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 73–97% | Udara Kabur 20–26 °C 71–97% | Cerah 20–21 °C 84–96% |
Sumber Rejo | Hujan Ringan 19–24 °C 83–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 76–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 73–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 66–98% | Kabut/Asap 19–25 °C 73–99% | Berawan 20–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 75–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 72–98% | Udara Kabur 19–26 °C 71–98% | Cerah 19–21 °C 84–97% |
Kota Lekat Mudik | Hujan Ringan 22–27 °C 81–97% | Kabut/Asap 21–27 °C 76–97% | Udara Kabur 22–28 °C 75–96% | Berawan 21–28 °C 75–96% | Kabut/Asap 21–28 °C 74–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 73–95% | Cerah 22–28 °C 75–94% | Kabut/Asap 22–28 °C 75–95% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Cerah 22–23 °C 83–92% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan