Prakiraan Cuaca Kecamatan Curup Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukaraja | Kabut/Asap 18–20 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 65–99% | Udara Kabur 20–26 °C 68–99% | Udara Kabur 18–27 °C 65–99% | Udara Kabur 19–25 °C 73–99% | Udara Kabur 19–25 °C 76–99% | Berawan 19–20 °C 98–99% |
Kesambe Baru | Kabut/Asap 18–20 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Udara Kabur 20–26 °C 67–99% | Udara Kabur 18–27 °C 64–99% | Udara Kabur 19–25 °C 72–99% | Udara Kabur 19–25 °C 75–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Karang Anyar | Kabut/Asap 18–20 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 65–99% | Udara Kabur 20–26 °C 68–99% | Udara Kabur 18–27 °C 65–99% | Udara Kabur 19–25 °C 73–99% | Udara Kabur 19–25 °C 76–99% | Berawan 19–20 °C 98–99% |
Talang Ulu | Kabut/Asap 18–20 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Udara Kabur 20–26 °C 67–99% | Udara Kabur 18–27 °C 64–99% | Udara Kabur 19–25 °C 72–99% | Udara Kabur 19–25 °C 75–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Duku Ulu | Kabut/Asap 18–20 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Udara Kabur 20–26 °C 67–99% | Udara Kabur 18–27 °C 64–99% | Udara Kabur 19–25 °C 72–99% | Udara Kabur 19–25 °C 75–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Duku Ilir | Kabut/Asap 18–20 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Udara Kabur 20–26 °C 67–99% | Udara Kabur 18–27 °C 64–99% | Udara Kabur 19–25 °C 72–99% | Udara Kabur 19–25 °C 75–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Air Meles Bawah | Kabut/Asap 18–20 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 78–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 65–99% | Udara Kabur 20–26 °C 68–99% | Udara Kabur 18–26 °C 66–99% | Udara Kabur 19–25 °C 74–99% | Udara Kabur 19–25 °C 75–99% | Berawan 19–20 °C 97–99% |
Kampung Delima | Kabut/Asap 18–20 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 65–99% | Udara Kabur 20–26 °C 68–99% | Udara Kabur 18–27 °C 65–99% | Udara Kabur 19–25 °C 73–99% | Udara Kabur 19–25 °C 76–99% | Berawan 19–20 °C 98–99% |
Kesambe Lama | Kabut/Asap 18–20 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Udara Kabur 20–26 °C 67–99% | Udara Kabur 18–27 °C 64–99% | Udara Kabur 19–25 °C 72–99% | Udara Kabur 19–25 °C 75–99% | Berawan 19–19 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan