Prakiraan Cuaca Kecamatan Seginim
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
Kelurahan / Desa | Thu, 31 Jul | Fri, 01 Aug | Sat, 02 Aug | Sun, 03 Aug | Mon, 04 Aug | Tue, 05 Aug | Wed, 06 Aug | Thu, 07 Aug | Fri, 08 Aug | Sat, 09 Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasar Baru | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–27 °C 85–96% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 93–96% |
Padang Lebar | Hujan Ringan 23–30 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–30 °C 75–97% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–27 °C 85–96% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 22–30 °C 73–97% | Berawan 22–23 °C 94–95% |
Sukaraja | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Udara Kabur 22–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 87–98% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Tanjung Menang | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Udara Kabur 22–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 87–98% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Darat Sawah | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–27 °C 85–96% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 93–96% |
Kota Agung | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–27 °C 85–96% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 93–96% |
Babatan Ilir | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–96% | Berawan 22–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Berawan 23–28 °C 83–96% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 90–94% |
Babatan Ulu | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–96% | Berawan 22–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–95% | Berawan 23–28 °C 83–96% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Cerah Berawan 22–23 °C 90–94% |
Muara Danau | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–96% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–28 °C 82–95% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 72–97% | Berawan 22–23 °C 91–95% |
Gunung Ayu | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Udara Kabur 22–30 °C 73–99% | Berawan 22–31 °C 69–98% | Berawan 22–27 °C 87–98% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–31 °C 68–99% | Berawan 22–22 °C 96–99% |
Muara Pulutan | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–98% | Udara Kabur 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 74–94% | Berawan 23–27 °C 88–96% | Berawan 24–29 °C 76–96% | Berawan 23–30 °C 75–96% | Berawan 23–24 °C 95–95% |
Kota Bumi Baru | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Udara Kabur 22–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 87–98% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Sindang Bulan | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Udara Kabur 22–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 87–98% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Muara Payang | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Berawan 23–27 °C 88–98% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Berawan 22–30 °C 73–97% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
Durian Seginim | Hujan Ringan 24–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 23–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 77–97% | Berawan 24–30 °C 74–94% | Udara Kabur 23–27 °C 88–98% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 23–29 °C 76–96% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
Banding Agung | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Berawan 23–27 °C 88–98% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Berawan 22–30 °C 73–97% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
Pajar Bulan | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Berawan 23–27 °C 88–98% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Berawan 22–30 °C 73–97% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
Dusun Tengah | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–27 °C 85–96% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 93–96% |
Padang Siring | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–98% | Udara Kabur 22–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 87–98% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 97–98% |
Darat Sawah Ulu | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–97% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–27 °C 85–96% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 71–98% | Berawan 22–23 °C 93–96% |
Tanjung Agung | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Berawan 23–27 °C 88–98% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Berawan 22–30 °C 73–97% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
Dusun Baru | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Berawan 23–27 °C 88–98% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Berawan 22–30 °C 73–97% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan