Prakiraan Cuaca Kecamatan Tebing Tinggi
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupang | Hujan Ringan 22–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–28 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
Tanjungkupang | Hujan Ringan 23–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 67–93% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
Tanjung Makmur | Hujan Ringan 23–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–95% | Berawan 24–31 °C 67–93% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Udara Kabur 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 92–94% |
Ps. Tebing Tinggi | Hujan Ringan 23–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–94% | Berawan 24–30 °C 67–93% | Berawan 24–30 °C 69–95% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 71–96% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
Jaya Loka | Hujan Ringan 21–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 75–98% | Berawan 22–28 °C 72–96% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–28 °C 72–98% | Berawan 22–27 °C 78–97% | Berawan 22–23 °C 88–92% |
Kelumpang Jaya | Hujan Ringan 23–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 68–95% | Berawan 24–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 74–96% | Berawan 24–24 °C 92–93% |
Ujung Alih | Hujan Ringan 22–28 °C 69–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 56–97% | Hujan Ringan 21–29 °C 65–96% | Berawan 21–30 °C 62–97% | Berawan 22–30 °C 65–94% | Berawan 23–29 °C 69–94% | Berawan 23–30 °C 64–96% | Berawan 23–31 °C 64–95% | Berawan 23–23 °C 87–91% |
Lb. Gelanggang | Hujan Ringan 22–27 °C 71–99% | Hujan Ringan 20–30 °C 59–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 67–97% | Berawan 21–29 °C 64–96% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 22–29 °C 71–94% | Berawan 22–29 °C 65–96% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Berawan 22–23 °C 88–92% |
Ulak Mengkudu | Hujan Ringan 22–28 °C 70–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 60–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 68–97% | Berawan 21–29 °C 64–96% | Berawan 22–29 °C 67–94% | Berawan 23–29 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 23–23 °C 88–91% |
Batu Pance | Hujan Ringan 22–27 °C 71–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 63–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 66–95% | Berawan 22–29 °C 68–93% | Berawan 22–29 °C 72–94% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–23 °C 88–91% |
Aur Gading | Hujan Ringan 21–26 °C 73–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 66–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 70–98% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Cerah 21–28 °C 69–95% | Berawan 22–28 °C 72–95% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–27 °C 77–98% | Berawan 22–22 °C 89–93% |
Terusan Lama | Hujan Ringan 22–29 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 57–95% | Berawan 22–29 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Berawan 23–31 °C 64–93% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 64–94% | Berawan 23–24 °C 86–89% |
Terusan Baru | Hujan Ringan 22–27 °C 72–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 67–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–97% | Berawan 22–29 °C 69–95% | Berawan 22–29 °C 70–93% | Berawan 22–29 °C 73–95% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 73–96% | Berawan 23–23 °C 89–92% |
Rantau Tenang | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–97% | Berawan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 67–94% | Berawan 23–30 °C 67–93% | Berawan 23–30 °C 71–94% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 70–95% | Berawan 24–24 °C 89–92% |
Seguring Kecil | Hujan Ringan 22–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 67–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 68–94% | Berawan 23–29 °C 68–93% | Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–24 °C 89–92% |
Kemang Manis | Hujan Ringan 22–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–28 °C 72–98% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 90–93% |
Lampar Baru | Hujan Ringan 22–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 70–93% | Berawan 23–29 °C 73–96% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–29 °C 74–96% | Berawan 23–24 °C 89–92% |
Kota Gading | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–98% | Berawan 23–29 °C 71–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 67–93% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Udara Kabur 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 74–96% | Berawan 24–24 °C 93–94% |
Batu Raja Baru | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 66–95% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Udara Kabur 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 77–97% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Batu Raja Lama | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 66–94% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Udara Kabur 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 76–97% | Berawan 24–24 °C 95–95% |
Sugi Waras | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Udara Kabur 24–31 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Mekar Jaya | Hujan Ringan 23–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–97% | Berawan 23–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 66–94% | Berawan 24–31 °C 66–93% | Berawan 24–30 °C 69–94% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–24 °C 89–92% |
Fajar Bakti | Hujan Ringan 23–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Kabut/Asap 23–31 °C 66–96% | Berawan 24–31 °C 66–93% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 70–96% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
Pancur Mas | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–95% | Berawan 22–29 °C 68–95% | Berawan 22–30 °C 63–95% | Berawan 23–31 °C 64–93% | Berawan 24–30 °C 69–94% | Berawan 24–31 °C 67–96% | Berawan 24–32 °C 65–93% | Berawan 24–24 °C 87–89% |
Makarti Jaya | Hujan Ringan 23–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 65–94% | Berawan 24–31 °C 65–93% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Berawan 24–24 °C 90–91% |
Tanjung Kupang Baru | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–31 °C 67–96% | Udara Kabur 24–31 °C 73–96% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan