Prakiraan Cuaca Kecamatan Muara Dua Kisam
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Muara Dua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawang Agung | Berawan 17–19 °C 96–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 70–98% | Berawan 16–25 °C 61–97% | Berawan 15–25 °C 56–97% | Berawan 16–24 °C 66–97% | Cerah Berawan 16–25 °C 61–98% | Cerah 17–25 °C 61–93% | Berawan 17–21 °C 90–98% | Berawan 16–24 °C 71–97% | Berawan 18–18 °C 91–97% |
Bayur Tengah | Berawan 17–19 °C 96–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 72–98% | Berawan 16–25 °C 62–96% | Berawan 15–25 °C 56–97% | Berawan 16–24 °C 68–96% | Cerah Berawan 17–25 °C 64–99% | Cerah 17–25 °C 65–93% | Hujan Ringan 18–20 °C 91–97% | Berawan 17–24 °C 73–96% | Berawan 18–18 °C 92–97% |
Tanjung Tebat | Berawan 18–20 °C 96–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 71–98% | Berawan 16–26 °C 62–96% | Berawan 15–25 °C 58–96% | Berawan 16–25 °C 70–96% | Cerah Berawan 17–25 °C 66–98% | Cerah 17–25 °C 66–91% | Hujan Ringan 18–21 °C 90–96% | Berawan 17–25 °C 72–96% | Berawan 19–19 °C 90–96% |
Sugihan | Udara Kabur 18–20 °C 96–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 71–98% | Berawan 17–26 °C 61–96% | Udara Kabur 16–25 °C 61–94% | Udara Kabur 17–25 °C 73–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 68–98% | Cerah 18–26 °C 67–91% | Hujan Ringan 19–22 °C 89–96% | Berawan 17–26 °C 71–96% | Berawan 19–20 °C 89–95% |
Penyandingan | Berawan 19–20 °C 95–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 70–97% | Berawan 17–27 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 64–94% | Berawan 18–26 °C 70–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 67–97% | Cerah 19–27 °C 64–90% | Hujan Ringan 19–23 °C 88–97% | Berawan 18–26 °C 71–97% | Berawan 20–20 °C 89–94% |
Alun Dua | Berawan 19–20 °C 95–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 70–97% | Berawan 17–27 °C 63–96% | Berawan 17–26 °C 64–94% | Berawan 18–26 °C 70–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 67–97% | Cerah 19–27 °C 64–90% | Hujan Ringan 19–23 °C 88–97% | Berawan 18–26 °C 71–97% | Berawan 20–20 °C 89–94% |
Bandar Alam Baru | Berawan 20–21 °C 94–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–97% | Berawan 18–28 °C 58–95% | Udara Kabur 18–27 °C 64–94% | Udara Kabur 18–26 °C 69–94% | Cerah Berawan 19–27 °C 68–97% | Cerah 20–27 °C 64–89% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–97% | Berawan 19–27 °C 71–97% | Berawan 21–21 °C 89–93% |
Dusun Tengah | Berawan 19–20 °C 95–98% | Hujan Ringan 17–26 °C 70–98% | Berawan 17–27 °C 60–96% | Udara Kabur 17–26 °C 63–94% | Udara Kabur 18–26 °C 71–95% | Cerah Berawan 18–26 °C 68–97% | Cerah 19–26 °C 66–90% | Hujan Ringan 19–22 °C 88–96% | Berawan 18–26 °C 71–96% | Berawan 20–20 °C 89–94% |
Ulak Agung Ilir | Berawan 20–22 °C 95–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 69–97% | Berawan 18–28 °C 58–95% | Udara Kabur 18–27 °C 64–93% | Udara Kabur 18–27 °C 68–94% | Berawan 19–27 °C 68–96% | Cerah 20–28 °C 63–91% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–96% | Berawan 19–27 °C 71–97% | Berawan 21–21 °C 89–93% |
Gunung Gare | Berawan 20–22 °C 95–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 69–96% | Berawan 19–28 °C 57–95% | Berawan 18–28 °C 63–94% | Berawan 18–27 °C 66–94% | Berawan 20–28 °C 67–96% | Cerah 20–28 °C 62–92% | Hujan Ringan 20–25 °C 84–96% | Berawan 19–27 °C 71–97% | Berawan 21–21 °C 89–93% |
Ulak Agung Ulu | Berawan 19–21 °C 96–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–97% | Berawan 18–27 °C 59–95% | Udara Kabur 17–26 °C 63–94% | Udara Kabur 18–26 °C 69–95% | Cerah Berawan 19–26 °C 68–97% | Cerah 19–27 °C 64–92% | Hujan Ringan 20–23 °C 87–96% | Berawan 18–26 °C 71–97% | Berawan 20–20 °C 89–94% |
Muaradua Kisam | Berawan 20–21 °C 94–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–97% | Berawan 18–28 °C 58–95% | Udara Kabur 18–27 °C 64–94% | Udara Kabur 18–26 °C 69–94% | Cerah Berawan 19–27 °C 68–97% | Cerah 20–27 °C 64–89% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–97% | Berawan 19–27 °C 71–97% | Berawan 21–21 °C 89–93% |
Sukananti | Berawan 20–22 °C 93–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 68–96% | Berawan 18–29 °C 57–95% | Udara Kabur 18–28 °C 64–94% | Udara Kabur 19–27 °C 67–94% | Berawan 20–27 °C 69–96% | Cerah 20–28 °C 63–89% | Hujan Ringan 21–24 °C 87–97% | Berawan 19–27 °C 71–97% | Berawan 21–21 °C 89–91% |
Pagar Dewa | Berawan 20–22 °C 94–97% | Hujan Ringan 19–27 °C 68–96% | Berawan 19–29 °C 56–95% | Udara Kabur 18–28 °C 63–94% | Udara Kabur 19–28 °C 66–94% | Berawan 20–28 °C 68–96% | Cerah 20–28 °C 62–90% | Hujan Ringan 21–25 °C 84–97% | Berawan 20–28 °C 71–97% | Berawan 21–22 °C 89–91% |
Tanjung Beringin | Berawan 21–23 °C 94–96% | Hujan Ringan 20–28 °C 68–95% | Berawan 20–30 °C 53–94% | Berawan 19–29 °C 63–94% | Berawan 20–28 °C 64–93% | Berawan 21–29 °C 67–95% | Cerah 21–29 °C 60–91% | Hujan Ringan 22–26 °C 81–97% | Berawan 20–28 °C 72–97% | Berawan 22–22 °C 89–90% |
Panantian | Berawan 20–21 °C 94–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–97% | Berawan 18–28 °C 58–95% | Udara Kabur 18–27 °C 64–94% | Udara Kabur 18–26 °C 69–94% | Cerah Berawan 19–27 °C 68–97% | Cerah 20–27 °C 64–89% | Hujan Ringan 20–23 °C 88–97% | Berawan 19–27 °C 71–97% | Berawan 21–21 °C 89–93% |
Sukaraja | Berawan 20–22 °C 94–97% | Hujan Ringan 18–27 °C 69–96% | Berawan 18–28 °C 61–95% | Berawan 19–27 °C 64–94% | Berawan 19–27 °C 67–94% | Cerah Berawan 20–27 °C 68–96% | Cerah 20–28 °C 62–88% | Hujan Ringan 21–24 °C 86–98% | Berawan 19–27 °C 71–97% | Berawan 21–21 °C 89–93% |
Simpang Lubuk Dalam | Berawan 21–23 °C 93–96% | Berawan 19–28 °C 68–95% | Berawan 19–30 °C 54–94% | Berawan 19–28 °C 63–94% | Berawan 20–28 °C 65–93% | Berawan 21–28 °C 68–95% | Cerah 21–29 °C 60–89% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–98% | Berawan 20–28 °C 71–97% | Berawan 22–22 °C 89–90% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan