Prakiraan Cuaca Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan
Kelurahan / Desa | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May | Tue, 13 May | Wed, 14 May | Thu, 15 May | Fri, 16 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubuk Besar | Berawan 23–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 19–32 °C 69–99% | Berawan 20–31 °C 71–99% | Berawan 22–31 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Udara Kabur 24–30 °C 71–98% | Udara Kabur 24–32 °C 63–98% | Berawan 24–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Batu Bandung | Hujan Ringan 23–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 19–32 °C 70–99% | Berawan 20–31 °C 71–99% | Berawan 22–31 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 24–30 °C 71–98% | Udara Kabur 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Rantau Bingin | Hujan Ringan 23–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 19–32 °C 72–99% | Berawan 20–31 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–24 °C 98–99% |
Rantau Serik | Berawan 23–32 °C 68–98% | Hujan Ringan 19–32 °C 71–98% | Berawan 20–31 °C 72–98% | Berawan 22–31 °C 70–98% | Udara Kabur 22–30 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Udara Kabur 24–31 °C 67–96% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Muara Kati Lama | Berawan 23–32 °C 69–99% | Hujan Ringan 19–32 °C 71–99% | Berawan 20–31 °C 72–98% | Berawan 22–31 °C 70–98% | Berawan 22–30 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Udara Kabur 24–31 °C 65–96% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Muara Kati Baru I | Hujan Ringan 23–32 °C 69–99% | Hujan Ringan 19–32 °C 71–99% | Berawan 20–32 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–24 °C 98–99% |
Muara Kati Baru II | Hujan Ringan 23–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–32 °C 72–99% | Berawan 20–32 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 24–30 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 67–99% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 23–24 °C 99–99% |
Kebur | Berawan 23–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 19–32 °C 70–98% | Berawan 20–31 °C 72–98% | Berawan 22–31 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 68–96% | Udara Kabur 24–30 °C 71–98% | Udara Kabur 24–32 °C 63–95% | Berawan 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Simpang Gegas Temuan | Hujan Ringan 23–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 19–32 °C 72–99% | Berawan 20–32 °C 70–99% | Berawan 22–31 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–24 °C 98–99% |
Kebur Jaya | Berawan 23–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 19–32 °C 69–99% | Berawan 20–31 °C 71–99% | Berawan 22–31 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–98% | Udara Kabur 24–30 °C 71–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan