Prakiraan Cuaca Kecamatan Semende Darat Tengah
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan
Kelurahan / Desa | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenam Bungkuk | Berawan 16–24 °C 69–94% | Hujan Ringan 17–22 °C 76–95% | Berawan 16–24 °C 67–95% | Hujan Ringan 16–23 °C 79–95% | Berawan 17–23 °C 77–97% | Berawan 18–22 °C 80–95% | Udara Kabur 17–23 °C 75–96% | Cerah 17–23 °C 75–98% | Cerah 17–18 °C 92–94% |
Kota Padang | Hujan Ringan 17–25 °C 70–93% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–95% | Berawan 17–25 °C 68–94% | Berawan 17–24 °C 78–94% | Berawan 18–24 °C 76–97% | Berawan 18–24 °C 74–94% | Udara Kabur 18–24 °C 73–95% | Cerah 18–24 °C 75–97% | Cerah 18–19 °C 93–93% |
Gunung Agung | Berawan 17–24 °C 70–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–95% | Berawan 17–24 °C 68–93% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–92% | Berawan 18–24 °C 74–96% | Berawan 18–23 °C 79–94% | Udara Kabur 17–24 °C 73–94% | Cerah 18–24 °C 75–97% | Cerah 18–18 °C 92–92% |
Sri Tanjung | Hujan Ringan 17–25 °C 70–93% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–95% | Berawan 17–25 °C 68–95% | Berawan 17–24 °C 79–95% | Berawan 18–24 °C 77–97% | Berawan 18–24 °C 72–94% | Udara Kabur 18–24 °C 73–95% | Cerah 18–24 °C 75–97% | Cerah 18–19 °C 93–94% |
Tebing Abang | Hujan Ringan 17–25 °C 70–93% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–95% | Berawan 17–25 °C 68–95% | Berawan 17–24 °C 79–95% | Berawan 18–24 °C 77–97% | Berawan 18–24 °C 72–94% | Udara Kabur 18–24 °C 73–95% | Cerah 18–24 °C 75–97% | Cerah 18–19 °C 93–94% |
Batu Surau | Berawan 18–26 °C 71–93% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–95% | Berawan 18–26 °C 69–95% | Berawan 18–25 °C 76–94% | Berawan 19–24 °C 76–97% | Berawan 19–25 °C 69–94% | Berawan 19–25 °C 70–94% | Cerah 19–25 °C 73–97% | Cerah 19–19 °C 92–93% |
Tanjung Raya | Hujan Ringan 17–25 °C 70–93% | Hujan Ringan 18–23 °C 77–95% | Berawan 17–25 °C 68–94% | Berawan 17–24 °C 78–94% | Berawan 18–24 °C 76–97% | Berawan 18–24 °C 74–94% | Udara Kabur 18–24 °C 73–95% | Cerah 18–24 °C 75–97% | Cerah 18–19 °C 93–93% |
Muara Tenang | Hujan Ringan 17–25 °C 70–94% | Hujan Ringan 19–24 °C 76–95% | Udara Kabur 17–25 °C 68–97% | Berawan 17–24 °C 80–95% | Berawan 18–24 °C 78–97% | Berawan 18–25 °C 70–94% | Berawan 18–24 °C 73–95% | Cerah 18–24 °C 75–97% | Udara Kabur 18–19 °C 93–94% |
Rekimai Jaya | Berawan 16–24 °C 70–94% | Hujan Ringan 18–22 °C 78–95% | Berawan 17–24 °C 69–93% | Hujan Ringan 17–23 °C 76–92% | Berawan 18–23 °C 73–95% | Berawan 18–23 °C 80–94% | Berawan 17–24 °C 73–94% | Cerah 17–24 °C 75–97% | Cerah Berawan 18–18 °C 92–92% |
Palak Tanah | Hujan Ringan 16–25 °C 69–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–95% | Udara Kabur 16–25 °C 67–97% | Berawan 16–23 °C 83–95% | Berawan 17–23 °C 80–97% | Berawan 18–24 °C 72–95% | Udara Kabur 17–24 °C 75–96% | Cerah Berawan 17–24 °C 77–97% | Udara Kabur 18–18 °C 94–94% |
Kota Agung | Hujan Ringan 16–24 °C 69–94% | Hujan Ringan 18–23 °C 76–95% | Berawan 16–25 °C 67–96% | Berawan 16–23 °C 82–95% | Berawan 17–23 °C 79–97% | Berawan 18–24 °C 75–95% | Udara Kabur 17–24 °C 75–96% | Cerah Berawan 17–23 °C 76–97% | Cerah 18–18 °C 94–94% |
Swarna Dwipa | Udara Kabur 14–21 °C 67–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 72–97% | Udara Kabur 14–22 °C 67–96% | Hujan Ringan 14–20 °C 79–96% | Berawan 16–20 °C 75–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 89–97% | Kabut/Asap 14–21 °C 75–98% | Berawan 14–20 °C 76–98% | Udara Kabur 15–16 °C 93–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan