Prakiraan Cuaca Kecamatan Kumun Debai
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Jambi
Kelurahan / Desa | Fri, 06 Jun | Sat, 07 Jun | Sun, 08 Jun | Mon, 09 Jun | Tue, 10 Jun | Wed, 11 Jun | Thu, 12 Jun | Fri, 13 Jun | Sat, 14 Jun | Sun, 15 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumun Hilir | Hujan Petir 18–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 69–99% | Udara Kabur 16–25 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Berawan 19–24 °C 66–97% | Udara Kabur 18–19 °C 96–98% |
Kumun Mudik | Hujan Ringan 18–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 69–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–99% | Udara Kabur 19–24 °C 66–97% | Kabut/Asap 18–19 °C 96–99% |
Air Teluh | Hujan Ringan 18–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 69–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–99% | Udara Kabur 19–24 °C 66–97% | Kabut/Asap 18–19 °C 96–99% |
Sandaran Galeh | Hujan Petir 18–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 69–99% | Udara Kabur 16–25 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Berawan 19–24 °C 66–97% | Udara Kabur 18–19 °C 96–98% |
Debai | Hujan Petir 18–20 °C 93–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 68–99% | Udara Kabur 16–25 °C 68–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 67–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–97% | Udara Kabur 16–27 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 64–98% | Berawan 19–25 °C 66–98% | Berawan 19–24 °C 66–97% | Udara Kabur 19–19 °C 96–98% |
Pinggir Air | Hujan Petir 18–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 69–99% | Udara Kabur 16–25 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 71–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Berawan 19–24 °C 66–97% | Udara Kabur 18–19 °C 96–98% |
Renah Kayu Embun | Udara Kabur 19–21 °C 93–98% | Udara Kabur 18–25 °C 69–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 81–98% | Berawan 18–26 °C 67–98% | Udara Kabur 19–27 °C 61–98% | Berawan 19–27 °C 62–98% | Berawan 19–27 °C 56–99% | Berawan 20–20 °C 91–93% |
Ulu Air | Hujan Ringan 18–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 69–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 65–99% | Udara Kabur 19–24 °C 66–97% | Kabut/Asap 18–19 °C 96–99% |
Muara Jaya | Hujan Petir 18–20 °C 92–99% | Hujan Ringan 16–25 °C 68–99% | Udara Kabur 16–25 °C 68–99% | Udara Kabur 17–25 °C 68–99% | Udara Kabur 16–24 °C 71–98% | Berawan 16–26 °C 57–98% | Berawan 17–26 °C 62–98% | Berawan 18–25 °C 65–99% | Berawan 19–25 °C 64–98% | Berawan 18–19 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan