Prakiraan Cuaca Kecamatan Danau Kerinci Barat
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Jambi
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pancuran Tiga | Berawan 20–28 °C 85–99% | Berawan 19–28 °C 68–99% | Berawan 20–29 °C 66–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 63–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 59–98% | Udara Kabur 17–26 °C 60–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Udara Kabur 18–18 °C 95–99% |
Tanjung Pauh Mudik | Berawan 20–28 °C 85–99% | Berawan 19–28 °C 68–99% | Berawan 20–29 °C 66–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 63–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 59–98% | Udara Kabur 17–26 °C 60–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Udara Kabur 18–18 °C 95–99% |
Bukit Pulai | Berawan 20–28 °C 86–99% | Berawan 19–28 °C 68–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Udara Kabur 17–26 °C 60–98% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Udara Kabur 18–26 °C 65–99% | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Punai Merindu | Berawan 20–28 °C 85–99% | Berawan 19–28 °C 68–99% | Berawan 20–29 °C 66–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 63–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 59–98% | Udara Kabur 17–26 °C 60–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 64–99% | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Udara Kabur 18–18 °C 95–99% |
Sumur Jauh | Berawan 20–28 °C 86–99% | Berawan 19–28 °C 68–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Udara Kabur 17–26 °C 60–98% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Udara Kabur 18–26 °C 65–99% | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Permai Baru | Berawan 20–28 °C 86–99% | Berawan 19–28 °C 68–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Udara Kabur 17–26 °C 60–98% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Udara Kabur 18–26 °C 65–99% | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Tanjung Pauh Hilir | Berawan 20–28 °C 86–99% | Berawan 19–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 63–99% | Udara Kabur 17–26 °C 59–98% | Berawan 18–26 °C 60–98% | Udara Kabur 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Serumpun Pauh | Berawan 20–28 °C 86–99% | Berawan 19–28 °C 68–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Udara Kabur 17–26 °C 60–98% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Udara Kabur 18–26 °C 65–99% | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Pondok Siguang | Berawan 20–28 °C 86–99% | Berawan 19–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 63–99% | Udara Kabur 17–26 °C 59–98% | Berawan 18–26 °C 60–98% | Udara Kabur 18–26 °C 63–98% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Koto Tengah | Berawan 20–28 °C 86–99% | Berawan 19–28 °C 68–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 64–98% | Udara Kabur 17–26 °C 60–98% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Udara Kabur 18–26 °C 65–99% | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Semerap | Berawan 20–28 °C 87–99% | Berawan 19–28 °C 67–99% | Berawan 20–28 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 64–99% | Berawan 18–26 °C 60–98% | Berawan 18–26 °C 61–99% | Berawan 18–26 °C 65–99% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Koto Baru Semerap | Berawan 19–28 °C 87–99% | Berawan 19–28 °C 69–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–27 °C 65–98% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Udara Kabur 18–26 °C 62–99% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Udara Kabur 18–25 °C 68–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Pasar Semerap | Berawan 19–28 °C 87–99% | Berawan 19–28 °C 69–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–27 °C 65–98% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Udara Kabur 18–26 °C 62–99% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Udara Kabur 18–25 °C 68–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Koto Patah | Berawan 19–28 °C 87–99% | Berawan 19–28 °C 69–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–29 °C 69–99% | Berawan 20–27 °C 65–98% | Berawan 18–26 °C 62–98% | Udara Kabur 18–26 °C 62–99% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Udara Kabur 18–25 °C 68–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan