Prakiraan Cuaca Kecamatan Air Hangat Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Jambi
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemantan Tinggi | Kabut/Asap 15–24 °C 72–99% | Udara Kabur 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–24 °C 67–99% | Cerah Berawan 15–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 15–26 °C 59–99% | Berawan 16–26 °C 55–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 82–98% | Berawan 17–17 °C 96–96% |
Kemantan Kebalai | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Udara Kabur 16–25 °C 64–99% | Udara Kabur 16–25 °C 68–99% | Cerah Berawan 16–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 59–99% | Berawan 17–27 °C 55–98% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Udara Kabur 17–23 °C 81–98% | Berawan 17–17 °C 96–96% |
Kemantan Darat | Kabut/Asap 15–24 °C 72–99% | Udara Kabur 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–24 °C 67–99% | Cerah Berawan 15–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 15–26 °C 59–99% | Berawan 16–26 °C 55–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 82–98% | Berawan 17–17 °C 96–96% |
Sungaiabu | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 17–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 57–98% | Berawan 18–27 °C 53–99% | Berawan 18–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 81–98% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
Pondok Sungaiabu | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 17–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 57–98% | Berawan 18–27 °C 53–99% | Berawan 18–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 81–98% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
Koto Tebat | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 17–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 57–98% | Berawan 18–27 °C 53–99% | Berawan 18–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 81–98% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
Sungaimedang | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Berawan 16–25 °C 63–99% | Berawan 16–25 °C 67–99% | Berawan 16–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 57–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 82–98% | Berawan 17–17 °C 96–96% |
Air Hangat | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Berawan 16–25 °C 63–99% | Berawan 16–25 °C 67–99% | Berawan 16–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 57–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 82–98% | Berawan 17–17 °C 96–96% |
Baru Sungai Tutung | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Udara Kabur 16–26 °C 64–99% | Udara Kabur 17–25 °C 68–99% | Berawan 16–26 °C 57–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 58–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 81–98% | Berawan 17–17 °C 97–97% |
Pungut Tengah | Hujan Ringan 15–23 °C 72–99% | Udara Kabur 16–25 °C 63–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 55–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 51–99% | Berawan 17–26 °C 52–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–22 °C 83–98% | Berawan 17–17 °C 96–97% |
Pungut Hilir | Udara Kabur 16–23 °C 71–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 62–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 57–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 50–99% | Berawan 17–26 °C 51–99% | Berawan 17–27 °C 56–99% | Berawan 17–22 °C 86–98% | Berawan 17–17 °C 97–97% |
Pungut Mudik | Kabut/Asap 15–23 °C 72–99% | Berawan 16–25 °C 63–99% | Berawan 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–26 °C 55–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 53–99% | Berawan 17–26 °C 53–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–22 °C 83–98% | Berawan 17–17 °C 96–97% |
Kemantan Hilir | Kabut/Asap 17–24 °C 72–99% | Udara Kabur 17–26 °C 64–99% | Udara Kabur 18–25 °C 68–99% | Udara Kabur 17–26 °C 59–99% | Kabut/Asap 17–27 °C 58–98% | Berawan 18–27 °C 53–99% | Berawan 18–27 °C 56–99% | Berawan 18–23 °C 80–98% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
Sungaitutung | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Berawan 16–25 °C 63–99% | Berawan 16–25 °C 66–99% | Berawan 16–26 °C 56–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 55–99% | Berawan 17–27 °C 53–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 83–98% | Berawan 17–17 °C 96–97% |
Kemantan Agung | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Udara Kabur 16–25 °C 64–99% | Udara Kabur 16–25 °C 68–99% | Cerah Berawan 16–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 59–99% | Berawan 17–27 °C 55–98% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Udara Kabur 17–23 °C 81–98% | Berawan 17–17 °C 96–96% |
Sungaideras | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Berawan 16–26 °C 64–99% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 16–26 °C 57–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 56–99% | Berawan 17–27 °C 53–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 82–98% | Berawan 17–18 °C 97–97% |
Kemantan Mudik | Kabut/Asap 15–24 °C 72–99% | Udara Kabur 16–25 °C 64–99% | Berawan 16–24 °C 67–99% | Cerah Berawan 15–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 15–26 °C 59–99% | Berawan 16–26 °C 55–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 82–98% | Berawan 17–17 °C 96–96% |
Simpang Empat Sungai Tutung | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Udara Kabur 16–26 °C 64–99% | Udara Kabur 17–25 °C 68–99% | Berawan 16–26 °C 57–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 58–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 81–98% | Berawan 17–17 °C 97–97% |
Baru Sungaideras | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Udara Kabur 16–26 °C 64–99% | Udara Kabur 17–25 °C 68–99% | Berawan 16–26 °C 57–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 58–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 81–98% | Berawan 17–17 °C 97–97% |
Taman Jernih Sungaitutung | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Udara Kabur 16–26 °C 64–99% | Udara Kabur 17–25 °C 68–99% | Berawan 16–26 °C 57–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 58–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 81–98% | Berawan 17–17 °C 97–97% |
Baru Sungaimedang | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Udara Kabur 16–25 °C 64–99% | Udara Kabur 17–24 °C 69–99% | Berawan 16–26 °C 57–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 60–99% | Berawan 17–26 °C 56–98% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Udara Kabur 17–23 °C 80–99% | Berawan 17–17 °C 96–97% |
Kemantan Raya | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Udara Kabur 16–25 °C 64–99% | Udara Kabur 16–25 °C 68–99% | Cerah Berawan 16–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 59–99% | Berawan 17–27 °C 55–98% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Udara Kabur 17–23 °C 81–98% | Berawan 17–17 °C 96–96% |
Baru Air Hangat | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Berawan 16–25 °C 63–99% | Berawan 16–25 °C 67–99% | Berawan 16–26 °C 56–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 57–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 82–98% | Berawan 17–17 °C 96–96% |
Air Panas Sungaiabu | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Berawan 16–26 °C 64–99% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 16–26 °C 57–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 56–99% | Berawan 17–27 °C 53–99% | Berawan 17–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 82–98% | Berawan 17–18 °C 97–97% |
Baru Sungaiabu | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Berawan 17–26 °C 64–99% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 17–26 °C 58–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 57–98% | Berawan 18–27 °C 53–99% | Berawan 18–27 °C 55–99% | Berawan 17–23 °C 81–98% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan