Prakiraan Cuaca Kecamatan Sitinjau Laut
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiang Tinggi | Berawan 19–28 °C 84–99% | Berawan 19–29 °C 64–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 64–99% | Berawan 20–29 °C 61–99% | Berawan 16–27 °C 53–99% | Berawan 17–27 °C 57–99% | Berawan 18–27 °C 59–98% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 17–18 °C 96–99% |
Ambai Atas | Berawan 20–28 °C 83–98% | Berawan 19–29 °C 63–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 62–99% | Berawan 21–29 °C 61–99% | Berawan 17–27 °C 53–99% | Berawan 17–27 °C 57–98% | Berawan 18–27 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 65–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Tanjungmudo | Berawan 20–27 °C 85–99% | Berawan 19–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–28 °C 62–99% | Berawan 17–26 °C 56–98% | Berawan 17–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Berawan 17–18 °C 95–99% |
Pendung Tengah | Berawan 20–27 °C 85–99% | Berawan 19–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–28 °C 62–99% | Berawan 17–26 °C 56–98% | Berawan 17–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Berawan 17–18 °C 95–99% |
Pendung Hilir | Berawan 20–27 °C 85–99% | Berawan 19–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–28 °C 62–99% | Berawan 17–26 °C 56–98% | Berawan 17–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Berawan 17–18 °C 95–99% |
Koto Baru Hiang | Berawan 20–27 °C 84–99% | Berawan 19–29 °C 64–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 62–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 58–98% | Udara Kabur 18–27 °C 59–98% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Betung Kuning | Berawan 20–27 °C 84–99% | Berawan 19–29 °C 64–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 62–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 58–98% | Udara Kabur 18–27 °C 59–98% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Ambai Bawah | Berawan 19–28 °C 84–99% | Berawan 19–29 °C 63–99% | Berawan 21–29 °C 64–99% | Berawan 21–29 °C 62–99% | Berawan 20–29 °C 61–99% | Berawan 17–27 °C 51–99% | Berawan 17–27 °C 56–99% | Berawan 18–27 °C 57–98% | Berawan 17–25 °C 66–99% | Berawan 17–18 °C 96–99% |
Hiang Karya | Berawan 19–28 °C 84–99% | Berawan 19–29 °C 64–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 64–99% | Berawan 20–29 °C 61–99% | Berawan 16–27 °C 53–99% | Berawan 17–27 °C 57–99% | Berawan 18–27 °C 59–98% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Berawan 17–18 °C 96–99% |
Hiang Lestari | Berawan 20–27 °C 84–99% | Berawan 19–29 °C 64–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 62–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 58–98% | Udara Kabur 18–27 °C 59–98% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Angkasa Pura | Berawan 20–28 °C 84–98% | Berawan 20–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 20–29 °C 62–99% | Udara Kabur 17–27 °C 56–98% | Berawan 18–27 °C 58–98% | Udara Kabur 18–27 °C 60–98% | Berawan 18–26 °C 65–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Hiang Sakti | Berawan 20–27 °C 84–99% | Berawan 19–29 °C 64–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 62–99% | Berawan 17–27 °C 54–99% | Berawan 17–27 °C 58–98% | Udara Kabur 18–27 °C 59–98% | Berawan 18–25 °C 66–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Koto Sekilan Ambai | Berawan 20–28 °C 84–98% | Berawan 20–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 20–29 °C 62–99% | Udara Kabur 17–27 °C 56–98% | Berawan 18–27 °C 58–98% | Udara Kabur 18–27 °C 60–98% | Berawan 18–26 °C 65–99% | Berawan 18–18 °C 95–99% |
Penawar Tinggi | Berawan 20–27 °C 85–99% | Berawan 19–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 66–99% | Berawan 20–29 °C 67–99% | Berawan 20–28 °C 62–99% | Berawan 17–26 °C 56–98% | Berawan 17–27 °C 58–99% | Udara Kabur 18–26 °C 61–98% | Berawan 18–25 °C 67–99% | Berawan 17–18 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan