Prakiraan Cuaca Kecamatan Sungai Apit
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sungai Apit | Hujan Ringan 25–30 °C 76–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 25–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–98% | Udara Kabur 25–31 °C 71–98% | Berawan 25–26 °C 96–98% |
Teluk Lanus | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–25 °C 98–99% |
Tanjung Kuras | Berawan 25–30 °C 74–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Cerah 25–31 °C 67–95% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Udara Kabur 25–31 °C 67–97% | Udara Kabur 25–31 °C 69–96% | Berawan 25–26 °C 94–97% |
Parit I/Ii | Hujan Ringan 25–30 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 25–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–99% | Udara Kabur 25–31 °C 71–99% | Berawan 24–26 °C 96–99% |
Teluk Mesjid | Hujan Ringan 25–30 °C 75–97% | Berawan 23–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–99% | Udara Kabur 25–31 °C 71–99% | Berawan 24–26 °C 97–99% |
Sungai Kayu Ara | Berawan 25–30 °C 75–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–98% | Kabut/Asap 25–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Cerah 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–98% | Udara Kabur 25–31 °C 71–98% | Berawan 25–26 °C 96–99% |
Lalang | Berawan 25–30 °C 74–97% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–98% | Kabut/Asap 25–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Cerah 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–98% | Udara Kabur 25–31 °C 71–98% | Berawan 24–26 °C 96–99% |
Mengkapan | Berawan 25–31 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–97% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–32 °C 66–99% | Udara Kabur 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–25 °C 98–98% |
Sungai Rawa | Hujan Ringan 25–31 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 66–98% | Udara Kabur 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 68–99% | Udara Kabur 24–31 °C 71–98% | Udara Kabur 24–26 °C 97–98% |
Penyengat | Hujan Ringan 25–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 78–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–99% | Udara Kabur 24–31 °C 71–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 24–25 °C 99–99% |
Teluk Batil | Berawan 25–30 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–97% | Kabut/Asap 25–31 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Cerah 25–31 °C 67–96% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 67–98% | Udara Kabur 25–31 °C 70–97% | Berawan 25–26 °C 95–98% |
Bunsur | Berawan 25–30 °C 73–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 67–98% | Udara Kabur 25–31 °C 71–99% | Berawan 24–26 °C 97–98% |
Harapan | Hujan Ringan 25–30 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Kabut/Asap 25–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Kabut/Asap 24–31 °C 68–99% | Udara Kabur 25–31 °C 71–99% | Berawan 24–26 °C 96–99% |
Kayu Ara Permai | Berawan 25–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–96% | Kabut/Asap 25–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Cerah 25–31 °C 67–94% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Udara Kabur 25–31 °C 66–97% | Udara Kabur 26–31 °C 68–95% | Berawan 25–26 °C 93–97% |
Rawa Mekar Jaya | Hujan Ringan 25–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 67–98% | Udara Kabur 24–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Udara Kabur 24–31 °C 68–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–99% | Udara Kabur 24–25 °C 99–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan