Prakiraan Cuaca Air Emas
Prakiraan cuaca di Air Emas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau
26 °C
Cerah
di Air Emas
Kelembapan: 91%
Kecepatan Angin: 2,9 km/jam
Arah Angin dari: Timur
Jarak Pandang: < 7 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 12 Sep 2026 • 19.00 WIB
13 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Udara Kabur | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah |
| 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 30° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 25° | 30° | 32° | 30° | 27° | 25° | 24° | 24° | 26° | 30° | 32° | 30° | 26° | 24° | 23° | 22° | 24° | 29° | 31° | 31° | 27° | 26° | 25° | 23° | 23° | 30° | 28° | 25° | 24° | 27° | 26° | 24° | 24° | 31° | 24° | 24° | 24° | 31° | 26° | 24° | 24° | 32° | 28° | 24° | 25° |
| 91% | 83% | 77% | 70% | 64% | 59% | 56% | 56% | 60% | 69% | 78% | 84% | 84% | 80% | 81% | 87% | 88% | 91% | 94% | 95% | 95% | 96% | 97% | 93% | 92% | 66% | 56% | 69% | 85% | 91% | 94% | 96% | 86% | 61% | 51% | 63% | 79% | 85% | 90% | 92% | 88% | 74% | 61% | 64% | 92% | 93% | 94% | 98% | 98% | 67% | 83% | 96% | 96% | 87% | 95% | 99% | 97% | 68% | 97% | 99% | 99% | 67% | 93% | 98% | 96% | 66% | 82% | 93% | 93% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,9 km/j | 13,5 km/j | 13,5 km/j | 13,5 km/j | 14,4 km/j | 14,4 km/j | 14,4 km/j | 14,2 km/j | 14,2 km/j | 14,2 km/j | 5 km/j | 5 km/j | 5 km/j | 2,6 km/j | 2,6 km/j | 2,6 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j | 2,4 km/j | 2,4 km/j | 2,4 km/j | 6,8 km/j | 6,8 km/j | 6,8 km/j | 12 km/j | 12,3 km/j | 9,4 km/j | 4,8 km/j | 4,1 km/j | 3,7 km/j | 2,9 km/j | 7,3 km/j | 10 km/j | 10 km/j | 5,8 km/j | 5,8 km/j | 4,2 km/j | 4,2 km/j | 6,3 km/j | 6,3 km/j | 9,2 km/j | 9,2 km/j | 3,3 km/j | 3,3 km/j | 3,8 km/j | 3,8 km/j | 7,8 km/j | 7,8 km/j | 0,7 km/j | 0,7 km/j | 4,1 km/j | 4,1 km/j | 5,8 km/j | 5,8 km/j | 0,8 km/j | 0,8 km/j | 12,4 km/j | 12,4 km/j | 7,4 km/j | 7,4 km/j | 7,9 km/j | 7,9 km/j | 4,5 km/j | 4,5 km/j | 8 km/j | 8 km/j | 6,6 km/j | 6,6 km/j |
| Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Selatan | Selatan | Selatan | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Barat | Barat | Tenggara | Tenggara | Utara | Utara | Barat Laut | Barat Laut | Barat | Barat | Barat | Barat | Barat Daya | Barat Daya | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 9 km | < 8 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 7 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 8 km | < 7 km | < 7 km | < 6 km | < 6 km | < 5 km | < 5 km | < 6 km | < 6 km | < 4 km | < 4 km | < 3 km | < 3 km | < 8 km | < 8 km | < 4 km | < 4 km | < 6 km | < 6 km | < 3 km | < 3 km | < 2 km | < 2 km | < 500.0 m | < 500.0 m | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 5 km | < 8 km | < 8 km | < 6 km | < 6 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan