Prakiraan Cuaca Kecamatan Bengkalis
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengkalis Kota | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–30 °C 74–96% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–29 °C 79–95% | Berawan 25–26 °C 90–94% |
Damon | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–30 °C 74–96% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–29 °C 79–95% | Berawan 25–26 °C 90–94% |
Rimba Sekampung | Hujan Ringan 25–29 °C 78–96% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–96% | Udara Kabur 25–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Berawan 25–29 °C 79–95% | Berawan 25–26 °C 91–95% |
Kelapapati | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–30 °C 74–96% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–29 °C 79–95% | Berawan 25–26 °C 90–94% |
Pedekik | Hujan Ringan 25–29 °C 79–96% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Hujan Ringan 26–30 °C 74–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 76–95% | Udara Kabur 25–30 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 70–92% | Berawan 25–29 °C 80–95% | Berawan 26–26 °C 89–93% |
Pangkalan Batang | Hujan Ringan 25–29 °C 79–96% | Berawan 25–30 °C 69–94% | Hujan Ringan 26–30 °C 74–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–94% | Udara Kabur 25–30 °C 72–95% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 70–92% | Berawan 25–29 °C 79–94% | Berawan 26–26 °C 88–92% |
Sebauk | Hujan Ringan 25–29 °C 79–96% | Berawan 25–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 26–29 °C 74–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–94% | Udara Kabur 25–30 °C 73–95% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 71–92% | Berawan 25–29 °C 79–94% | Berawan 26–26 °C 88–93% |
Teluk Latak | Hujan Ringan 26–29 °C 78–96% | Berawan 25–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 26–29 °C 75–93% | Hujan Ringan 26–28 °C 78–94% | Berawan 25–30 °C 74–95% | Berawan 25–29 °C 73–93% | Berawan 25–30 °C 72–91% | Berawan 26–29 °C 78–94% | Berawan 26–27 °C 88–92% |
Meskom | Hujan Ringan 25–29 °C 76–97% | Berawan 25–30 °C 68–93% | Hujan Ringan 26–29 °C 75–93% | Hujan Ringan 25–28 °C 79–94% | Udara Kabur 25–29 °C 75–95% | Berawan 25–29 °C 74–93% | Berawan 25–30 °C 72–92% | Berawan 26–29 °C 77–94% | Berawan 26–26 °C 89–93% |
Senggoro | Hujan Ringan 25–29 °C 78–96% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–96% | Udara Kabur 25–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Berawan 25–29 °C 79–95% | Berawan 25–26 °C 91–95% |
Air Putih | Hujan Ringan 25–29 °C 78–96% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Udara Kabur 25–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 25–29 °C 78–95% | Berawan 25–26 °C 92–95% |
Sungai Alam | Hujan Ringan 25–29 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Udara Kabur 25–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 72–95% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 25–29 °C 78–95% | Berawan 25–26 °C 93–95% |
Penampi | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 25–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Udara Kabur 25–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 25–29 °C 77–94% | Berawan 25–26 °C 94–95% |
Temeran | Hujan Ringan 25–29 °C 78–97% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Berawan 25–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Udara Kabur 25–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 72–95% | Berawan 25–31 °C 70–95% | Berawan 25–29 °C 77–95% | Berawan 25–26 °C 95–96% |
Penebal | Hujan Ringan 24–29 °C 79–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 25–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 25–30 °C 78–97% | Udara Kabur 25–25 °C 97–97% |
Pematang Duku | Hujan Ringan 24–29 °C 80–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 25–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–97% | Berawan 25–30 °C 79–97% | Udara Kabur 25–25 °C 97–98% |
Ketam Putih | Hujan Ringan 24–29 °C 79–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 77–98% | Kabut/Asap 24–25 °C 98–98% |
Kelemantan | Hujan Ringan 24–29 °C 80–99% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–97% | Udara Kabur 24–30 °C 75–97% | Berawan 24–30 °C 74–97% | Udara Kabur 24–30 °C 72–97% | Berawan 25–30 °C 76–97% | Berawan 24–25 °C 97–97% |
Sekodi | Hujan Ringan 25–28 °C 79–98% | Berawan 25–30 °C 67–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 73–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–94% | Udara Kabur 25–30 °C 76–94% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Udara Kabur 25–30 °C 75–95% | Berawan 26–29 °C 77–96% | Berawan 25–26 °C 94–94% |
Wonosari | Hujan Ringan 25–29 °C 78–96% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Hujan Ringan 26–30 °C 73–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–30 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 70–93% | Berawan 25–29 °C 79–94% | Berawan 26–26 °C 89–94% |
Kuala Alam | Hujan Ringan 25–29 °C 77–96% | Berawan 24–30 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Udara Kabur 25–30 °C 72–96% | Berawan 24–30 °C 72–95% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 25–29 °C 78–95% | Berawan 25–26 °C 93–95% |
Kelebuk | Hujan Ringan 25–29 °C 76–97% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 25–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Udara Kabur 25–30 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Berawan 25–26 °C 94–96% |
Palkun | Hujan Ringan 25–29 °C 79–99% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 25–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–96% | Udara Kabur 25–30 °C 75–96% | Berawan 24–30 °C 76–95% | Udara Kabur 25–30 °C 73–95% | Berawan 25–29 °C 77–97% | Berawan 25–25 °C 95–95% |
Sungai Batang | Hujan Ringan 24–30 °C 78–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Udara Kabur 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–30 °C 77–99% | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% |
Prapat Tunggal | Hujan Ringan 25–29 °C 77–97% | Berawan 25–30 °C 68–92% | Hujan Ringan 26–29 °C 75–92% | Hujan Ringan 26–28 °C 80–93% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Berawan 25–29 °C 75–92% | Cerah 25–29 °C 73–91% | Berawan 26–29 °C 77–94% | Berawan 26–26 °C 88–93% |
Simpang Ayam | Hujan Ringan 26–29 °C 78–95% | Berawan 26–30 °C 69–92% | Hujan Ringan 26–29 °C 75–92% | Hujan Ringan 26–28 °C 79–93% | Berawan 25–29 °C 74–94% | Berawan 25–29 °C 73–93% | Berawan 26–30 °C 72–91% | Berawan 26–29 °C 78–93% | Berawan 26–27 °C 87–91% |
Senderak | Hujan Ringan 25–29 °C 77–96% | Berawan 25–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 26–29 °C 74–94% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–94% | Udara Kabur 25–30 °C 74–95% | Berawan 25–30 °C 73–94% | Berawan 25–30 °C 71–92% | Berawan 26–29 °C 78–94% | Berawan 26–26 °C 89–93% |
Kelemantan Barat | Hujan Ringan 24–29 °C 80–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–99% | Udara Kabur 24–31 °C 74–99% | Berawan 23–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–30 °C 75–98% | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% |
Damai | Hujan Ringan 25–29 °C 76–97% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 25–30 °C 70–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–96% | Udara Kabur 25–30 °C 71–96% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Berawan 25–30 °C 70–94% | Berawan 25–29 °C 76–94% | Berawan 25–26 °C 94–96% |
Pangkalan Batang Barat | Hujan Ringan 25–29 °C 76–97% | Berawan 25–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 25–30 °C 74–96% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–30 °C 74–96% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 25–30 °C 71–93% | Berawan 25–29 °C 79–95% | Berawan 25–26 °C 90–95% |
Pematang Duku Timur | Hujan Ringan 24–29 °C 80–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 25–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–98% | Udara Kabur 24–31 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Udara Kabur 24–31 °C 71–97% | Berawan 25–30 °C 78–97% | Kabut/Asap 25–25 °C 97–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan