Prakiraan Cuaca Kecamatan Silaut
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Kelurahan / Desa | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silaut | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Cerah 24–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 73–95% | Berawan 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 72–95% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Sungai Sirah | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 64–97% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Udara Kabur 23–30 °C 66–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 68–98% | Udara Kabur 23–30 °C 69–96% | Udara Kabur 23–24 °C 95–97% |
Sungai Sarik | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–31 °C 67–99% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Udara Kabur 24–30 °C 68–98% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 24–24 °C 98–99% |
Sungai Pulai | Berawan 23–30 °C 66–98% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Udara Kabur 24–30 °C 69–97% | Udara Kabur 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Pasir Binjai | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Berawan 24–24 °C 98–99% |
Talang Binjai | Kabut/Asap 23–30 °C 65–98% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 68–98% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 24–30 °C 72–97% | Udara Kabur 24–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Durian Seribu | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Cerah 24–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 74–95% | Udara Kabur 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 70–95% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Lubuk Bunta | Berawan 23–30 °C 66–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Udara Kabur 24–30 °C 70–96% | Udara Kabur 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Air Hitam | Berawan 23–30 °C 69–95% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Cerah 24–30 °C 71–95% | Berawan 24–30 °C 72–96% | Berawan 25–29 °C 75–94% | Berawan 24–30 °C 72–94% | Berawan 24–30 °C 73–96% | Berawan 24–30 °C 71–94% | Berawan 25–25 °C 95–96% |
Sambungo | Berawan 24–29 °C 69–94% | Berawan 25–29 °C 73–94% | Cerah 25–29 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Berawan 25–29 °C 75–92% | Berawan 25–29 °C 73–92% | Berawan 25–29 °C 74–94% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Berawan 25–25 °C 92–94% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan