Prakiraan Cuaca Kecamatan Lengayang
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kambang | Berawan 19–25 °C 74–98% | Berawan 18–25 °C 71–97% | Udara Kabur 19–26 °C 71–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 69–99% | Berawan 19–26 °C 73–99% | Udara Kabur 18–26 °C 68–98% | Berawan 20–24 °C 80–98% | Berawan 19–24 °C 83–97% | Berawan 19–19 °C 96–97% |
Lakitan | Berawan 24–28 °C 77–94% | Udara Kabur 23–28 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 71–93% | Cerah 23–29 °C 75–91% | Berawan 24–30 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 69–93% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 24–28 °C 77–95% | Berawan 24–24 °C 92–93% |
Kambang Utara | Berawan 20–26 °C 73–97% | Udara Kabur 19–26 °C 71–96% | Udara Kabur 20–27 °C 71–97% | Kabut/Asap 19–27 °C 71–98% | Kabut/Asap 19–27 °C 69–98% | Berawan 20–27 °C 74–98% | Udara Kabur 19–27 °C 71–98% | Berawan 20–26 °C 78–98% | Berawan 20–25 °C 84–97% | Berawan 20–20 °C 96–96% |
Kambang Timur | Berawan 19–24 °C 74–99% | Berawan 18–25 °C 72–98% | Udara Kabur 19–25 °C 71–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 69–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 68–99% | Berawan 18–26 °C 74–99% | Udara Kabur 18–26 °C 68–98% | Berawan 19–24 °C 81–98% | Berawan 19–23 °C 83–98% | Berawan 18–19 °C 96–98% |
Kambang Barat | Berawan 25–29 °C 76–94% | Udara Kabur 23–28 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–30 °C 73–93% | Cerah 24–29 °C 76–90% | Berawan 24–30 °C 74–92% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 25–28 °C 82–94% | Berawan 24–29 °C 78–95% | Berawan 24–25 °C 93–93% |
Lakitan Utara | Berawan 24–28 °C 77–95% | Udara Kabur 23–28 °C 75–97% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Cerah 24–29 °C 76–92% | Berawan 24–30 °C 73–93% | Berawan 24–30 °C 70–94% | Berawan 24–28 °C 80–95% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
Lakitan Selatan | Berawan 25–28 °C 77–92% | Udara Kabur 23–28 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 73–92% | Berawan 24–30 °C 72–92% | Cerah 24–29 °C 76–90% | Berawan 24–29 °C 74–92% | Berawan 24–30 °C 70–92% | Berawan 25–29 °C 79–92% | Berawan 24–29 °C 77–93% | Berawan 24–25 °C 91–92% |
Lakitan Timur | Berawan 23–28 °C 76–97% | Udara Kabur 22–29 °C 73–98% | Udara Kabur 22–29 °C 69–93% | Udara Kabur 23–30 °C 70–93% | Cerah 22–29 °C 72–91% | Berawan 23–30 °C 70–93% | Berawan 22–30 °C 66–93% | Berawan 23–28 °C 79–95% | Berawan 23–28 °C 78–96% | Berawan 23–23 °C 93–95% |
Lakitan Tengah | Berawan 21–26 °C 74–97% | Kabut/Asap 20–27 °C 72–97% | Udara Kabur 20–27 °C 69–96% | Udara Kabur 20–28 °C 71–97% | Udara Kabur 20–28 °C 69–96% | Berawan 20–28 °C 73–97% | Berawan 20–28 °C 67–97% | Udara Kabur 21–26 °C 79–96% | Berawan 21–26 °C 82–96% | Berawan 20–21 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan