Prakiraan Cuaca Kecamatan Gunungsitoli
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasar Gunungsitoli | Hujan Sedang 23–27 °C 82–96% | Hujan Sedang 24–28 °C 78–93% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 79–94% | Kabut/Asap 25–29 °C 77–94% | Berawan 26–30 °C 73–91% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–93% | Udara Kabur 23–28 °C 83–96% | Berawan 24–24 °C 92–92% |
Saombo | Hujan Sedang 23–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 79–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 79–92% | Kabut/Asap 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 93–93% |
Ilir | Hujan Sedang 23–27 °C 82–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–29 °C 76–95% | Berawan 25–30 °C 73–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–94% | Udara Kabur 23–28 °C 82–97% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
Bawodesolo | Hujan Sedang 23–27 °C 83–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–29 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Udara Kabur 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 94–94% |
Boyo | Hujan Sedang 23–27 °C 82–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Kabut/Asap 24–30 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 94–94% |
Dahadano Gawu-Gawu | Hujan Sedang 23–27 °C 82–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–29 °C 76–95% | Berawan 25–30 °C 73–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–94% | Udara Kabur 23–28 °C 82–97% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
Dahana Tabaloho | Hujan Sedang 23–27 °C 82–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–94% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Udara Kabur 24–29 °C 75–96% | Berawan 25–30 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–95% | Udara Kabur 23–28 °C 81–97% | Berawan 24–24 °C 94–94% |
Fadoro Lasara | Hujan Sedang 23–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 79–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 79–92% | Kabut/Asap 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 93–93% |
Hilihao | Hujan Sedang 23–27 °C 83–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–29 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Udara Kabur 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 94–94% |
Hilimbaruzo | Hujan Sedang 22–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 77–94% | Kabut/Asap 24–30 °C 76–95% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 82–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–95% |
Hilina'A | Hujan Sedang 23–27 °C 82–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Kabut/Asap 24–30 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 94–94% |
Iraonogeba | Hujan Sedang 23–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 79–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 79–92% | Kabut/Asap 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 93–93% |
Lasara Bahili | Hujan Sedang 23–27 °C 82–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–29 °C 76–95% | Berawan 25–30 °C 73–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–94% | Udara Kabur 23–28 °C 82–97% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
Lolowonu Niko'Otano | Hujan Sedang 23–27 °C 82–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Kabut/Asap 24–30 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 94–94% |
Madula | Hujan Sedang 23–27 °C 82–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–94% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Udara Kabur 24–29 °C 75–96% | Berawan 25–30 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–95% | Udara Kabur 23–28 °C 81–97% | Berawan 24–24 °C 94–94% |
Madolaoli | Hujan Sedang 23–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–95% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Kabut/Asap 24–29 °C 75–95% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–95% |
Mudik | Hujan Sedang 23–27 °C 82–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–29 °C 76–95% | Berawan 25–30 °C 73–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–94% | Udara Kabur 23–28 °C 82–97% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
Miga | Hujan Sedang 23–27 °C 82–96% | Hujan Sedang 24–29 °C 77–95% | Hujan Ringan 25–29 °C 79–93% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Udara Kabur 25–29 °C 75–96% | Berawan 25–30 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–95% | Udara Kabur 23–28 °C 81–96% | Berawan 24–24 °C 94–94% |
Mo'Awo | Hujan Sedang 23–27 °C 82–96% | Hujan Sedang 24–28 °C 78–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 79–94% | Udara Kabur 25–29 °C 76–94% | Berawan 26–30 °C 73–91% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–93% | Udara Kabur 23–28 °C 82–97% | Udara Kabur 24–24 °C 92–93% |
Ombolata Ulu | Hujan Sedang 23–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 79–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 79–92% | Kabut/Asap 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 93–93% |
Onowaembo | Hujan Sedang 22–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 77–94% | Kabut/Asap 24–30 °C 76–95% | Berawan 25–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–96% | Kabut/Asap 22–28 °C 82–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–95% |
Onozitoli Olora | Hujan Sedang 23–27 °C 82–96% | Hujan Sedang 24–28 °C 78–93% | Berawan 25–29 °C 77–92% | Berawan 24–29 °C 77–96% | Udara Kabur 25–29 °C 76–94% | Berawan 26–30 °C 72–91% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–97% | Udara Kabur 24–24 °C 93–93% |
Onozitoli Sifaoroasi | Hujan Sedang 23–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 79–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 79–92% | Kabut/Asap 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 93–93% |
Saewe | Hujan Sedang 23–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 79–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 79–92% | Kabut/Asap 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 93–93% |
Sifalaete Tabaloho | Hujan Sedang 23–27 °C 82–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–29 °C 76–95% | Berawan 25–30 °C 73–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–94% | Udara Kabur 23–28 °C 82–97% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
Sifalaete Ulu | Hujan Sedang 23–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 79–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 79–92% | Kabut/Asap 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 93–93% |
Sihare'O Ii Tabaloho | Hujan Sedang 23–27 °C 82–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 77–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–94% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Udara Kabur 24–29 °C 75–96% | Berawan 25–30 °C 73–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–95% | Udara Kabur 23–28 °C 81–97% | Berawan 24–24 °C 94–94% |
Simandraolo | Hujan Sedang 22–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 23–29 °C 78–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–94% | Berawan 23–29 °C 75–95% | Kabut/Asap 24–29 °C 76–96% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–96% | Udara Kabur 22–28 °C 81–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–96% |
Sisarahiligamo | Hujan Sedang 23–27 °C 83–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–29 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Udara Kabur 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 94–94% |
Sisarahili Sisambualahe | Hujan Sedang 23–27 °C 82–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 77–94% | Kabut/Asap 24–30 °C 76–94% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–96% | Udara Kabur 22–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 94–94% |
Sisobahili Tabaloho | Hujan Sedang 23–27 °C 82–97% | Hujan Sedang 24–29 °C 78–94% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–92% | Berawan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 25–29 °C 76–95% | Berawan 25–30 °C 73–92% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–94% | Udara Kabur 23–28 °C 82–97% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
Tuhemberua Ulu | Hujan Sedang 23–27 °C 83–98% | Hujan Sedang 24–29 °C 79–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 78–93% | Berawan 24–29 °C 79–92% | Kabut/Asap 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–30 °C 72–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 82–98% | Udara Kabur 24–24 °C 93–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan