Prakiraan Cuaca Kecamatan Alasa
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitaya | Hujan Ringan 23–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–96% | Berawan 25–30 °C 75–95% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Udara Kabur 24–24 °C 95–97% |
Lahemboho | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 78–98% | Berawan 24–28 °C 78–96% | Berawan 23–30 °C 74–97% | Kabut/Asap 24–30 °C 70–96% | Udara Kabur 24–30 °C 75–96% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 78–98% | Udara Kabur 24–24 °C 96–98% |
Anaoma | Hujan Ringan 22–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 83–99% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Berawan 23–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–30 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
Dahana Tugala Oyo | Hujan Ringan 22–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 76–99% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Udara Kabur 23–29 °C 77–99% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–99% |
Fulolo | Hujan Ringan 22–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–30 °C 76–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 24–30 °C 77–98% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 78–99% | Udara Kabur 23–23 °C 97–99% |
Hiligawoni | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–98% | Berawan 24–28 °C 79–98% | Berawan 24–30 °C 76–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 73–98% | Berawan 25–30 °C 75–98% | Berawan 25–30 °C 71–96% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Ononamolo Tumula | Hujan Ringan 24–28 °C 77–96% | Hujan Ringan 25–28 °C 78–93% | Berawan 24–28 °C 79–95% | Berawan 24–29 °C 75–95% | Kabut/Asap 25–30 °C 74–96% | Berawan 25–30 °C 75–94% | Berawan 25–30 °C 72–94% | Berawan 24–28 °C 78–95% | Berawan 24–25 °C 94–96% |
Banua Sibohou I | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–30 °C 76–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–30 °C 76–98% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 78–98% | Udara Kabur 23–24 °C 97–99% |
Ombolata | Hujan Ringan 22–29 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 77–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 24–30 °C 76–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Udara Kabur 23–29 °C 77–99% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–99% |
Banua Sibohou Ii | Hujan Ringan 22–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–98% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–30 °C 77–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Udara Kabur 23–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–23 °C 98–99% |
Dahana Alasa | Hujan Ringan 22–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–98% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–30 °C 77–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Udara Kabur 23–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–23 °C 98–99% |
Ononamolo Alasa | Hujan Ringan 22–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 77–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–98% | Udara Kabur 24–30 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Udara Kabur 23–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% |
Loloana'A | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–30 °C 76–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 24–30 °C 76–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 77–99% | Kabut/Asap 23–23 °C 98–99% |
Hilisebua Siwalubanua | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Berawan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 24–30 °C 76–98% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 78–98% | Udara Kabur 23–23 °C 97–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan