Prakiraan Cuaca Kecamatan Manduamas
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.O. Manduamas | Cerah Berawan 25–25 °C 89–90% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–93% | Cerah Berawan 24–29 °C 71–94% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 24–30 °C 73–92% | Berawan 25–30 °C 75–91% | Berawan 24–29 °C 76–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 74–93% | Udara Kabur 24–30 °C 72–95% | Berawan 25–25 °C 92–93% |
Binjohara | Cerah Berawan 23–23 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Berawan 22–30 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Udara Kabur 22–30 °C 70–98% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
Perluasan | Cerah Berawan 24–24 °C 93–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 71–93% | Berawan 23–30 °C 73–94% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–96% | Udara Kabur 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–23 °C 94–95% |
Saragih | Cerah Berawan 22–23 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Udara Kabur 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–23 °C 95–98% |
Pagaran Nauli | Cerah Berawan 24–24 °C 93–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 24–30 °C 71–92% | Berawan 24–30 °C 74–94% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
Sarma Nauli | Cerah Berawan 24–24 °C 93–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 24–30 °C 72–92% | Berawan 24–30 °C 74–93% | Berawan 23–29 °C 75–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–95% | Udara Kabur 24–30 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 93–95% |
Manduamas Lama | Cerah Berawan 23–24 °C 95–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 72–96% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Berawan 23–30 °C 71–94% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Berawan 22–29 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–97% | Berawan 22–29 °C 69–96% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
Tumba | Cerah Berawan 23–23 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–97% | Cerah Berawan 22–29 °C 71–96% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–97% | Udara Kabur 22–29 °C 69–97% | Berawan 23–23 °C 96–97% |
Tumba Jae | Cerah Berawan 24–24 °C 94–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 23–30 °C 67–96% | Berawan 23–30 °C 70–93% | Berawan 23–30 °C 73–95% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
Lae Monong | Cerah Berawan 23–23 °C 96–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 71–96% | Berawan 22–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Udara Kabur 22–29 °C 68–98% | Berawan 22–22 °C 97–97% |
Saragih Barat | Cerah Berawan 23–24 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Udara Kabur 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–23 °C 94–97% |
Saragih Timur | Cerah Berawan 23–23 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 65–96% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–98% | Udara Kabur 22–30 °C 70–98% | Berawan 23–23 °C 94–97% |
Binjohara Uruk | Cerah Berawan 22–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–98% | Berawan 21–29 °C 66–97% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Udara Kabur 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–22 °C 97–98% |
Binjohara Baru | Cerah Berawan 24–24 °C 93–94% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–96% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–95% | Berawan 23–30 °C 68–96% | Berawan 24–30 °C 71–92% | Berawan 24–30 °C 74–94% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–96% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
Tumba Nauli | Cerah Berawan 22–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Udara Kabur 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–22 °C 97–98% |
Manduamas Baru | Cerah Berawan 23–23 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–30 °C 67–95% | Berawan 22–30 °C 71–95% | Berawan 22–30 °C 72–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Berawan 22–22 °C 96–97% |
Muara Tapus | Cerah Berawan 26–26 °C 86–88% | Hujan Ringan 24–28 °C 75–91% | Cerah Berawan 25–29 °C 75–88% | Berawan 25–29 °C 73–89% | Cerah Berawan 25–29 °C 76–88% | Berawan 25–29 °C 79–87% | Berawan 24–28 °C 78–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 75–90% | Berawan 25–29 °C 74–90% | Berawan 25–25 °C 89–90% |
Pagaran Baru | Cerah Berawan 23–24 °C 95–96% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 70–96% | Berawan 22–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–30 °C 73–96% | Berawan 22–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–98% | Kabut/Asap 22–30 °C 71–97% | Berawan 23–23 °C 95–97% |
Parsihotangan | Cerah Berawan 22–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 69–96% | Berawan 22–30 °C 71–97% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–98% | Udara Kabur 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–22 °C 97–98% |
Tambahan Nanjur | Cerah Berawan 24–24 °C 94–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 72–95% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 24–30 °C 72–93% | Berawan 24–30 °C 73–94% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–96% | Udara Kabur 23–30 °C 72–97% | Berawan 24–24 °C 93–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan