Prakiraan Cuaca Kecamatan Simpang Kiri
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subulussalam | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Udara Kabur 23–29 °C 76–96% | Hujan Petir 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 83–96% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Pegayo | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Berawan 22–30 °C 72–96% | Berawan 23–31 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 68–96% | Berawan 23–31 °C 67–95% | Udara Kabur 23–30 °C 76–96% | Hujan Petir 23–28 °C 79–97% | Berawan 23–28 °C 84–96% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Sikalondang | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–96% | Berawan 23–30 °C 71–96% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Udara Kabur 23–30 °C 75–97% | Hujan Petir 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 82–96% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Buluh Dori | Hujan Ringan 23–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–96% | Berawan 23–31 °C 72–96% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 23–32 °C 66–97% | Berawan 24–32 °C 65–96% | Udara Kabur 23–30 °C 74–97% | Hujan Petir 23–28 °C 79–97% | Berawan 23–28 °C 80–96% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Subulussalam Utara | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Udara Kabur 23–29 °C 76–96% | Hujan Petir 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 83–96% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Subulussalam Selatan | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Udara Kabur 23–29 °C 76–96% | Hujan Petir 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 83–96% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Subulussalam Barat | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Udara Kabur 23–29 °C 76–96% | Hujan Petir 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 83–96% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Suka Makmur | Hujan Ringan 23–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–96% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Udara Kabur 23–30 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Tangga Besi | Hujan Ringan 23–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 74–96% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 22–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Udara Kabur 23–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–97% | Berawan 23–28 °C 82–96% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Kuta Cepu | Hujan Ringan 22–27 °C 78–98% | Berawan 21–28 °C 77–98% | Berawan 21–29 °C 69–98% | Berawan 21–29 °C 68–98% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Berawan 21–30 °C 67–97% | Berawan 22–28 °C 75–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–98% | Berawan 22–26 °C 82–98% | Berawan 22–22 °C 97–98% |
Pasar Panjang | Hujan Petir 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–96% | Berawan 22–31 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 23–32 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Udara Kabur 23–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Mukti Makmur | Hujan Petir 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–97% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 68–97% | Berawan 23–32 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Udara Kabur 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 80–97% | Berawan 23–29 °C 79–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Lae Oram | Hujan Ringan 23–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–96% | Berawan 22–30 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 66–96% | Udara Kabur 23–30 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 81–96% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Makmur Jaya | Hujan Petir 23–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–96% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 69–97% | Berawan 23–32 °C 65–97% | Berawan 24–32 °C 65–96% | Udara Kabur 23–30 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 80–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Belegen Mulia | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Udara Kabur 23–29 °C 76–96% | Hujan Petir 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 83–96% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Danau Tras | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–96% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Berawan 22–31 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Udara Kabur 23–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–96% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Subulussalam Timur | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Berawan 22–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 67–96% | Udara Kabur 23–29 °C 76–96% | Hujan Petir 23–28 °C 80–97% | Berawan 23–28 °C 83–96% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan