Prakiraan Cuaca Meurandeh Aceh
Prakiraan cuaca di Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh
Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 11 Aug 2026 • 19.32 WIB hingga 11 Aug 2026 • 22.53 WIB
25 °C
Hujan Ringan
di Meurandeh Aceh
Kelembapan: 98%
Kecepatan Angin: 3,2 km/jam
Arah Angin dari: Selatan
Jarak Pandang: > 10 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 11 Aug 2026 • 19.00 WIB
11 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | 16 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Kabut/Asap | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur |
| 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 30° | 30° | 30° | 26° | 25° | 24° | 23° | 25° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 30° | 31° | 29° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 32° | 26° | 24° | 24° | 32° | 28° | 24° | 24° | 32° | 24° | 24° | 24° | 31° | 28° | 24° | 24° | 32° | 27° | 25° | 24° |
| 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 77% | 75% | 76% | 98% | 99% | 99% | 99% | 96% | 75% | 84% | 93% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 74% | 69% | 80% | 96% | 98% | 99% | 99% | 97% | 60% | 95% | 98% | 98% | 61% | 84% | 99% | 98% | 65% | 99% | 99% | 99% | 69% | 87% | 98% | 98% | 60% | 95% | 99% | 99% |
Angin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 km/j | 1,4 km/j | 1,4 km/j | 1,4 km/j | 0,9 km/j | 0,9 km/j | 0,9 km/j | 3,2 km/j | 3,2 km/j | 3,2 km/j | 6,2 km/j | 5,4 km/j | 3,9 km/j | 7,2 km/j | 1,2 km/j | 1,5 km/j | 6,8 km/j | 6,9 km/j | 4,8 km/j | 3,8 km/j | 5 km/j | 3,5 km/j | 2,4 km/j | 2,6 km/j | 9,1 km/j | 2 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 7,7 km/j | 7,7 km/j | 2,3 km/j | 2,3 km/j | 2,9 km/j | 2,9 km/j | 4,7 km/j | 5,1 km/j | 3,5 km/j | 3,5 km/j | 7 km/j | 7 km/j | 4,1 km/j | 4,1 km/j | 13,9 km/j | 13,9 km/j | 0,8 km/j | 0,8 km/j | 2,2 km/j | 2,2 km/j | 3,8 km/j | 3,8 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 0,6 km/j | 0,6 km/j |
| Selatan | Barat | Barat | Barat | Barat Laut | Barat Laut | Barat Laut | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur Laut | Timur Laut | Barat | Barat | Selatan | Barat Laut | Barat | Selatan | Timur | Barat | Barat | Tenggara | Barat Daya | Utara | Timur Laut | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Tenggara | Barat Laut | Tenggara | Selatan | Timur | Timur | Timur | Timur | Barat Laut | Barat Laut | Timur Laut | Timur Laut | Utara | Utara | Tenggara | Tenggara | Barat Daya | Barat Daya | Tenggara | Tenggara |
Jarak Pandang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 2 km | < 2 km | < 2 km | < 700.0 m | < 700.0 m | < 700.0 m | < 9 km | < 8 km | > 10 km | < 6 km | < 3 km | < 2 km | < 7 km | < 7 km | > 10 km | > 10 km | < 5 km | < 7 km | < 7 km | < 2 km | < 1000.0 m | < 5 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 400.0 m | < 400.0 m | < 2 km | < 2 km | > 10 km | < 6 km | < 9 km | < 2 km | > 10 km | > 10 km | < 6 km | < 6 km | < 3 km | < 3 km | < 5 km | < 5 km | > 10 km | > 10 km | < 6 km | < 6 km | < 9 km | < 9 km | < 2 km | < 2 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan