04 Oktober 2023 | AcehWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Aceh Tamiang, Bener Meriah, Tripe Jaya, Aceh Besar, Aceh Utara, Gayo Lues dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | JambiWaspada potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi serta dampak asap yang ditimbulkan.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai angin kencang pada skala lokal dan durasi relatif singkat antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kab Sukabumi, Kab Cianjur dan Kab Bandung. Serta waspada juga terhadap potensi peningkatan kecepatan Angin di sebagian wilayah Jawa Barat.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Jawa TimurWaspada kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Sanggau, Sintang, Sekadau, Landak, Melawi, Kubu Raya dan Pontianak.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Kalimantan SelatanWaspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap di seluruh wilayah Kota/Kabupaten di Kalimantan Selatan.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang.
Waspada potensi angin kencang di wilayah Pesisir dan Perairan Selatan Kalimantan Tengah.
Waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun.
Waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar mengurangi kegiatan di luar ruangan dan ketika berada di luar ruangan untuk menggunakan masker.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Maluku UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG-LEBAT DISERTAI PETIR DI WILAYAH TOBELO, WASILE, SUBAIM, GALELA, KAO, DAN SEKITARNYA PADA SIANG/SORE HARI.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi kebakaran hutan/lahan di wilayah NTT.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Boven Digoel, Yahukimo, Mappi, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, dan Puncak.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Papua BaratWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang di wilayah Kota Sorong, Kab Sorong, Raja Ampat, Teluk BIntuni, Manokwari, Manokwari Selatan dan Fakfak.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | RiauWasspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi disebagian wilayah Kab. Rokan Hulu, Kab. Kampar, Kota Dumai, Kab. Pelalawan, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Siak dan Kota Pekanbaru pada malam dan dini hari
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Sulawesi BaratWaspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kab. Majene dan Polewali Mandar
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Sulawesi SelatanWaspada potensi hujan sedang - lebat dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Luwu Raya.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada Siang dan Sore hari di wilayah Kab/Kota : Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.
Selengkapnya→ 04 Oktober 2023 | Sumatera UtaraWASPADA HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT DI WILAYAH PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA.
Selengkapnya→