07 Desember 2023 | AcehWaspada potensi hujan lebat disertai kilat/ petir dan angin kencang di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara, Leuser, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | BaliWaspada potensi hujan yang dapat disertai petir/kilar dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Bali bagian Tengah.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Bangka BelitungBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat disertai angin kencang pada pagi hingga siang hari di Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur, bangka Selatan, serta pada malam hingga dini hari di wilayah Bangka dan Belitung.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Lebak bagian Utara dan Tengah, Kab. Tangerang bagian Selatan.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | BengkuluWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kab. Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulu Tengah, Seluma dan Kepahiang.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | DKI JakartaWaspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim di sore hari
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KAB. GORONTALO, KAB. BOALEMO, KAB. BONE BOLANGO DAN SEKITARNYA.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | JambiWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di wilayah Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada rentang waktu antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab dan Kota Bogor, Kab Purwakarta, Kab Depok dan Kab Subang.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Pagi hari di wilayah Kab. Malang, Kab. Probolinggo, Bondowoso, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, Nganjuk, Kab. Madiun, Ngawi, Magetan, Pacitan, Trenggalek, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso dan Banyuwangi.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Mempawah, Sambas, Bengkayang, Singkawang, Pontianak, Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Bengkayang, Landak, Kayong Utara, Sekadau, Ketapang, Melawi, dan Kayong Utara
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang dan sore hari di seluruh wilayah Kota/Kabupaten di Kalimantan Selatan.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
Waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Kalimantan TimurWaspada Hujan Lebat disertai Petir dan Angin Kencang di wilayah Penajam, Babulu, Batu Sopang, Muara Koman, Tanah Grogot, Sendawar, Pulau Derawan, Lora Iram, Melak, Muara Pahu, Long Apari, Bentian Besar, Bongan, Sandaran, Tanjung Redeb, Tabalar, Batu Ampar, Kongbeng, Muara Wahau
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang - lebat disertai kilat/petir dan angin kencang sesaat pada sore, malam, dan dini hari di wilayah Lumbis, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Peso Hilir, Sesayap, Malinau, Lumbis Hulu, Peso, Sei Menggaris, Sekatak, Sembakung Atulai, Nunukan, Tj Selor, Bahau Hulu, Kayan Hilir, Tana Lia, Tarakan, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | LampungWaspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Pringsewu, Bandar Lampung. Siang dan sore hari di wilayah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur. Malam hari di wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji. Dini hari di wilayah Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, dan Lampung Selatan.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | MalukuWASPADA HUJAN YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR BERPELUANG TERJADI DI SELURUH WILAYAH MALUKU.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Maluku UtaraWASPADA POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR YANG DAPAT MENGAKIBATKAN BANJIR DI WILAYAH TALIABU UTARA, MABA, MOROTAI, BACAN BARAT, MABA UTARA, WASILE TIMUR, TOBELO SELATAN, BACAN TIMUR, TALIABU, TALIABU SELATAN, WEDA, PATANI UTARA PADA PAGI, SIANG DAN SORE HARI.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi hujan sedang - lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat terjadi di wilayah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Alor, Kab. Kupang, Sumba Tengah, SUmba Barat dan SUmba Barat Daya.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Jayapura, Puncak, Deiyai dan Jayawijaya.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Papua BaratWaspada potensi hujan disertai kilat/petir di wilayah Kota Sorong, Tambrauw, dan Fak Fak.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | RiauWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, Kab. Bengkalis, dan Kab. Kuantan Singingi pada sore atau malam hari.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Sulawesi BaratWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Mamasa (Tabulahan, Mamasa, Tabang) dan Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Sampaga) pada siang/sore hari.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Sulawesi SelatanBerpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Sulawesi TengahBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah kabupaten/kota: Sigi, Poso, Donggala, Parimo, Morowali, Morowali utara.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Sulawesi TenggaraBerpotensi hujan sedang yang dapat disertai guntur dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Baubau, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah dan Muna. siang dan sore hari di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara, Konawe selatan, Konawe Kepulauan, Kendari, Baubau, Buton, Buton tengah, Buton Selatan dan Bombana.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH BITUNG, MINAHASA, MINAHASA SELATAN, BOLMONG SELATAN, DAN BOLMONG TIMUR.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Sumatera BaratWaspada potensi hujan intensitas sedang-lebat dapat disertai petir/kilat pada sore hari di wilayah Kep. Mentawai, Pasaman, Limapuluh Kota, Kab. Solok, Solok, Solok Selatan, dan sekitarnya
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang – sore hari di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Lahat, Empat Lawang, Pagar Alam, OKU Selatan, OKU Timur, OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, PALI, Prabumulih, dan Palembang.
Selengkapnya→ 07 Desember 2023 | Sumatera UtaraWASPADA HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR DAN ANGIN KENCANG YANG TERJADI DI SEBAGIAN LERENG TIMUR, PEGUNUNGAN, LERENG BARAT, DAN PANTAI BARAT SUMATERA UTARA YANG DAPAT MENYEBABKAN BANJIR DAN TANAH LONGSOR
Selengkapnya→