29 Januari 2023 | AcehWaspada Potensi Hujan Lebat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang di Wilayah Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Langsa dan Sekitarnya.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | BaliWaspada potensi hujan yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian besar wilayah Bali.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kab. Pandeglang bagian Utara, Kab. Lebak bagian Utara, Kab. Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | BengkuluWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilt/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | DKI JakartaWaspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jaksel pada sore menjelang malam hari serta wilayah Jakut, Jakpus, Jakbar, dan Kep. Seribu pada dini hari.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KAB. GORONTALO, KAB. BOALEMO, KAB. POHUWATO DAN SEKITARNYA
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | JambiWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir pada waktu antara siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Cianjur, Kab Bandung Barat, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, Kab Sumedang, Kab Majalengka, Kab Kuningan.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Pagi hari di wilayah Tuban, Bojonegoro, Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Ngawi dan Kab. Kediri.
Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kota Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Sambas, Sekadau, Kayong Utara, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang/sore hari di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
Waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, angin kencang, kilat/petir dan pohon tumbang.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Balikpapan, Muara Jawa, Penajam, Bongan, Babulu, Batu Sopang, Tenggarong, Bentian Besar, Damai, Long Iram, Melak, Muara Pahu, Muara Muntai, Sebulu, Tabang, Batu Ampar, Kongbeng, Muara Ancalong, Laham, Kelay, Karangan, Muara Wahau, Bengalon, Long Apari dan Long Bagun
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada sore dan malam hari di wilayah Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau, Bahau Hulu, Lumbis, Pujungan, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Sei Manggaris dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | LampungWaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Lambar, Pesibar, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lamteng, Lampura, Way Kanan, Balam, Lamsel, Lamtim, Metro, Mesuji pada sore dan malam hari. Dan di wilayah Lamtim, Mesuji, Lamteng, Balam, Lamsel, Metro, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran pada dini hari.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | MalukuWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG SESAAT DI WILAYAH KOTA: AMBON, KAB.: SERAM BAGIAN BARAT, KEPULAUAN ARU, KEPULAUAN TANIMBAR, DAN MALUKU BARAT DAYA.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Maluku UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI PETIR DAN ANGIN KENCANG DIWILAYAH MOROTAI, TOBELO, KAO, MABA, PATANI, LABUHA, BACAN, TALIABU DAN SEKITARNYAPADA PAGI, SIANG/SORE HARI.
Selengkapnya→ 10 September 2022 | Nusa Tenggara BaratWaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara pada siang hingga malam hari
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Belu, Malaka, TTU, TTS, Kota Kupang, Kab. Kupang, Sabu, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Waropen, Mamberamo Raya, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Mimika, Asmat, Mappi, dan Merauke.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Papua BaratWaspadai hujan lebat disertai petir diwilayah Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Kab. Peg. Arfak, Kota Sorong, Kab Sorong dan Kab. Maybrat
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Sulawesi BaratWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang - lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Mamasa (Tabang, Pana, Nosu, Mamasa, Tawalian, Sesena Padang) dan Kab. Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Tommo) pada malam hari dan di wilayah Kab. Pasangkayu pada dini hari.
Waspada adanya potensi menimbulkan genangan air atau banjir dan tanah longsor.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Sulawesi SelatanWaspada Hujan Sedang-Lebat di wilayah Sulawesi Selatan yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada pagi dan siang hari di wilayah Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Sulawesi TenggaraBerpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayah Konawe, Konawe Utara dan Konawe Selatan.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH BITUNG, TOMOHON, MINAHASA, MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA, BOLMONG DAN BOLMONG SELATAN.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang - lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi – sore hari di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Lahat, Pagaralam, Lubuk Linggau, Muara Enim, Empat Lawang, Prabumulih, Palembang, PALI, OKI, OKU, OKU Selatan, dan OKU Timur.
Selengkapnya→ 29 Januari 2023 | Sumatera UtaraWASPADA HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT DI WILAYAH PANTAI TIMUR, LERENG TIMUR, PANTAI BARAT, LERENG BARAT DAN PEGUNUNGAN SUMATERA UTARA YANG BERPOTENSI MENYEBABKAN BANJIR DAN LONGSOR.
Selengkapnya→