04 Desember 2022 | AcehWaspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai angin kencang dan petir untuk wilayah Bener Meriah, Aceh Tengah, Subulussalam, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Langsa, Banda Aceh, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Aceh Barat, Simeulue, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | BaliWaspada potensi hujan yang dapat disertai petir/kilat di wilayah Bali bagian tengah, barat dan timur.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan sedang - lebat disertai petir dan angin kencang pada pagi - siang hari di wilayah Kab. Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kota Serang, Kab. Serang bagian Tengah dan Selatan, Kab. Tangerang bagian Tengah dan Selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | BengkuluWaspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga malam hari di wilayah Kab. Mukomuko.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | DKI JakartaWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir di sebagian wilayah Jaktim dan Jaksel pada sore dan malam hari.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH PINOGU, ASPARAGA, ANGGREK, ATINGGOLA, SUMALATA DAN SEKITARNYA.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | JambiWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diwilayah Kab. Bungo, Kab. Merangin dan Kab. Tebo pada siang hari.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kab dan Kota Bogor, Kab Cianjur, Kab Purwakarta, Kab dan Kota Bekasi, Kab Karawang, Kab Subang, Kab Indramayu, Kab dan Kota Cirebon, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab dan Kota Bandung, Kab Sumedang, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Pagi hari di wilayah Kab. Malang, Lumajang, Banyuwangi dan Sumenep.
Siang-Sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kota Kediri, Kab. Malang, Kota Malang, Batu, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan dan Sampang.
Malam hari di wilayah Bojonegoro, Ngawi dan Sumenep.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Kapuas Hulu, Landak, Melawi, Sintang
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang/sore dan malam/dini hari di wilayah Kota/Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
Waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, angin kencang, kilat/petir dan pohon tumbang.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang sesaat pada siang-sore hari di wilayah Muara Komam. Pada malam-dini hari di wilayah Sangatta, Bentian Besar, Muara Pahu, Batu Ampar, Laham, Penajam, Sendawar, Damai, Long Iram, Melak, Long Bagun, Babulu, Batu Sopang, Tanah Grogot, Balikpapan, Muara Jawa, Muara Muntai, Sebulu, Loa Janan Ilir.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | LampungWaspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di Lamteng, Balam, Lamsel, Tanggamus, Lampura, Lambar, Pesawaran, Pringsewu, Lamtim, Pesibar, Way Kanan, Tuba, dan Tubabar pada sore dan malam hari.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | MalukuWaspada hujan disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Maluku UtaraWASPADA POTENSI HUJAN LEBAT YANG DAPAT DISERTAI PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH PATANI, WASILE DAN SEKITARNYA
Selengkapnya→ 10 September 2022 | Nusa Tenggara BaratWaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara pada siang hingga malam hari
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur dan Ngada.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, Mamberamo Raya, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, dan Boven Digoel.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | RiauWaspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kab. Bengkalis, Kab. Siak dan Kab. Indragiri Hilir pada malam-dini hari.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Sulawesi BaratWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga malam hari di wilayah Kab. Polewali Mandar.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada Siang dan Malam hari di wilayah Kota Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Sulawesi TenggaraBerpotensi Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai guntur/petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, Kolaka Timur, Kolaka, Kolaka Utara, Muna, Muna Barat, Buton dan Baubau.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH MANADO, BITUNG, TOMOHON, MINAHASA, MINAHASA UTARA, MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA, BOLMONG, BOLMONG UTARA, BOLMONG SELATAN, BOLMONG TIMUR, KEP. SITARO, KEP. SANGIHE DAN KEP. TALAUD.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Sumatera BaratWaspada potensi hujan intensitas sedang-lebat dapat disertai petir/kilat pada siang hingga malam hari di wilayah Kep. Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Bukittinggi, Padang Panjang, Sijunjung, Solok Selatan, Dharmasraya, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang – lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang – malam hari di wilayah OKU, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Pagar Alam, OKU, Musi Banyuasin, OKI, Palembang, Muara Enim, Ogan Ilir, PALI, Banyuasin dan Prabumulih.
Selengkapnya→ 04 Desember 2022 | Sumatera UtaraWASPADA HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT DISERTAI PETIR DAN ANGIN KENCANG DI SEBAGIAN BESAR WILAYAH SUMATERA UTARA YANG DAPAT MENYEBABKAN BANJIR, LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
Selengkapnya→