10 Juni 2023 | BaliWaspada Potensi Tinggi Gelombang Laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, dan Samudera Hindia Selatan Bali.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Lebak bagian Timur.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | BengkuluWaspada potensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat pada sore hari di wilayah Kab. Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, dan Kaur.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KAB. GORONTALO UTARA, DAN SEKITARNYA.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | JambiWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kab. Bungo, kab. Merangin dan Kab. Sarolangun.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dengan skala lokal pada waktu siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kab dan Kota Bogor, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Purwakarta, Kab Subang, Kab Sumedang, Kab Bandung Barat, Kab Cianjur, Kab Majalengka, Kab Kuningan, Kab Ciamis, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kab Pangandaran.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di wilayah Kab. Barito Utara, Gunung Mas, dan Murung Raya.
Waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Long Apari, Muara Wahau, Long Bagun, Laham, Sendawar, Tanjung Redeb, Kelay, Damai, Long Iram, Melak, Muara Pahu, Tabang, Batu Ampar, Karangan, Kongbeng, Muara Ancalong, Bengalon, Sangatta dan Maratua
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang - lebat disertai kilat/petir dan angin kencang sesaat pada sore dan malam hari di wilayah Lumbis, Kayan Hilir, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Peso, Sungai Boh, Tj Palas Timur, Sekatak, Sesayap, Malinau Kota, Peso Hilir, Tana Lia, Tj Palas Utara, Nunukan, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Bahau Hulu, Tanjung Selor, Sembakung Atulai, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | MalukuWASPADA HUJAN SEDANG-LEBAT DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG SESAAT DI KOTA AMBON, KOTA TUAL, KABUPATEN: SERAM BAGIAN BARAT, MALUKU TENGAH, SERAM BAGIAN TIMUR, BURU, BURU SELATAN, MALUKU TENGGARA
WASPADA ANGIN KENCANG >45 KM/JAM DI WILAYAH KABUPATEN : KEPULAUAN ARU, KEPULAUAN TANIMBAR, MALUKU BARAT DAYA
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Maluku UtaraPOTENSI HUJAN LEBAT DI SERTAI PETIR PADA SIANG SORE HARI DI WILAYAH TOBELO,KAO DAN SEKITARNYA.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi angin kencang di sebagian P. Timor, P. Rote dan P. Alor
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Deiyai, Kota/Kabupaten Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Mimika, Paniai dan Yahukimo
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Papua BaratWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Tambrauw, Peg. Arfak, Maybrat, Teluk Bintuni, Kota Sorong, Kab. Sorong, dan Sorong Selatan.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | RiauWaspada potensi hujan degan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi disebagian wilayah Kab. Rokan Hilir pada dini hari
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Sulawesi BaratWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/ petir dan angin kencang di wilayah Kab. Mamasa (Aralle, Tabulahan, Buntumalangka, Mamasa, Tabang) pada siang/ sore hari. Waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kab. Polewali Mandar dan Majene.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Sulawesi TengahBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah kabupaten/kota: Buol, Tolitoli, Parimo, Morut, Palu, Morowali, Poso.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Sumatera BaratWaspada potensi hujan intensitas sedang-lebat dapat disertai petir/kilat dan angin kencang pada siang hingga sore hari di wilayahAgam, Padang panjang, Kab Solok, Solok, Solok Selatan dan Sekitarnya
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang - lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang - sore hari di wilayah Muara Enim, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara; serta pada malam - dini hari di wilayah Lahat, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Muara Enim, Empat Lawang, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan PALI.
Selengkapnya→ 10 Juni 2023 | Sumatera UtaraWaspada hujan lebat untuk sebagian wilayah pesisir timur
Selengkapnya→