Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi
Peringatan dini curah hujan tinggi dasarian di wilayah Indonesia
Perhatian
Setiap penggunaan citra peringatan dini curah hujan tinggi wajib mencantumkan BMKG sebagai sumber. Pemotongan gambar tanpa menyertakan sumber dan logo BMKG tidak diperbolehkan!
Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi Dasarian II Mei 2026
| # | Provinsi | Waspada | Siaga | Awas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banten |
| - | - |
| 2 | Bengkulu |
| - | - |
| 3 | Jawa Barat |
| - | - |
| 4 | Jawa Tengah |
| - | - |
| 5 | Kalimantan Barat |
| - | - |
| 6 | Kalimantan Selatan |
| - | - |
| 7 | Kalimantan Tengah |
| - | - |
| 8 | Kalimantan Timur |
| - | - |
| 9 | Kalimantan Utara |
| - | - |
| 10 | Maluku |
| - | - |
| 11 | Papua Barat |
| - | - |
| 12 | Papua Tengah |
| - | - |
| 13 | Sulawesi Selatan |
|
| - |
| 14 | Sulawesi Tengah |
| - | - |
| 15 | Sumatera Barat |
| - | - |
| 16 | Sumatera Selatan |
| - | - |
