Gempa Bumi Real-time
Informasi gempa bumi real-time terbaru di wilayah Indonesia
Penafian!
Dalam beberapa menit pertama setelah gempa bumi, parameter gempa bumi dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah direvisi atau dianalisis ulang oleh ahli seismologi.
12 Jan 2026, 03:50:20 WIB
South of Java, Indonesia
Magnitudo:
3,2
Kedalaman:
10 Km
Lokasi:
10 LS-113,37 BT
200 Gempa Bumi Real-time
| # | Waktu | Magnitudo | Kedalaman | Koordinat | Wilayah (F-E Regions) | Moment Tensor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 2026 03:50:20 WIB | 3,2 | 10 Km | 10 LS-113,37 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 2 | 12 Jan 2026 03:50:09 WIB | 3,7 | 21 Km | 0,41 LU-98,59 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 3 | 12 Jan 2026 03:43:40 WIB | 3,0 | 10 Km | 0,19 LU-130,91 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 4 | 12 Jan 2026 03:43:18 WIB | 2,4 | 11 Km | 8,44 LS-110,27 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 5 | 12 Jan 2026 03:39:19 WIB | 2,6 | 10 Km | 6,13 LU-116,66 BT | Borneo | – | Lihat |
| 6 | 12 Jan 2026 03:36:16 WIB | 2,2 | 10 Km | 2,36 LS-140,29 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 7 | 12 Jan 2026 03:29:05 WIB | 2,1 | 4 Km | 1,59 LS-121,78 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 8 | 12 Jan 2026 03:22:33 WIB | 3,0 | 10 Km | 0,32 LS-124,13 BT | Southern Molucca Sea | – | Lihat |
| 9 | 12 Jan 2026 03:14:50 WIB | 2,3 | 95 Km | 8,25 LS-110,93 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 10 | 12 Jan 2026 03:09:49 WIB | 4,2 | 63 Km | 3,19 LU-127,57 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 11 | 12 Jan 2026 02:37:51 WIB | 5,2 | 10 Km | 49,2 LU-156,16 BT | Kuril Islands | – | Lihat |
| 12 | 12 Jan 2026 02:31:27 WIB | 2,1 | 3 Km | 2,02 LS-120,63 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 13 | 12 Jan 2026 02:20:58 WIB | 3,1 | 21 Km | 1,17 LU-96,86 BT | Off West Coast of Northern Sumatra | – | Lihat |
| 14 | 12 Jan 2026 01:53:59 WIB | 2,7 | 19 Km | 8,21 LS-117,77 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 15 | 12 Jan 2026 01:41:31 WIB | 2,6 | 15 Km | 9,36 LS-120,23 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 16 | 12 Jan 2026 01:39:03 WIB | 2,9 | 23 Km | 9,18 LS-113,95 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 17 | 12 Jan 2026 01:38:54 WIB | 2,5 | 161 Km | 6,22 LS-105,86 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 18 | 12 Jan 2026 01:36:59 WIB | 2,8 | 100 Km | 6,52 LS-140,83 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 19 | 12 Jan 2026 01:30:03 WIB | 2,7 | 34 Km | 9,3 LS-114 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 20 | 12 Jan 2026 01:28:17 WIB | 2,3 | 21 Km | 2,44 LU-98,76 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 21 | 12 Jan 2026 00:44:30 WIB | 3,0 | 10 Km | 6,58 LS-140,73 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 22 | 12 Jan 2026 00:44:26 WIB | 3,6 | 10 Km | 4,07 LS-121,79 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 23 | 12 Jan 2026 00:42:13 WIB | 2,9 | 127 Km | 8,95 LS-110,28 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 24 | 12 Jan 2026 00:38:32 WIB | 2,9 | 10 Km | 2,96 LU-96,26 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 25 | 12 Jan 2026 00:28:01 WIB | 4,8 | 82 Km | 7,65 LU-125,91 BT | Mindanao, Philippines | – | Lihat |
| 26 | 12 Jan 2026 00:18:35 WIB | 2,7 | 107 Km | 7,97 LS-109,93 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 27 | 12 Jan 2026 00:10:33 WIB | 4,9 | 111 Km | 5,62 LS-130,92 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 28 | 12 Jan 2026 00:04:07 WIB | 2,3 | 89 Km | 8,41 LS-116,28 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 29 | 12 Jan 2026 00:00:55 WIB | 2,2 | 23 Km | 8,34 LS-115,8 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 30 | 11 Jan 2026 23:44:52 WIB | 2,6 | 19 Km | 8 LS-106,88 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 31 | 11 Jan 2026 23:23:39 WIB | 2,0 | 240 Km | 8,4 LS-117,68 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 32 | 11 Jan 2026 23:14:27 WIB | 3,1 | 63 Km | 2,6 LS-136,86 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 33 | 11 Jan 2026 22:53:25 WIB | 2,1 | 36 Km | 8,46 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 34 | 11 Jan 2026 22:43:05 WIB | 2,6 | 69 Km | 0,59 LU-121,13 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 35 | 11 Jan 2026 22:26:55 WIB | 3,0 | 117 Km | 0,59 LU-123,68 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 36 | 11 Jan 2026 22:10:19 WIB | 2,1 | 194 Km | 8,31 LS-118,25 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 37 | 11 Jan 2026 22:08:39 WIB | 2,3 | 68 Km | 9,12 LS-118,83 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 38 | 11 Jan 2026 21:57:12 WIB | 2,9 | 31 Km | 5,03 LS-103,02 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 39 | 11 Jan 2026 21:49:17 WIB | 2,3 | 187 Km | 0,38 LU-121,78 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 40 | 11 Jan 2026 21:33:58 WIB | 2,1 | 49 Km | 9,74 LS-119,74 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 41 | 11 Jan 2026 21:29:12 WIB | 2,1 | 14 Km | 8,09 LS-117,23 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 42 | 11 Jan 2026 21:22:54 WIB | 2,5 | 12 Km | 8,34 LS-115,75 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 43 | 11 Jan 2026 21:14:33 WIB | 2,2 | 14 Km | 8,03 LS-120,42 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 44 | 11 Jan 2026 21:14:01 WIB | 2,6 | 12 Km | 9,59 LS-116,43 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 45 | 11 Jan 2026 20:51:52 WIB | 3,1 | 10 Km | 0,1 LS-126,2 BT | Southern Molucca Sea | – | Lihat |
| 46 | 11 Jan 2026 20:45:15 WIB | 2,5 | 10 Km | 2,69 LS-140,32 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 47 | 11 Jan 2026 20:41:30 WIB | 2,8 | 56 Km | 9,33 LS-112,43 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 48 | 11 Jan 2026 20:39:51 WIB | 2,9 | 41 Km | 8,82 LS-111,36 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 49 | 11 Jan 2026 20:38:53 WIB | 2,0 | 136 Km | 8,73 LS-117,33 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 50 | 11 Jan 2026 20:19:29 WIB | 2,3 | 106 Km | 8,24 LS-118,33 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 51 | 11 Jan 2026 20:19:28 WIB | 2,4 | 7 Km | 8,36 LS-110,08 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 52 | 11 Jan 2026 20:18:44 WIB | 3,5 | 10 Km | 5,84 LS-130,62 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 53 | 11 Jan 2026 20:18:31 WIB | 4,0 | 147 Km | 7,38 LS-128,61 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 54 | 11 Jan 2026 20:12:27 WIB | 2,2 | 64 Km | 8,38 LS-110,33 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 55 | 11 Jan 2026 20:10:05 WIB | 2,9 | 12 Km | 3,74 LS-127,6 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 56 | 11 Jan 2026 19:56:22 WIB | 2,7 | 10 Km | 2,26 LS-140,59 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 57 | 11 Jan 2026 19:51:07 WIB | 2,8 | 7 Km | 6,27 LS-103,92 BT | Southwest of Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 58 | 11 Jan 2026 19:31:13 WIB | 2,3 | 20 Km | 9,76 LS-120,02 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 59 | 11 Jan 2026 19:28:37 WIB | 3,2 | 10 Km | 9,29 LS-114,72 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 60 | 11 Jan 2026 19:06:49 WIB | 2,0 | 24 Km | 8,29 LS-117,76 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 61 | 11 Jan 2026 18:59:35 WIB | 2,8 | 110 Km | 9,41 LS-113,88 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 62 | 11 Jan 2026 18:57:40 WIB | 2,6 | 5 Km | 0,43 LS-123,46 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 63 | 11 Jan 2026 18:57:31 WIB | 2,2 | 20 Km | 8,06 LS-124,61 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 64 | 11 Jan 2026 18:51:11 WIB | 2,5 | 105 Km | 0,54 LU-122,18 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 65 | 11 Jan 2026 18:49:54 WIB | 2,2 | 37 Km | 1,09 LS-134,57 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 66 | 11 Jan 2026 18:24:55 WIB | 2,5 | 35 Km | 7,79 LS-118,87 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 67 | 11 Jan 2026 18:16:25 WIB | 2,4 | 76 Km | 9,55 LS-120,28 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 68 | 11 Jan 2026 18:13:11 WIB | 2,8 | 16 Km | 9,3 LS-114,09 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 69 | 11 Jan 2026 17:56:01 WIB | 2,6 | 21 Km | 8,22 LS-117,75 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 70 | 11 Jan 2026 17:34:35 WIB | 3,4 | 74 Km | 0,62 LU-122,22 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 71 | 11 Jan 2026 16:54:55 WIB | 2,8 | 77 Km | 0,1 LS-123,64 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 72 | 11 Jan 2026 16:25:19 WIB | 2,7 | 23 Km | 1,19 LU-121,75 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 73 | 11 Jan 2026 16:23:07 WIB | 2,3 | 3 Km | 1,21 LS-109,25 BT | Borneo | – | Lihat |
| 74 | 11 Jan 2026 16:18:16 WIB | 4,0 | 90 Km | 6,14 LS-131,15 BT | Tanimbar Islands Region, Indonesia | – | Lihat |
| 75 | 11 Jan 2026 16:16:17 WIB | 2,1 | 5 Km | 2,06 LS-120,66 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 76 | 11 Jan 2026 16:06:19 WIB | 3,1 | 316 Km | 3,3 LS-103,97 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 77 | 11 Jan 2026 15:45:13 WIB | 4,1 | 17 Km | 3,44 LU-127,06 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 78 | 11 Jan 2026 15:24:44 WIB | 3,7 | 186 Km | 6,15 LS-130,39 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 79 | 11 Jan 2026 15:21:52 WIB | 2,3 | 10 Km | 9,17 LS-116,79 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 80 | 11 Jan 2026 15:17:32 WIB | 2,4 | 43 Km | 8,22 LS-110,1 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 81 | 11 Jan 2026 14:49:53 WIB | 2,2 | 3 Km | 4,13 LS-122,64 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 82 | 11 Jan 2026 14:31:18 WIB | 2,2 | 36 Km | 0,68 LU-120,91 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 83 | 11 Jan 2026 14:16:11 WIB | 2,6 | 28 Km | 8,5 LS-109,72 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 84 | 11 Jan 2026 13:55:26 WIB | 2,7 | 27 Km | 9,01 LS-113,77 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 85 | 11 Jan 2026 13:43:19 WIB | 2,6 | 49 Km | 9,14 LS-124,24 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 86 | 11 Jan 2026 13:35:14 WIB | 2,9 | 10 Km | 2,55 LS-133,75 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 87 | 11 Jan 2026 13:35:09 WIB | 2,7 | 34 Km | 8,71 LS-110,32 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 88 | 11 Jan 2026 13:24:51 WIB | 2,6 | 14 Km | 10,23 LS-118,75 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 89 | 11 Jan 2026 13:00:43 WIB | 2,4 | 11 Km | 8,41 LS-115,85 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 90 | 11 Jan 2026 12:40:24 WIB | 3,2 | 5 Km | 0,69 LS-127,51 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 91 | 11 Jan 2026 12:32:56 WIB | 2,5 | 2 Km | 0,62 LS-127,68 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 92 | 11 Jan 2026 12:28:17 WIB | 3,2 | 93 Km | 3,67 LS-140,82 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 93 | 11 Jan 2026 12:25:13 WIB | 2,6 | 32 Km | 0,2 LS-123,12 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 94 | 11 Jan 2026 12:21:21 WIB | 2,5 | 5 Km | 1,23 LS-120,62 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 95 | 11 Jan 2026 12:00:24 WIB | 2,5 | 151 Km | 8,27 LS-119,5 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 96 | 11 Jan 2026 11:54:07 WIB | 2,3 | 61 Km | 0,43 LS-123,07 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 97 | 11 Jan 2026 11:49:52 WIB | 3,5 | 10 Km | 11,1 LS-116,07 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 98 | 11 Jan 2026 11:44:55 WIB | 2,1 | 10 Km | 8,14 LS-117,66 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 99 | 11 Jan 2026 11:15:38 WIB | 5,4 | 85 Km | 39,73 LU-141,58 BT | Eastern Honshu, Japan | – | Lihat |
| 100 | 11 Jan 2026 11:09:06 WIB | 3,2 | 56 Km | 9,64 LS-120,14 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 101 | 11 Jan 2026 11:05:17 WIB | 3,2 | 10 Km | 0,85 LS-133,47 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 102 | 11 Jan 2026 11:03:17 WIB | 3,6 | 72 Km | 3,7 LU-127,01 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 103 | 11 Jan 2026 10:43:13 WIB | 3,5 | 73 Km | 3,7 LS-129,95 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 104 | 11 Jan 2026 10:35:27 WIB | 3,8 | 32 Km | 3,73 LU-127,03 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 105 | 11 Jan 2026 10:27:04 WIB | 2,7 | 8 Km | 0,46 LS-121,93 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 106 | 11 Jan 2026 10:17:36 WIB | 2,1 | 14 Km | 7,97 LS-117,77 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 107 | 11 Jan 2026 10:07:01 WIB | 4,2 | 64 Km | 7,67 LS-128,84 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 108 | 11 Jan 2026 10:02:03 WIB | 3,3 | 76 Km | 2,46 LU-126,89 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 109 | 11 Jan 2026 09:41:54 WIB | 2,7 | 29 Km | 8,46 LS-115,8 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 110 | 11 Jan 2026 09:10:15 WIB | 2,8 | 15 Km | 8,18 LS-107,81 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 111 | 11 Jan 2026 08:43:00 WIB | 2,0 | 11 Km | 0,16 LS-121,68 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 112 | 11 Jan 2026 08:23:05 WIB | 2,5 | 5 Km | 3,88 LS-121,64 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 113 | 11 Jan 2026 08:07:14 WIB | 2,3 | 40 Km | 9,16 LS-118,15 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 114 | 11 Jan 2026 08:06:22 WIB | 2,2 | 16 Km | 9,41 LS-118,53 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 115 | 11 Jan 2026 08:04:42 WIB | 2,3 | 53 Km | 9,56 LS-120,11 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 116 | 11 Jan 2026 07:59:29 WIB | 2,3 | 7 Km | 3,27 LS-130,38 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 117 | 11 Jan 2026 07:35:45 WIB | 2,3 | 4 Km | 9,04 LS-119,65 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 118 | 11 Jan 2026 07:28:45 WIB | 2,3 | 31 Km | 2,36 LS-140,38 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 119 | 11 Jan 2026 07:26:57 WIB | 3,9 | 21 Km | 3,07 LS-101,15 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 120 | 11 Jan 2026 07:05:26 WIB | 2,1 | 5 Km | 1,73 LS-120,57 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 121 | 11 Jan 2026 06:55:48 WIB | 2,5 | 9 Km | 0,6 LS-127,53 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 122 | 11 Jan 2026 06:21:23 WIB | 2,5 | 13 Km | 1,7 LS-134,35 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 123 | 11 Jan 2026 06:05:03 WIB | 2,8 | 9 Km | 8,96 LS-111,26 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 124 | 11 Jan 2026 05:54:02 WIB | 2,7 | 10 Km | 1,9 LS-139,56 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 125 | 11 Jan 2026 05:14:56 WIB | 2,7 | 10 Km | 3,17 LS-140,61 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 126 | 11 Jan 2026 05:04:44 WIB | 2,2 | 31 Km | 8,44 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 127 | 11 Jan 2026 04:38:32 WIB | 2,1 | 36 Km | 8,52 LS-115,78 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 128 | 11 Jan 2026 04:32:33 WIB | 2,2 | 12 Km | 8,17 LS-117,74 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 129 | 11 Jan 2026 03:43:37 WIB | 4,9 | 181 Km | 7,06 LS-129,59 BT | Banda Sea | ![]() | Lihat |
| 130 | 11 Jan 2026 03:42:07 WIB | 2,3 | 27 Km | 9,83 LS-118,82 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 131 | 11 Jan 2026 03:38:37 WIB | 2,7 | 10 Km | 2,73 LS-141,38 BT | Near North Coast of Papua New Guinea | – | Lihat |
| 132 | 11 Jan 2026 03:27:15 WIB | 2,8 | 22 Km | 9,16 LS-112,21 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 133 | 11 Jan 2026 03:18:32 WIB | 3,2 | 25 Km | 3,64 LU-127,01 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 134 | 11 Jan 2026 03:13:11 WIB | 2,1 | 36 Km | 8,5 LS-115,78 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 135 | 11 Jan 2026 02:50:26 WIB | 2,0 | 35 Km | 8,52 LS-115,79 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 136 | 11 Jan 2026 02:48:41 WIB | 2,4 | 16 Km | 4,23 LU-95,73 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 137 | 11 Jan 2026 02:40:52 WIB | 4,2 | 37 Km | 3,67 LU-127,06 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 138 | 11 Jan 2026 02:28:14 WIB | 3,0 | 13 Km | 9,51 LS-110,62 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 139 | 11 Jan 2026 02:23:55 WIB | 2,7 | 10 Km | 1,77 LS-139,03 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 140 | 11 Jan 2026 02:18:15 WIB | 2,4 | 23 Km | 6,39 LS-103,72 BT | Southwest of Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 141 | 11 Jan 2026 02:13:43 WIB | 2,2 | 4 Km | 1,88 LS-120,13 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 142 | 11 Jan 2026 02:13:28 WIB | 2,7 | 23 Km | 8,88 LS-110,16 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 143 | 11 Jan 2026 02:09:30 WIB | 2,7 | 10 Km | 2,69 LS-139,13 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 144 | 11 Jan 2026 02:02:03 WIB | 2,4 | 93 Km | 0,04 LS-122,95 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 145 | 11 Jan 2026 02:00:47 WIB | 2,1 | 63 Km | 9,38 LS-120,5 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 146 | 11 Jan 2026 01:47:45 WIB | 2,5 | 35 Km | 2,42 LS-140,07 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 147 | 11 Jan 2026 01:41:56 WIB | 2,7 | 10 Km | 7,33 LS-114,64 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 148 | 11 Jan 2026 01:35:16 WIB | 2,6 | 96 Km | 8,38 LS-111,89 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 149 | 11 Jan 2026 01:31:00 WIB | 3,7 | 297 Km | 7,74 LS-123,12 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 150 | 11 Jan 2026 01:02:17 WIB | 2,4 | 85 Km | 8,27 LS-111,66 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 151 | 11 Jan 2026 00:20:31 WIB | 2,6 | 15 Km | 8,79 LS-111,17 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 152 | 11 Jan 2026 00:12:45 WIB | 2,7 | 5 Km | 2,27 LS-120,7 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 153 | 10 Jan 2026 23:30:18 WIB | 3,3 | 106 Km | 1,35 LU-126,94 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 154 | 10 Jan 2026 23:12:41 WIB | 3,2 | 29 Km | 3,73 LU-127,03 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 155 | 10 Jan 2026 22:52:58 WIB | 3,7 | 28 Km | 2,27 LS-100,78 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 156 | 10 Jan 2026 22:37:22 WIB | 2,2 | 29 Km | 8,4 LS-115,8 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 157 | 10 Jan 2026 22:36:08 WIB | 2,1 | 25 Km | 8,22 LS-117,77 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 158 | 10 Jan 2026 22:34:14 WIB | 5,4 | 10 Km | 55,03 LU-154,69 BT | Sea of Okhotsk | – | Lihat |
| 159 | 10 Jan 2026 22:32:30 WIB | 3,6 | 40 Km | 5,83 LS-102,67 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 160 | 10 Jan 2026 22:32:26 WIB | 2,8 | 21 Km | 0,24 LS-122,93 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 161 | 10 Jan 2026 22:24:17 WIB | 2,6 | 10 Km | 0,63 LS-131,27 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 162 | 10 Jan 2026 22:15:14 WIB | 5,0 | 14 Km | 3,71 LU-127,03 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 163 | 10 Jan 2026 22:08:12 WIB | 3,4 | 4 Km | 4,9 LU-96,76 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 164 | 10 Jan 2026 22:06:58 WIB | 4,5 | 10 Km | 2,74 LU-120,22 BT | Celebes Sea | – | Lihat |
| 165 | 10 Jan 2026 22:06:50 WIB | 4,8 | 37 Km | 3,72 LU-127,03 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 166 | 10 Jan 2026 21:58:25 WIB | 6,6 | 31 Km | 3,76 LU-126,95 BT | Talaud Islands, Indonesia | ![]() | Lihat |
| 167 | 10 Jan 2026 21:53:56 WIB | 2,0 | 28 Km | 8,46 LS-115,87 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 168 | 10 Jan 2026 21:53:01 WIB | 2,7 | 195 Km | 7,51 LS-110,63 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 169 | 10 Jan 2026 21:11:14 WIB | 2,8 | 36 Km | 8,38 LS-109,72 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 170 | 10 Jan 2026 21:09:38 WIB | 2,7 | 17 Km | 10,05 LS-123,11 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 171 | 10 Jan 2026 21:06:16 WIB | 4,0 | 10 Km | 1,86 LS-122,59 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 172 | 10 Jan 2026 20:58:59 WIB | 2,4 | 14 Km | 9,6 LS-117,04 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 173 | 10 Jan 2026 20:48:51 WIB | 2,3 | 19 Km | 8,23 LS-117,75 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 174 | 10 Jan 2026 20:39:58 WIB | 2,4 | 10 Km | 3,18 LS-140,4 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 175 | 10 Jan 2026 19:44:27 WIB | 2,2 | 37 Km | 0,84 LU-121,97 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 176 | 10 Jan 2026 19:42:51 WIB | 2,0 | 10 Km | 9,63 LS-118,34 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 177 | 10 Jan 2026 19:39:23 WIB | 2,6 | 44 Km | 1,31 LS-127,66 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 178 | 10 Jan 2026 19:22:59 WIB | 3,0 | 10 Km | 11,1 LS-118,84 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 179 | 10 Jan 2026 19:19:30 WIB | 3,9 | 30 Km | 2,44 LU-95,72 BT | Off West Coast of Northern Sumatra | – | Lihat |
| 180 | 10 Jan 2026 19:07:29 WIB | 3,0 | 10 Km | 3,68 LS-135,56 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 181 | 10 Jan 2026 18:31:14 WIB | 5,6 | 58 Km | 52,95 LU-160,81 BT | Off East Coast of Kamchatka | – | Lihat |
| 182 | 10 Jan 2026 18:16:39 WIB | 2,0 | 29 Km | 8,44 LS-115,83 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 183 | 10 Jan 2026 17:31:20 WIB | 3,1 | 25 Km | 9,24 LS-114,72 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 184 | 10 Jan 2026 17:27:01 WIB | 2,8 | 14 Km | 9,5 LS-117,94 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 185 | 10 Jan 2026 17:10:58 WIB | 3,1 | 8 Km | 1,23 LU-128,79 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 186 | 10 Jan 2026 17:05:19 WIB | 2,6 | 77 Km | 8,53 LS-110,44 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 187 | 10 Jan 2026 17:00:41 WIB | 2,8 | 263 Km | 0,49 LU-123,48 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
