Gempa Bumi Real-time
Informasi gempa bumi real-time terbaru di wilayah Indonesia
Penafian!
Dalam beberapa menit pertama setelah gempa bumi, parameter gempa bumi dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah direvisi atau dianalisis ulang oleh ahli seismologi.
07 Mar 2026, 10:17:49 WIB
Java, Indonesia
Magnitudo:
2,3
Kedalaman:
31 Km
Lokasi:
7,6 LS-106,4 BT
200 Gempa Bumi Real-time
| # | Waktu | Magnitudo | Kedalaman | Koordinat | Wilayah (F-E Regions) | Moment Tensor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Mar 2026 10:17:49 WIB | 2,3 | 31 Km | 7,6 LS-106,4 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 2 | 07 Mar 2026 10:16:05 WIB | 2,3 | 5 Km | 4,2 LS-121,74 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 3 | 07 Mar 2026 10:12:09 WIB | 2,1 | 7 Km | 1,34 LS-120,48 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 4 | 07 Mar 2026 09:45:32 WIB | 2,2 | 5 Km | 2,86 LS-121,25 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 5 | 07 Mar 2026 09:37:43 WIB | 4,1 | 224 Km | 6,61 LS-129,25 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 6 | 07 Mar 2026 08:38:52 WIB | 3,9 | 26 Km | 1,99 LS-139,47 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 7 | 07 Mar 2026 07:51:21 WIB | 3,8 | 4 Km | 2,73 LU-117,56 BT | Borneo | – | Lihat |
| 8 | 07 Mar 2026 07:43:34 WIB | 2,6 | 3 Km | 7,98 LS-125,08 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 9 | 07 Mar 2026 07:24:29 WIB | 3,4 | 47 Km | 8,62 LS-108,94 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 10 | 07 Mar 2026 07:14:01 WIB | 2,4 | 14 Km | 1,65 LS-120,75 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 11 | 07 Mar 2026 06:32:54 WIB | 2,5 | 25 Km | 8,27 LS-117,75 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 12 | 07 Mar 2026 06:20:47 WIB | 2,5 | 9 Km | 1,6 LS-133,68 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 13 | 07 Mar 2026 06:14:42 WIB | 2,8 | 39 Km | 9,5 LS-116,37 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 14 | 07 Mar 2026 05:50:42 WIB | 2,3 | 11 Km | 8,01 LS-111,28 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 15 | 07 Mar 2026 05:39:26 WIB | 2,6 | 15 Km | 8,04 LS-107,23 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 16 | 07 Mar 2026 05:39:26 WIB | 4,8 | 57 Km | 25,25 LU-124,95 BT | Northeast of Taiwan | – | Lihat |
| 17 | 07 Mar 2026 05:20:33 WIB | 3,0 | 15 Km | 8,42 LS-115,86 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 18 | 07 Mar 2026 05:20:02 WIB | 2,4 | 10 Km | 0,48 LS-131,78 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 19 | 07 Mar 2026 05:18:29 WIB | 2,3 | 12 Km | 8,13 LS-119,23 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 20 | 07 Mar 2026 05:04:53 WIB | 3,0 | 4 Km | 4,15 LU-97,53 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 21 | 07 Mar 2026 05:01:49 WIB | 2,5 | 5 Km | 4,18 LU-97,51 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 22 | 07 Mar 2026 04:56:17 WIB | 2,4 | 11 Km | 7,95 LS-111,24 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 23 | 07 Mar 2026 04:55:24 WIB | 2,5 | 17 Km | 8,1 LS-117,78 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 24 | 07 Mar 2026 04:44:49 WIB | 5,2 | 45 Km | 43,64 LU-86,39 BT | Northern Xinjiang, China | – | Lihat |
| 25 | 07 Mar 2026 04:32:20 WIB | 2,5 | 11 Km | 8 LS-111,23 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 26 | 07 Mar 2026 04:31:01 WIB | 2,5 | 18 Km | 7,97 LS-111,22 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 27 | 07 Mar 2026 04:27:07 WIB | 2,2 | 45 Km | 9,32 LS-120,67 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 28 | 07 Mar 2026 04:23:46 WIB | 3,2 | 10 Km | 7,99 LS-111,21 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 29 | 07 Mar 2026 04:20:27 WIB | 2,5 | 10 Km | 2,85 LS-140,39 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 30 | 07 Mar 2026 04:08:21 WIB | 5,8 | 23 Km | 52,28 LU-176,36 BT | Rat Islands, Aleutian Islands | ![]() | Lihat |
| 31 | 07 Mar 2026 03:51:26 WIB | 4,5 | 11 Km | 9,1 LS-120,15 BT | Sumba Region, Indonesia | ![]() | Lihat |
| 32 | 07 Mar 2026 03:49:43 WIB | 2,3 | 44 Km | 2,95 LS-130,18 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 33 | 07 Mar 2026 03:47:31 WIB | 3,1 | 24 Km | 0,45 LU-125,16 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 34 | 07 Mar 2026 03:31:53 WIB | 5,2 | 78 Km | 38,7 LU-142,41 BT | Near East Coast of Honshu, Japan | – | Lihat |
| 35 | 07 Mar 2026 03:28:44 WIB | 2,4 | 10 Km | 7,44 LS-118,37 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 36 | 07 Mar 2026 03:21:11 WIB | 2,8 | 127 Km | 9,07 LS-117,61 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 37 | 07 Mar 2026 03:18:23 WIB | 2,9 | 24 Km | 8,71 LS-111,42 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 38 | 07 Mar 2026 03:17:06 WIB | 2,1 | 4 Km | 4,09 LS-121,88 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 39 | 07 Mar 2026 03:15:12 WIB | 4,5 | 163 Km | 7,12 LS-133,7 BT | Aru Islands Region, Indonesia | – | Lihat |
| 40 | 07 Mar 2026 02:58:30 WIB | 2,4 | 112 Km | 8,26 LS-112,28 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 41 | 07 Mar 2026 02:55:26 WIB | 2,2 | 18 Km | 8,54 LS-116,08 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 42 | 07 Mar 2026 02:44:29 WIB | 2,7 | 18 Km | 1,63 LU-128,65 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 43 | 07 Mar 2026 02:42:50 WIB | 2,3 | 10 Km | 9,44 LS-118,56 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 44 | 07 Mar 2026 02:37:58 WIB | 2,1 | 13 Km | 8,18 LS-117,71 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 45 | 07 Mar 2026 02:37:57 WIB | 3,2 | 26 Km | 1,62 LU-128,7 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 46 | 07 Mar 2026 02:30:27 WIB | 2,8 | 14 Km | 9,64 LS-114,7 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 47 | 07 Mar 2026 02:30:26 WIB | 3,2 | 45 Km | 9,74 LS-114,78 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 48 | 07 Mar 2026 02:25:07 WIB | 2,2 | 21 Km | 7,84 LS-121,76 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 49 | 07 Mar 2026 02:18:37 WIB | 2,0 | 45 Km | 0,77 LU-122,18 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 50 | 07 Mar 2026 02:11:17 WIB | 3,1 | 10 Km | 10,94 LS-118,02 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 51 | 07 Mar 2026 02:09:54 WIB | 2,3 | 100 Km | 7,89 LS-118,31 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 52 | 07 Mar 2026 02:04:21 WIB | 2,4 | 34 Km | 8,36 LS-110,36 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 53 | 07 Mar 2026 02:03:23 WIB | 3,1 | 20 Km | 9,73 LS-114,73 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 54 | 07 Mar 2026 02:01:00 WIB | 2,3 | 10 Km | 8,21 LS-117,67 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 55 | 07 Mar 2026 01:56:09 WIB | 2,3 | 32 Km | 9,44 LS-117,09 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 56 | 07 Mar 2026 01:53:26 WIB | 2,2 | 114 Km | 0,39 LU-122,24 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 57 | 07 Mar 2026 01:43:31 WIB | 2,6 | 93 Km | 8,32 LS-111,37 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 58 | 07 Mar 2026 01:28:15 WIB | 3,1 | 38 Km | 9,8 LS-119,55 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 59 | 07 Mar 2026 01:21:57 WIB | 2,4 | 12 Km | 1,43 LS-100,33 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 60 | 07 Mar 2026 00:55:58 WIB | 5,2 | 45 Km | 1,66 LU-128,67 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 61 | 07 Mar 2026 00:44:03 WIB | 2,7 | 59 Km | 9,49 LS-118,7 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 62 | 07 Mar 2026 00:42:57 WIB | 2,3 | 13 Km | 0,02 LS-126,88 BT | Southern Molucca Sea | – | Lihat |
| 63 | 07 Mar 2026 00:41:19 WIB | 3,2 | 10 Km | 9,81 LS-114,75 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 64 | 07 Mar 2026 00:38:36 WIB | 2,1 | 152 Km | 8,28 LS-119,45 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 65 | 07 Mar 2026 00:38:26 WIB | 2,7 | 58 Km | 5,85 LS-104,78 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 66 | 07 Mar 2026 00:17:29 WIB | 2,3 | 47 Km | 9,23 LS-120,07 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 67 | 06 Mar 2026 23:48:29 WIB | 2,6 | 10 Km | 9,99 LS-119,45 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 68 | 06 Mar 2026 23:34:17 WIB | 2,3 | 10 Km | 8,11 LS-117,68 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 69 | 06 Mar 2026 23:22:43 WIB | 2,6 | 5 Km | 7,85 LS-114,39 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 70 | 06 Mar 2026 23:20:08 WIB | 2,7 | 20 Km | 2,83 LS-130,23 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 71 | 06 Mar 2026 23:13:48 WIB | 2,2 | 31 Km | 2,89 LS-130,17 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 72 | 06 Mar 2026 23:09:02 WIB | 4,1 | 6 Km | 1,71 LS-137,94 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 73 | 06 Mar 2026 23:02:39 WIB | 3,5 | 15 Km | 11,42 LS-123,7 BT | South of Timor, Indonesia | – | Lihat |
| 74 | 06 Mar 2026 23:00:10 WIB | 3,4 | 106 Km | 8,7 LS-126,88 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 75 | 06 Mar 2026 22:49:23 WIB | 3,0 | 18 Km | 9,47 LS-118,36 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 76 | 06 Mar 2026 22:36:46 WIB | 3,0 | 12 Km | 9,04 LS-110,9 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 77 | 06 Mar 2026 22:27:49 WIB | 4,9 | 19 Km | 2,87 LS-130,16 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 78 | 06 Mar 2026 22:26:30 WIB | 4,3 | 19 Km | 2,87 LS-130,16 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 79 | 06 Mar 2026 22:13:45 WIB | 2,9 | 16 Km | 8,64 LS-110,24 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 80 | 06 Mar 2026 22:07:54 WIB | 2,5 | 10 Km | 8,4 LS-117,57 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 81 | 06 Mar 2026 21:55:44 WIB | 2,1 | 11 Km | 8,36 LS-118,6 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 82 | 06 Mar 2026 21:27:48 WIB | 6,5 | 10 Km | 11,46 LS-163,2 BT | Solomon Islands | – | Lihat |
| 83 | 06 Mar 2026 21:27:14 WIB | 2,3 | 4 Km | 1,3 LS-119,76 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 84 | 06 Mar 2026 21:02:35 WIB | 2,1 | 14 Km | 7,86 LS-110,5 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 85 | 06 Mar 2026 20:41:20 WIB | 4,1 | 121 Km | 3,11 LU-125,85 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 86 | 06 Mar 2026 20:26:26 WIB | 2,3 | 10 Km | 2,21 LS-140,38 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 87 | 06 Mar 2026 20:13:44 WIB | 2,5 | 5 Km | 8,64 LS-124,79 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 88 | 06 Mar 2026 20:12:17 WIB | 2,8 | 131 Km | 8,76 LS-118,27 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 89 | 06 Mar 2026 19:40:21 WIB | 2,5 | 11 Km | 7,9 LS-117,13 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 90 | 06 Mar 2026 19:24:17 WIB | 2,1 | 10 Km | 8,35 LS-117,77 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 91 | 06 Mar 2026 19:20:30 WIB | 3,4 | 197 Km | 2,95 LU-128,44 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 92 | 06 Mar 2026 18:23:32 WIB | 2,4 | 14 Km | 8,49 LS-116,93 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 93 | 06 Mar 2026 18:15:21 WIB | 3,3 | 16 Km | 7,81 LS-117,2 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 94 | 06 Mar 2026 17:38:07 WIB | 5,4 | 307 Km | 22,55 LS-176,94 BB | South of Fiji Islands | – | Lihat |
| 95 | 06 Mar 2026 17:34:46 WIB | 2,8 | 134 Km | 8,52 LS-118,93 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 96 | 06 Mar 2026 17:31:29 WIB | 3,6 | 115 Km | 10,84 LS-123,82 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 97 | 06 Mar 2026 17:15:57 WIB | 2,4 | 32 Km | 8,44 LS-110,72 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 98 | 06 Mar 2026 17:11:33 WIB | 2,8 | 12 Km | 8,48 LS-110,68 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 99 | 06 Mar 2026 17:03:12 WIB | 4,6 | 197 Km | 5,34 LS-129,94 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 100 | 06 Mar 2026 17:01:00 WIB | 3,5 | 15 Km | 9,96 LS-111,18 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 101 | 06 Mar 2026 16:41:01 WIB | 2,9 | 10 Km | 8,12 LS-117,8 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 102 | 06 Mar 2026 15:39:36 WIB | 3,4 | 177 Km | 1,67 LU-124,93 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 103 | 06 Mar 2026 15:16:52 WIB | 2,6 | 99 Km | 8,02 LS-111,14 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 104 | 06 Mar 2026 14:34:08 WIB | 2,6 | 195 Km | 0,18 LU-121,92 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 105 | 06 Mar 2026 14:25:34 WIB | 2,6 | 13 Km | 2 LS-133,19 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 106 | 06 Mar 2026 14:11:41 WIB | 3,0 | 9 Km | 4,13 LU-97,49 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 107 | 06 Mar 2026 13:55:10 WIB | 3,4 | 5 Km | 0,32 LS-122,08 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 108 | 06 Mar 2026 13:25:14 WIB | 3,7 | 13 Km | 10,42 LS-112,01 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 109 | 06 Mar 2026 13:23:58 WIB | 2,4 | 39 Km | 8,37 LS-123,43 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 110 | 06 Mar 2026 13:11:44 WIB | 3,6 | 17 Km | 3,51 LU-126,61 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 111 | 06 Mar 2026 13:01:20 WIB | 3,4 | 29 Km | 3,67 LU-127,08 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 112 | 06 Mar 2026 12:59:15 WIB | 3,4 | 40 Km | 1,99 LU-96,7 BT | Off West Coast of Northern Sumatra | – | Lihat |
| 113 | 06 Mar 2026 12:15:44 WIB | 4,1 | 9 Km | 10,76 LS-123,61 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 114 | 06 Mar 2026 12:10:33 WIB | 4,0 | 75 Km | 4,44 LU-126,16 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 115 | 06 Mar 2026 11:37:40 WIB | 2,4 | 11 Km | 7,51 LS-118,54 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 116 | 06 Mar 2026 11:14:05 WIB | 2,5 | 10 Km | 9,52 LS-116,72 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 117 | 06 Mar 2026 10:30:16 WIB | 3,1 | 10 Km | 2,21 LS-140,1 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 118 | 06 Mar 2026 10:29:34 WIB | 2,9 | 24 Km | 8,75 LS-111,42 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 119 | 06 Mar 2026 10:09:49 WIB | 2,1 | 10 Km | 8,13 LS-117,74 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 120 | 06 Mar 2026 09:52:30 WIB | 2,7 | 10 Km | 8,99 LS-123,66 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 121 | 06 Mar 2026 09:16:32 WIB | 2,6 | 5 Km | 1,11 LU-120,97 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 122 | 06 Mar 2026 08:45:15 WIB | 3,4 | 57 Km | 9,42 LS-119,15 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 123 | 06 Mar 2026 07:31:30 WIB | 2,6 | 32 Km | 8,83 LS-111,1 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 124 | 06 Mar 2026 07:07:08 WIB | 2,8 | 29 Km | 9,56 LS-115,17 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 125 | 06 Mar 2026 06:48:05 WIB | 4,0 | 12 Km | 4,87 LU-96,03 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 126 | 06 Mar 2026 06:21:57 WIB | 2,6 | 62 Km | 8,69 LS-111,76 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 127 | 06 Mar 2026 05:12:20 WIB | 2,5 | 148 Km | 8,53 LS-114,85 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 128 | 06 Mar 2026 05:06:08 WIB | 3,0 | 35 Km | 4,58 LS-102,77 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 129 | 06 Mar 2026 05:04:20 WIB | 2,3 | 13 Km | 0,53 LS-131,74 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 130 | 06 Mar 2026 04:27:59 WIB | 2,4 | 5 Km | 1,52 LS-120,09 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 131 | 06 Mar 2026 04:27:11 WIB | 3,4 | 22 Km | 4,67 LS-132,3 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 132 | 06 Mar 2026 04:21:53 WIB | 3,9 | 54 Km | 5 LS-134,03 BT | Aru Islands Region, Indonesia | – | Lihat |
| 133 | 06 Mar 2026 04:19:55 WIB | 3,2 | 28 Km | 9,55 LS-117,48 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 134 | 06 Mar 2026 04:17:25 WIB | 2,5 | 66 Km | 0,66 LU-98,47 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 135 | 06 Mar 2026 04:08:31 WIB | 2,5 | 5 Km | 1,16 LU-120,91 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 136 | 06 Mar 2026 03:43:09 WIB | 2,5 | 16 Km | 8,3 LS-117,82 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 137 | 06 Mar 2026 03:40:57 WIB | 2,6 | 14 Km | 8,15 LS-117,64 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 138 | 06 Mar 2026 03:15:33 WIB | 2,7 | 10 Km | 6,1 LS-104,25 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 139 | 06 Mar 2026 03:12:44 WIB | 2,5 | 13 Km | 8,16 LS-117,81 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 140 | 06 Mar 2026 03:09:26 WIB | 2,2 | 13 Km | 9,6 LS-120,09 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 141 | 06 Mar 2026 03:08:48 WIB | 2,4 | 21 Km | 2,69 LS-139,43 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 142 | 06 Mar 2026 02:55:30 WIB | 2,7 | 154 Km | 8,33 LS-119,84 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 143 | 06 Mar 2026 02:39:16 WIB | 3,2 | 10 Km | 3,25 LS-137,46 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 144 | 06 Mar 2026 02:32:55 WIB | 2,4 | 28 Km | 8,24 LS-117,81 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 145 | 06 Mar 2026 02:25:10 WIB | 5,0 | 30 Km | 52,41 LU-169,14 BB | Fox Islands, Aleutian Islands | – | Lihat |
| 146 | 06 Mar 2026 01:59:31 WIB | 2,3 | 36 Km | 8,31 LS-117,78 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 147 | 06 Mar 2026 01:57:09 WIB | 2,7 | 63 Km | 9,27 LS-114,57 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 148 | 06 Mar 2026 01:55:47 WIB | 3,1 | 15 Km | 9,36 LS-112,54 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 149 | 06 Mar 2026 01:53:41 WIB | 3,8 | 10 Km | 10,69 LS-112,37 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 150 | 06 Mar 2026 01:44:14 WIB | 2,9 | 21 Km | 9,38 LS-112,55 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 151 | 06 Mar 2026 01:37:43 WIB | 2,7 | 135 Km | 2,39 LU-98,99 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 152 | 06 Mar 2026 01:36:08 WIB | 2,5 | 47 Km | 8,25 LS-117,95 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 153 | 06 Mar 2026 01:25:57 WIB | 2,4 | 37 Km | 8,33 LS-117,91 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 154 | 06 Mar 2026 01:18:50 WIB | 3,1 | 29 Km | 8,94 LS-111,19 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 155 | 06 Mar 2026 00:54:17 WIB | 2,7 | 5 Km | 2,05 LS-120,66 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 156 | 06 Mar 2026 00:53:34 WIB | 2,5 | 10 Km | 2,99 LS-134,94 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 157 | 06 Mar 2026 00:50:58 WIB | 4,3 | 185 Km | 4,7 LS-104,27 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 158 | 06 Mar 2026 00:50:10 WIB | 2,7 | 10 Km | 8,18 LS-117,82 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 159 | 06 Mar 2026 00:46:09 WIB | 2,1 | 12 Km | 8,28 LS-114,95 BT | Bali Region, Indonesia | – | Lihat |
| 160 | 06 Mar 2026 00:30:02 WIB | 2,5 | 3 Km | 2,06 LS-120,67 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 161 | 06 Mar 2026 00:26:48 WIB | 2,4 | 10 Km | 7,77 LS-117,97 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 162 | 06 Mar 2026 00:22:34 WIB | 2,4 | 10 Km | 1,83 LS-128,89 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 163 | 06 Mar 2026 00:13:54 WIB | 2,6 | 152 Km | 8,09 LS-111,93 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 164 | 06 Mar 2026 00:08:46 WIB | 2,3 | 8 Km | 7,96 LS-117,67 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 165 | 06 Mar 2026 00:02:56 WIB | 2,3 | 6 Km | 4,12 LU-97,45 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 166 | 05 Mar 2026 23:46:06 WIB | 2,5 | 5 Km | 6,4 LS-104,85 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 167 | 05 Mar 2026 23:38:35 WIB | 2,0 | 9 Km | 8,32 LS-110,29 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 168 | 05 Mar 2026 23:17:43 WIB | 2,7 | 30 Km | 0,96 LU-126,91 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 169 | 05 Mar 2026 23:14:08 WIB | 2,4 | 4 Km | 8,02 LS-117,77 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 170 | 05 Mar 2026 23:09:34 WIB | 2,4 | 117 Km | 8,06 LS-111,55 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 171 | 05 Mar 2026 23:07:35 WIB | 2,3 | 17 Km | 8,3 LS-110,3 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 172 | 05 Mar 2026 23:07:19 WIB | 2,9 | 22 Km | 9,08 LS-112,36 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 173 | 05 Mar 2026 23:01:36 WIB | 2,3 | 10 Km | 1,95 LS-133,43 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 174 | 05 Mar 2026 22:28:42 WIB | 2,5 | 4 Km | 3,48 LS-128,95 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 175 | 05 Mar 2026 22:17:34 WIB | 3,1 | 18 Km | 8,1 LS-117,79 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 176 | 05 Mar 2026 22:13:23 WIB | 2,1 | 17 Km | 8,53 LS-116,07 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 177 | 05 Mar 2026 22:08:21 WIB | 2,0 | 123 Km | 8,58 LS-117,69 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 178 | 05 Mar 2026 22:04:45 WIB | 2,7 | 27 Km | 9,34 LS-112,38 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 179 | 05 Mar 2026 22:03:28 WIB | 2,9 | 10 Km | 9,19 LS-111,46 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 180 | 05 Mar 2026 21:52:30 WIB | 4,0 | 470 Km | 6,51 LS-126,67 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 181 | 05 Mar 2026 21:42:02 WIB | 2,6 | 26 Km | 7,68 LS-118,55 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 182 | 05 Mar 2026 21:33:16 WIB | 2,6 | 5 Km | 8,65 LS-110,66 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 183 | 05 Mar 2026 21:32:26 WIB | 2,7 | 29 Km | 8,93 LS-110,61 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 184 | 05 Mar 2026 21:31:15 WIB | 2,6 | 5 Km | 2,07 LS-120,67 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 185 | 05 Mar 2026 21:24:55 WIB | 3,1 | 30 Km | 6,97 LS-105,59 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 186 | 05 Mar 2026 21:07:14 WIB | 2,2 | 10 Km | 9,13 LS-118,35 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
