Gempa Bumi Real-time
Informasi gempa bumi real-time terbaru di wilayah Indonesia
Penafian!
Dalam beberapa menit pertama setelah gempa bumi, parameter gempa bumi dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah direvisi atau dianalisis ulang oleh ahli seismologi.
13 Jan 2026, 20:50:08 WIB
Timor Region
Magnitudo:
2,2
Kedalaman:
45 Km
Lokasi:
9,36 LS-124,23 BT
200 Gempa Bumi Real-time
| # | Waktu | Magnitudo | Kedalaman | Koordinat | Wilayah (F-E Regions) | Moment Tensor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 2026 20:50:08 WIB | 2,2 | 45 Km | 9,36 LS-124,23 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 2 | 13 Jan 2026 20:46:20 WIB | 3,9 | 98 Km | 5,34 LS-131,22 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 3 | 13 Jan 2026 20:39:01 WIB | 2,8 | 21 Km | 8,96 LS-111,01 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 4 | 13 Jan 2026 20:23:55 WIB | 2,8 | 27 Km | 9,01 LS-111,19 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 5 | 13 Jan 2026 20:14:37 WIB | 2,2 | 23 Km | 7,75 LS-117,7 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 6 | 13 Jan 2026 20:03:50 WIB | 2,2 | 23 Km | 0,28 LU-120,05 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 7 | 13 Jan 2026 20:02:18 WIB | 2,7 | 3 Km | 0,8 LU-124,83 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 8 | 13 Jan 2026 19:42:26 WIB | 2,4 | 12 Km | 0,51 LS-131,9 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 9 | 13 Jan 2026 19:19:33 WIB | 3,8 | 73 Km | 10,99 LS-110,96 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 10 | 13 Jan 2026 19:13:24 WIB | 2,5 | 14 Km | 9,61 LS-118,96 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 11 | 13 Jan 2026 18:51:01 WIB | 3,5 | 177 Km | 2,7 LU-128,38 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 12 | 13 Jan 2026 18:47:07 WIB | 3,8 | 11 Km | 10,53 LS-110,93 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 13 | 13 Jan 2026 18:46:08 WIB | 3,9 | 10 Km | 3,91 LS-133,64 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 14 | 13 Jan 2026 18:41:53 WIB | 2,5 | 6 Km | 8,5 LS-110,67 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 15 | 13 Jan 2026 18:19:38 WIB | 2,1 | 11 Km | 8,45 LS-117,19 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 16 | 13 Jan 2026 18:17:58 WIB | 4,0 | 42 Km | 3,41 LS-135,88 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 17 | 13 Jan 2026 18:16:53 WIB | 2,7 | 21 Km | 8,94 LS-111,22 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 18 | 13 Jan 2026 18:03:39 WIB | 2,4 | 24 Km | 9,73 LS-117,03 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 19 | 13 Jan 2026 17:57:21 WIB | 2,4 | 120 Km | 8,2 LS-111,52 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 20 | 13 Jan 2026 17:46:15 WIB | 2,5 | 22 Km | 9,39 LS-113,98 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 21 | 13 Jan 2026 17:45:30 WIB | 2,6 | 21 Km | 2,51 LS-140,57 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 22 | 13 Jan 2026 17:37:59 WIB | 5,3 | 132 Km | 8,54 LS-134,95 BT | Arafura Sea | – | Lihat |
| 23 | 13 Jan 2026 17:25:35 WIB | 4,3 | 363 Km | 5,84 LS-127,99 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 24 | 13 Jan 2026 17:24:12 WIB | 2,2 | 65 Km | 9,56 LS-120,62 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 25 | 13 Jan 2026 17:16:43 WIB | 2,8 | 25 Km | 8,75 LS-111,8 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 26 | 13 Jan 2026 17:09:55 WIB | 2,8 | 36 Km | 2,45 LS-140,09 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 27 | 13 Jan 2026 17:05:23 WIB | 2,7 | 15 Km | 8,84 LS-111,46 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 28 | 13 Jan 2026 16:56:12 WIB | 3,5 | 19 Km | 3,16 LS-139,09 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 29 | 13 Jan 2026 16:55:50 WIB | 3,6 | 10 Km | 9,41 LS-113,82 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 30 | 13 Jan 2026 16:53:41 WIB | 4,4 | 29 Km | 5,16 LS-101,87 BT | Southwest of Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 31 | 13 Jan 2026 16:30:58 WIB | 2,6 | 52 Km | 8,69 LS-109,99 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 32 | 13 Jan 2026 16:30:33 WIB | 2,7 | 16 Km | 2,45 LS-140,34 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 33 | 13 Jan 2026 15:41:13 WIB | 2,8 | 89 Km | 8,71 LS-124,29 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 34 | 13 Jan 2026 15:22:39 WIB | 3,0 | 5 Km | 7,65 LS-105,99 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 35 | 13 Jan 2026 15:19:32 WIB | 3,1 | 13 Km | 9,1 LS-113,11 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 36 | 13 Jan 2026 14:47:11 WIB | 2,7 | 3 Km | 7,42 LS-105,98 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 37 | 13 Jan 2026 14:34:05 WIB | 6,4 | 10 Km | 44,67 LU-149,1 BT | Kuril Islands | – | Lihat |
| 38 | 13 Jan 2026 14:19:54 WIB | 2,4 | 17 Km | 8,06 LS-119,09 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 39 | 13 Jan 2026 13:59:57 WIB | 2,3 | 110 Km | 8,07 LS-110,34 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 40 | 13 Jan 2026 13:59:44 WIB | 3,7 | 22 Km | 3,47 LU-126,94 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 41 | 13 Jan 2026 13:43:07 WIB | 4,9 | 45 Km | 3,72 LS-145,42 BT | Near North Coast of Papua New Guinea | – | Lihat |
| 42 | 13 Jan 2026 12:53:42 WIB | 2,6 | 12 Km | 6,86 LS-105,47 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 43 | 13 Jan 2026 12:44:47 WIB | 2,4 | 33 Km | 8,13 LS-119,03 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 44 | 13 Jan 2026 12:28:19 WIB | 3,1 | 102 Km | 0,75 LU-99,61 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 45 | 13 Jan 2026 12:25:10 WIB | 2,0 | 22 Km | 9,33 LS-124,36 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 46 | 13 Jan 2026 11:59:58 WIB | 3,4 | 13 Km | 9,94 LS-118,56 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 47 | 13 Jan 2026 11:32:23 WIB | 2,1 | 15 Km | 6,71 LS-106,69 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 48 | 13 Jan 2026 11:25:21 WIB | 3,2 | 1 Km | 10 LS-118,84 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 49 | 13 Jan 2026 11:12:33 WIB | 3,9 | 374 Km | 5,78 LS-128,07 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 50 | 13 Jan 2026 10:59:06 WIB | 2,2 | 10 Km | 8,84 LS-116,84 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 51 | 13 Jan 2026 10:52:13 WIB | 2,3 | 5 Km | 4,76 LU-96,8 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 52 | 13 Jan 2026 10:48:03 WIB | 4,0 | 11 Km | 2,92 LU-126,64 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 53 | 13 Jan 2026 10:42:00 WIB | 3,9 | 19 Km | 3,41 LU-127,08 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 54 | 13 Jan 2026 10:31:01 WIB | 3,6 | 39 Km | 3,54 LU-126,85 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 55 | 13 Jan 2026 09:54:01 WIB | 3,1 | 86 Km | 6,78 LS-131,78 BT | Tanimbar Islands Region, Indonesia | – | Lihat |
| 56 | 13 Jan 2026 09:46:38 WIB | 2,4 | 4 Km | 5,1 LU-95,9 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 57 | 13 Jan 2026 09:22:38 WIB | 3,2 | 174 Km | 0,26 LU-121,94 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 58 | 13 Jan 2026 09:09:12 WIB | 3,1 | 57 Km | 10,07 LS-123,83 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 59 | 13 Jan 2026 09:03:40 WIB | 4,0 | 14 Km | 2,93 LU-126,66 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 60 | 13 Jan 2026 08:58:22 WIB | 2,2 | 79 Km | 8,31 LS-110,67 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 61 | 13 Jan 2026 08:57:06 WIB | 4,2 | 87 Km | 2,4 LU-128,27 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 62 | 13 Jan 2026 08:54:53 WIB | 2,4 | 38 Km | 9,24 LS-118,67 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 63 | 13 Jan 2026 08:40:26 WIB | 3,4 | 14 Km | 3,07 LS-139,5 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 64 | 13 Jan 2026 08:36:47 WIB | 3,6 | 12 Km | 2,92 LU-126,67 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 65 | 13 Jan 2026 08:35:23 WIB | 2,3 | 25 Km | 8,26 LS-117,74 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 66 | 13 Jan 2026 08:27:16 WIB | 4,9 | 31 Km | 2,98 LU-126,71 BT | Northern Molucca Sea | ![]() | Lihat |
| 67 | 13 Jan 2026 08:20:44 WIB | 4,7 | 11 Km | 4,76 LS-102,59 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 68 | 13 Jan 2026 08:19:52 WIB | 2,9 | 15 Km | 8,7 LS-108,73 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 69 | 13 Jan 2026 08:19:06 WIB | 3,0 | 13 Km | 8,12 LS-108,61 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 70 | 13 Jan 2026 08:16:11 WIB | 3,6 | 29 Km | 10,22 LS-123,16 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 71 | 13 Jan 2026 08:09:01 WIB | 3,0 | 1 Km | 1,87 LU-99,04 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 72 | 13 Jan 2026 07:55:06 WIB | 2,8 | 5 Km | 2,53 LS-129,76 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 73 | 13 Jan 2026 07:53:30 WIB | 4,0 | 9 Km | 2,62 LU-96,15 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 74 | 13 Jan 2026 07:40:29 WIB | 3,7 | 112 Km | 2,89 LU-127,83 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 75 | 13 Jan 2026 07:34:16 WIB | 5,7 | 10 Km | 49,2 LU-156,23 BT | Kuril Islands | – | Lihat |
| 76 | 13 Jan 2026 07:32:12 WIB | 3,6 | 87 Km | 7,63 LS-108,44 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 77 | 13 Jan 2026 07:24:59 WIB | 2,4 | 32 Km | 9,77 LS-120 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 78 | 13 Jan 2026 07:00:46 WIB | 2,2 | 10 Km | 8,5 LS-117,3 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 79 | 13 Jan 2026 06:37:55 WIB | 2,7 | 30 Km | 8,66 LS-111,89 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 80 | 13 Jan 2026 06:27:44 WIB | 4,1 | 138 Km | 1,85 LS-101,71 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 81 | 13 Jan 2026 06:15:09 WIB | 2,8 | 58 Km | 2,84 LS-101,33 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 82 | 13 Jan 2026 06:09:49 WIB | 2,5 | 5 Km | 1,4 LS-120,53 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 83 | 13 Jan 2026 05:57:43 WIB | 2,9 | 10 Km | 2,15 LS-133,91 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 84 | 13 Jan 2026 05:48:35 WIB | 2,3 | 10 Km | 2,25 LS-140,03 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 85 | 13 Jan 2026 05:36:19 WIB | 2,8 | 8 Km | 9,8 LS-118,86 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 86 | 13 Jan 2026 05:29:35 WIB | 2,7 | 5 Km | 9,1 LS-124,12 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 87 | 13 Jan 2026 05:28:22 WIB | 2,2 | 10 Km | 4,17 LU-97,44 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 88 | 13 Jan 2026 05:20:21 WIB | 2,5 | 30 Km | 7,82 LS-118,85 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 89 | 13 Jan 2026 04:59:31 WIB | 5,0 | 50 Km | 7,81 LS-128,97 BT | Banda Sea | ![]() | Lihat |
| 90 | 13 Jan 2026 04:52:30 WIB | 4,1 | 190 Km | 7,29 LS-129,59 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 91 | 13 Jan 2026 04:47:57 WIB | 2,9 | 10 Km | 2,8 LS-136,04 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 92 | 13 Jan 2026 04:47:48 WIB | 3,5 | 44 Km | 3,61 LU-127,2 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 93 | 13 Jan 2026 04:33:09 WIB | 4,2 | 17 Km | 3,59 LU-126,81 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 94 | 13 Jan 2026 04:19:58 WIB | 2,2 | 35 Km | 7,9 LS-119,13 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 95 | 13 Jan 2026 04:14:58 WIB | 2,8 | 10 Km | 11,05 LS-117,98 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 96 | 13 Jan 2026 04:06:22 WIB | 2,5 | 37 Km | 7,97 LS-119,11 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 97 | 13 Jan 2026 04:03:24 WIB | 4,6 | 40 Km | 3,64 LU-126,91 BT | Talaud Islands, Indonesia | ![]() | Lihat |
| 98 | 13 Jan 2026 03:58:13 WIB | 2,6 | 99 Km | 8,52 LS-111,65 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 99 | 13 Jan 2026 03:56:44 WIB | 2,4 | 30 Km | 8,7 LS-110,36 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 100 | 13 Jan 2026 03:41:25 WIB | 2,6 | 61 Km | 9,12 LS-112,5 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 101 | 13 Jan 2026 03:41:15 WIB | 2,3 | 32 Km | 0,53 LS-123,27 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 102 | 13 Jan 2026 03:31:48 WIB | 3,7 | 30 Km | 10,05 LS-113,6 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 103 | 13 Jan 2026 03:20:54 WIB | 3,2 | 67 Km | 3,63 LS-139,66 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 104 | 13 Jan 2026 03:16:27 WIB | 3,5 | 13 Km | 3,48 LU-126,83 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 105 | 13 Jan 2026 03:08:36 WIB | 2,2 | 25 Km | 8,26 LS-117,79 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 106 | 13 Jan 2026 02:36:28 WIB | 2,3 | 17 Km | 7,73 LS-118,81 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 107 | 13 Jan 2026 02:18:08 WIB | 4,8 | 51 Km | 2,95 LS-139,71 BT | Near North Coast of West Papua | ![]() | Lihat |
| 108 | 13 Jan 2026 02:13:26 WIB | 2,8 | 96 Km | 0,13 LS-123,09 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 109 | 13 Jan 2026 01:57:19 WIB | 2,8 | 22 Km | 8,72 LS-110,07 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 110 | 13 Jan 2026 01:57:17 WIB | 2,6 | 10 Km | 2,63 LS-139,05 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 111 | 13 Jan 2026 01:50:41 WIB | 4,3 | 1 Km | 4,48 LU-96,51 BT | Northern Sumatra, Indonesia | ![]() | Lihat |
| 112 | 13 Jan 2026 01:46:36 WIB | 2,5 | 24 Km | 0,03 LU-99,97 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 113 | 13 Jan 2026 01:45:59 WIB | 2,4 | 6 Km | 7,97 LS-107,27 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 114 | 13 Jan 2026 01:34:04 WIB | 2,9 | 33 Km | 8,31 LS-108,53 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 115 | 13 Jan 2026 01:24:40 WIB | 2,4 | 5 Km | 9,05 LS-112,04 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 116 | 13 Jan 2026 01:22:01 WIB | 2,2 | 39 Km | 9,33 LS-119,07 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 117 | 13 Jan 2026 01:19:46 WIB | 3,7 | 10 Km | 11,12 LS-118,9 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 118 | 13 Jan 2026 01:13:31 WIB | 2,6 | 23 Km | 0,35 LS-123,84 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 119 | 13 Jan 2026 01:03:37 WIB | 2,5 | 20 Km | 2,86 LS-128,17 BT | Ceram Sea | – | Lihat |
| 120 | 13 Jan 2026 01:01:13 WIB | 3,4 | 12 Km | 3,4 LU-126,81 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 121 | 13 Jan 2026 00:52:36 WIB | 3,6 | 50 Km | 3,62 LU-126,9 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 122 | 13 Jan 2026 00:43:22 WIB | 2,8 | 24 Km | 3,03 LS-127,92 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 123 | 13 Jan 2026 00:37:43 WIB | 2,5 | 10 Km | 0,63 LS-131,84 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 124 | 13 Jan 2026 00:35:41 WIB | 3,1 | 9 Km | 9,56 LS-110,45 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 125 | 13 Jan 2026 00:13:34 WIB | 2,4 | 146 Km | 8,43 LS-119,85 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 126 | 13 Jan 2026 00:12:24 WIB | 2,2 | 23 Km | 8,24 LS-117,75 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 127 | 13 Jan 2026 00:11:03 WIB | 3,8 | 6 Km | 2,74 LS-130,11 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 128 | 13 Jan 2026 00:08:01 WIB | 2,6 | 10 Km | 8,27 LS-110,9 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 129 | 13 Jan 2026 00:06:38 WIB | 3,0 | 27 Km | 8,93 LS-109,95 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 130 | 13 Jan 2026 00:04:59 WIB | 2,1 | 73 Km | 0,2 LS-122,94 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 131 | 13 Jan 2026 00:03:40 WIB | 3,3 | 11 Km | 3,63 LU-126,89 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 132 | 13 Jan 2026 00:02:28 WIB | 2,2 | 10 Km | 0,69 LS-131,57 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 133 | 12 Jan 2026 23:48:24 WIB | 4,8 | 80 Km | 10,23 LU-126,33 BT | Philippine Islands Region | – | Lihat |
| 134 | 12 Jan 2026 23:44:11 WIB | 2,7 | 15 Km | 8,29 LS-110,03 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 135 | 12 Jan 2026 23:42:07 WIB | 4,1 | 54 Km | 5,56 LS-101,18 BT | Southwest of Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 136 | 12 Jan 2026 23:01:19 WIB | 2,7 | 10 Km | 4,29 LU-97,42 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 137 | 12 Jan 2026 22:54:00 WIB | 2,9 | 9 Km | 0,79 LU-125,87 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 138 | 12 Jan 2026 22:41:09 WIB | 2,6 | 14 Km | 0,92 LU-118,52 BT | Borneo | – | Lihat |
| 139 | 12 Jan 2026 22:10:53 WIB | 2,3 | 21 Km | 8,16 LS-110,37 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 140 | 12 Jan 2026 22:09:05 WIB | 2,9 | 28 Km | 6,73 LS-105,23 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 141 | 12 Jan 2026 22:03:16 WIB | 2,5 | 38 Km | 9,32 LS-119,2 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 142 | 12 Jan 2026 21:51:43 WIB | 3,1 | 24 Km | 6,73 LS-105,19 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 143 | 12 Jan 2026 21:19:18 WIB | 2,2 | 28 Km | 7,92 LS-118,81 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 144 | 12 Jan 2026 21:17:12 WIB | 2,6 | 5 Km | 8,04 LS-116,51 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 145 | 12 Jan 2026 21:17:06 WIB | 3,5 | 28 Km | 0,94 LU-125,72 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 146 | 12 Jan 2026 21:03:25 WIB | 2,2 | 5 Km | 2,07 LS-120,7 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 147 | 12 Jan 2026 20:42:19 WIB | 2,1 | 31 Km | 0,38 LU-119,81 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 148 | 12 Jan 2026 20:31:50 WIB | 4,6 | 42 Km | 24,61 LU-121,93 BT | Taiwan | – | Lihat |
| 149 | 12 Jan 2026 20:16:23 WIB | 3,8 | 254 Km | 1,18 LU-124,24 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 150 | 12 Jan 2026 20:01:06 WIB | 2,5 | 13 Km | 0,72 LS-133,84 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 151 | 12 Jan 2026 19:54:41 WIB | 2,6 | 61 Km | 8,88 LS-124,14 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 152 | 12 Jan 2026 19:50:27 WIB | 2,2 | 45 Km | 8,12 LS-118,71 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 153 | 12 Jan 2026 19:32:12 WIB | 3,1 | 18 Km | 9,03 LS-112,23 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 154 | 12 Jan 2026 19:25:29 WIB | 4,0 | 1 Km | 4,13 LU-97,49 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 155 | 12 Jan 2026 19:13:58 WIB | 3,3 | 12 Km | 0,1 LS-124,75 BT | Southern Molucca Sea | – | Lihat |
| 156 | 12 Jan 2026 19:03:44 WIB | 2,4 | 79 Km | 4,44 LS-103,12 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 157 | 12 Jan 2026 19:01:39 WIB | 2,2 | 5 Km | 5,33 LS-120,96 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 158 | 12 Jan 2026 19:00:13 WIB | 2,8 | 10 Km | 1,7 LS-138,82 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 159 | 12 Jan 2026 18:51:48 WIB | 4,2 | 12 Km | 0,2 LS-124,84 BT | Southern Molucca Sea | – | Lihat |
| 160 | 12 Jan 2026 18:32:57 WIB | 2,1 | 4 Km | 2,03 LS-120,65 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 161 | 12 Jan 2026 18:25:06 WIB | 4,0 | 68 Km | 7,81 LS-128,25 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 162 | 12 Jan 2026 17:36:41 WIB | 3,0 | 53 Km | 0,35 LU-98,51 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 163 | 12 Jan 2026 17:21:09 WIB | 3,5 | 27 Km | 5,5 LS-101,27 BT | Southwest of Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 164 | 12 Jan 2026 17:14:52 WIB | 2,1 | 17 Km | 8,22 LS-117,76 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 165 | 12 Jan 2026 17:11:53 WIB | 3,0 | 38 Km | 7,11 LS-106,1 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 166 | 12 Jan 2026 17:09:00 WIB | 4,1 | 76 Km | 5,25 LS-132,61 BT | Aru Islands Region, Indonesia | – | Lihat |
| 167 | 12 Jan 2026 16:45:54 WIB | 2,7 | 11 Km | 7,03 LS-111,86 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 168 | 12 Jan 2026 15:55:56 WIB | 2,5 | 6 Km | 5,25 LU-96,17 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 169 | 12 Jan 2026 15:39:51 WIB | 4,7 | 10 Km | 0,32 LS-123,59 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | ![]() | Lihat |
| 170 | 12 Jan 2026 15:32:31 WIB | 2,7 | 66 Km | 8,54 LS-109,9 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 171 | 12 Jan 2026 15:01:05 WIB | 2,8 | 186 Km | 0,31 LU-121,89 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 172 | 12 Jan 2026 14:49:25 WIB | 2,6 | 157 Km | 8,21 LS-120,15 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 173 | 12 Jan 2026 14:48:31 WIB | 2,4 | 10 Km | 9,82 LS-123,89 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 174 | 12 Jan 2026 14:34:46 WIB | 2,7 | 151 Km | 2,65 LU-98,86 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 175 | 12 Jan 2026 14:00:44 WIB | 2,7 | 13 Km | 8,82 LS-110,41 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 176 | 12 Jan 2026 13:50:25 WIB | 2,6 | 165 Km | 8,29 LS-119,62 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 177 | 12 Jan 2026 13:31:40 WIB | 2,7 | 0 Km | 8,9 LS-110,09 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 178 | 12 Jan 2026 13:05:29 WIB | 2,0 | 10 Km | 8,87 LS-116,86 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 179 | 12 Jan 2026 12:51:09 WIB | 2,7 | 10 Km | 0,77 LS-133,84 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 180 | 12 Jan 2026 12:47:42 WIB | 4,0 | 167 Km | 2,87 LU-99,06 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 181 | 12 Jan 2026 12:45:08 WIB | 2,4 | 5 Km | 8,44 LS-110,75 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 182 | 12 Jan 2026 12:41:49 WIB | 4,2 | 35 Km | 3,78 LU-127,03 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 183 | 12 Jan 2026 11:43:44 WIB | 4,8 | 76 Km | 10,3 LS-113,32 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 184 | 12 Jan 2026 11:18:37 WIB | 2,3 | 62 Km | 9,22 LS-124,11 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 185 | 12 Jan 2026 10:19:58 WIB | 2,4 | 74 Km | 9,22 LS-123,44 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 186 | 12 Jan 2026 10:05:13 WIB | 2,8 | 10 Km | 7,97 LS-106,97 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 187 | 12 Jan 2026 09:46:21 WIB | 3,6 | 86 Km | 9,96 LS-113,4 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 188 | 12 Jan 2026 09:45:43 WIB | 3,1 | 10 Km | 11,35 LS-121,93 BT | South of Timor, Indonesia | – | Lihat |
| 189 | 12 Jan 2026 09:28:57 WIB | 2,2 | 79 Km | 9,14 LS-118,67 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
