Gempa Bumi Real-time
Informasi gempa bumi real-time terbaru di wilayah Indonesia
Penafian!
Dalam beberapa menit pertama setelah gempa bumi, parameter gempa bumi dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah direvisi atau dianalisis ulang oleh ahli seismologi.
04 Mar 2026, 18:08:54 WIB
Flores Sea
Magnitudo:
2,5
Kedalaman:
32 Km
Lokasi:
7,87 LS-119,04 BT
200 Gempa Bumi Real-time
| # | Waktu | Magnitudo | Kedalaman | Koordinat | Wilayah (F-E Regions) | Moment Tensor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Mar 2026 18:08:54 WIB | 2,5 | 32 Km | 7,87 LS-119,04 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 2 | 04 Mar 2026 18:08:17 WIB | 4,0 | 421 Km | 4,52 LS-125,37 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 3 | 04 Mar 2026 18:01:10 WIB | 2,8 | 114 Km | 8,53 LS-111,3 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 4 | 04 Mar 2026 17:36:59 WIB | 2,9 | 10 Km | 9,01 LS-110,69 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 5 | 04 Mar 2026 17:24:16 WIB | 2,4 | 10 Km | 8,37 LS-117,53 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 6 | 04 Mar 2026 17:14:10 WIB | 2,6 | 15 Km | 8,2 LS-117,72 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 7 | 04 Mar 2026 17:07:45 WIB | 3,2 | 70 Km | 9,19 LS-111,04 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 8 | 04 Mar 2026 16:50:42 WIB | 3,2 | 81 Km | 3,21 LS-130,96 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 9 | 04 Mar 2026 16:31:22 WIB | 4,8 | 140 Km | 7,53 LS-128,83 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 10 | 04 Mar 2026 16:14:38 WIB | 2,5 | 9 Km | 0,73 LS-100,17 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 11 | 04 Mar 2026 15:27:30 WIB | 2,5 | 9 Km | 1,14 LU-120,77 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 12 | 04 Mar 2026 15:27:30 WIB | 2,8 | 23 Km | 8,82 LS-110,13 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 13 | 04 Mar 2026 15:04:32 WIB | 2,6 | 10 Km | 9,09 LS-118,2 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 14 | 04 Mar 2026 14:40:02 WIB | 2,9 | 128 Km | 2,46 LU-99,01 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 15 | 04 Mar 2026 14:34:52 WIB | 3,4 | 20 Km | 2,81 LU-97,32 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 16 | 04 Mar 2026 14:27:07 WIB | 3,0 | 10 Km | 2,4 LS-140,47 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 17 | 04 Mar 2026 14:21:55 WIB | 3,0 | 10 Km | 8,82 LS-118,15 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 18 | 04 Mar 2026 14:10:48 WIB | 2,3 | 7 Km | 1,11 LU-120,79 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 19 | 04 Mar 2026 13:44:29 WIB | 4,7 | 78 Km | 3,17 LS-130,91 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 20 | 04 Mar 2026 13:20:59 WIB | 3,6 | 10 Km | 8,32 LS-117,52 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 21 | 04 Mar 2026 13:20:52 WIB | 2,1 | 5 Km | 4,34 LU-97,58 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 22 | 04 Mar 2026 13:06:39 WIB | 2,5 | 18 Km | 8,21 LS-117,71 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 23 | 04 Mar 2026 12:53:56 WIB | 2,9 | 14 Km | 3,15 LS-131 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 24 | 04 Mar 2026 12:03:12 WIB | 3,5 | 10 Km | 0,64 LS-123,78 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 25 | 04 Mar 2026 11:49:58 WIB | 2,1 | 28 Km | 7,92 LS-117,74 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 26 | 04 Mar 2026 11:19:53 WIB | 4,7 | 185 Km | 6,71 LS-129,52 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 27 | 04 Mar 2026 11:15:14 WIB | 2,5 | 38 Km | 2,01 LU-96,46 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 28 | 04 Mar 2026 10:57:10 WIB | 2,4 | 10 Km | 3,36 LS-135,6 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 29 | 04 Mar 2026 10:18:26 WIB | 2,5 | 80 Km | 0,34 LU-123,27 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 30 | 04 Mar 2026 10:08:38 WIB | 3,0 | 21 Km | 9,1 LS-112,58 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 31 | 04 Mar 2026 10:03:24 WIB | 4,1 | 66 Km | 3,43 LS-99,46 BT | Southwest of Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 32 | 04 Mar 2026 09:57:27 WIB | 2,9 | 10 Km | 3,44 LU-126,54 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 33 | 04 Mar 2026 09:38:09 WIB | 3,4 | 4 Km | 6,3 LS-104,45 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 34 | 04 Mar 2026 09:28:55 WIB | 2,9 | 102 Km | 1,82 LU-98,93 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 35 | 04 Mar 2026 09:27:43 WIB | 2,3 | 124 Km | 8,35 LS-118,12 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 36 | 04 Mar 2026 08:55:14 WIB | 2,2 | 10 Km | 8,93 LS-119,11 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 37 | 04 Mar 2026 08:37:23 WIB | 2,2 | 10 Km | 7,97 LS-118,45 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 38 | 04 Mar 2026 08:23:13 WIB | 2,8 | 11 Km | 7,14 LS-120,78 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 39 | 04 Mar 2026 07:27:17 WIB | 2,9 | 9 Km | 7,2 LS-107,08 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 40 | 04 Mar 2026 06:32:22 WIB | 4,1 | 10 Km | 11,11 LS-113,86 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 41 | 04 Mar 2026 06:29:24 WIB | 2,7 | 111 Km | 0,11 LU-123,09 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 42 | 04 Mar 2026 06:10:26 WIB | 2,5 | 13 Km | 8,16 LS-117,85 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 43 | 04 Mar 2026 06:07:07 WIB | 2,9 | 5 Km | 2,39 LS-120,82 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 44 | 04 Mar 2026 05:38:07 WIB | 2,7 | 14 Km | 1,03 LU-121,63 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 45 | 04 Mar 2026 05:26:55 WIB | 3,3 | 10 Km | 11,08 LS-117,81 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 46 | 04 Mar 2026 05:11:18 WIB | 2,5 | 24 Km | 1,5 LU-97,82 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 47 | 04 Mar 2026 05:02:30 WIB | 2,8 | 9 Km | 3,76 LS-129,14 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 48 | 04 Mar 2026 04:49:40 WIB | 3,3 | 20 Km | 2,12 LU-126,44 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 49 | 04 Mar 2026 04:42:52 WIB | 2,2 | 6 Km | 1,18 LU-120,98 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 50 | 04 Mar 2026 04:41:11 WIB | 3,0 | 4 Km | 0,77 LS-123,65 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 51 | 04 Mar 2026 04:37:38 WIB | 3,4 | 10 Km | 3,1 LS-135,13 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 52 | 04 Mar 2026 04:36:18 WIB | 3,2 | 4 Km | 1,62 LS-120,82 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 53 | 04 Mar 2026 04:32:22 WIB | 2,9 | 247 Km | 7,68 LS-119,5 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 54 | 04 Mar 2026 04:00:37 WIB | 2,7 | 24 Km | 10,31 LS-120,33 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 55 | 04 Mar 2026 03:59:09 WIB | 2,7 | 5 Km | 1,1 LU-120,91 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 56 | 04 Mar 2026 03:50:09 WIB | 2,4 | 101 Km | 6,86 LS-105,88 BT | Sunda Strait, Indonesia | – | Lihat |
| 57 | 04 Mar 2026 03:50:07 WIB | 2,6 | 30 Km | 9,9 LS-118,86 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 58 | 04 Mar 2026 03:43:46 WIB | 4,2 | 12 Km | 3,11 LS-130,95 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 59 | 04 Mar 2026 03:37:38 WIB | 2,0 | 8 Km | 5,24 LU-96,2 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 60 | 04 Mar 2026 03:34:48 WIB | 2,8 | 22 Km | 9,2 LS-113,4 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 61 | 04 Mar 2026 03:12:58 WIB | 2,4 | 50 Km | 9,01 LS-123,93 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 62 | 04 Mar 2026 03:10:19 WIB | 2,7 | 4 Km | 10,34 LS-123,72 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 63 | 04 Mar 2026 02:57:31 WIB | 2,1 | 9 Km | 8,42 LS-121,38 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 64 | 04 Mar 2026 02:56:14 WIB | 2,0 | 21 Km | 4,11 LU-97,31 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 65 | 04 Mar 2026 02:55:28 WIB | 2,5 | 75 Km | 0,3 LS-122,95 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 66 | 04 Mar 2026 02:50:29 WIB | 2,3 | 151 Km | 8,81 LS-117,14 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 67 | 04 Mar 2026 02:48:52 WIB | 3,0 | 47 Km | 9,23 LS-122,48 BT | Savu Sea | – | Lihat |
| 68 | 04 Mar 2026 02:44:57 WIB | 2,8 | 16 Km | 8,83 LS-111,11 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 69 | 04 Mar 2026 02:38:12 WIB | 2,6 | 8 Km | 2,41 LS-120,87 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 70 | 04 Mar 2026 02:29:42 WIB | 2,5 | 24 Km | 8,19 LS-121,57 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 71 | 04 Mar 2026 02:27:27 WIB | 2,0 | 9 Km | 8,26 LS-120,68 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 72 | 04 Mar 2026 02:10:30 WIB | 4,5 | 5 Km | 2,36 LS-120,87 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 73 | 04 Mar 2026 02:09:38 WIB | 2,8 | 5 Km | 1,66 LS-134,48 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 74 | 04 Mar 2026 02:02:51 WIB | 3,7 | 37 Km | 9,14 LS-125,04 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 75 | 04 Mar 2026 02:01:00 WIB | 4,2 | 340 Km | 6,37 LS-128,15 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 76 | 04 Mar 2026 01:52:12 WIB | 2,1 | 25 Km | 2,67 LS-140,12 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 77 | 04 Mar 2026 01:43:11 WIB | 2,8 | 6 Km | 8,48 LS-122,03 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 78 | 04 Mar 2026 01:38:59 WIB | 3,3 | 60 Km | 3,22 LS-140,41 BT | West Papua, Indonesia | – | Lihat |
| 79 | 04 Mar 2026 01:36:39 WIB | 2,2 | 89 Km | 0,02 LU-120,43 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 80 | 04 Mar 2026 01:26:06 WIB | 2,1 | 103 Km | 7,12 LS-106,56 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 81 | 04 Mar 2026 00:56:01 WIB | 2,9 | 10 Km | 0,19 LU-128,6 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 82 | 04 Mar 2026 00:38:41 WIB | 2,9 | 29 Km | 10,52 LS-121,02 BT | Savu Sea | – | Lihat |
| 83 | 04 Mar 2026 00:28:11 WIB | 2,6 | 8 Km | 2,73 LS-129,5 BT | Seram, Indonesia | – | Lihat |
| 84 | 04 Mar 2026 00:09:31 WIB | 3,2 | 39 Km | 2,87 LS-139,79 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 85 | 04 Mar 2026 00:03:16 WIB | 2,4 | 10 Km | 8,78 LS-119,2 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 86 | 03 Mar 2026 23:46:16 WIB | 2,5 | 165 Km | 8,36 LS-119,69 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 87 | 03 Mar 2026 23:44:53 WIB | 3,0 | 7 Km | 0,41 LU-126,3 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 88 | 03 Mar 2026 23:36:23 WIB | 4,0 | 154 Km | 7,65 LS-127,71 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 89 | 03 Mar 2026 23:32:03 WIB | 2,6 | 10 Km | 9,82 LS-118,11 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 90 | 03 Mar 2026 23:08:41 WIB | 3,4 | 10 Km | 11,14 LS-117,62 BT | South of Sumbawa, Indonesia | – | Lihat |
| 91 | 03 Mar 2026 23:01:46 WIB | 2,9 | 47 Km | 2,18 LS-127,98 BT | Ceram Sea | – | Lihat |
| 92 | 03 Mar 2026 22:57:26 WIB | 2,3 | 10 Km | 8,36 LS-117,75 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 93 | 03 Mar 2026 22:57:18 WIB | 3,0 | 14 Km | 9,72 LS-118,17 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 94 | 03 Mar 2026 22:50:36 WIB | 2,8 | 21 Km | 9,12 LS-113,25 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 95 | 03 Mar 2026 22:40:09 WIB | 2,2 | 10 Km | 2,09 LU-96,97 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 96 | 03 Mar 2026 22:38:21 WIB | 3,0 | 25 Km | 10,65 LS-121,08 BT | Savu Sea | – | Lihat |
| 97 | 03 Mar 2026 22:34:01 WIB | 3,4 | 3 Km | 4,83 LU-127,16 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 98 | 03 Mar 2026 22:32:58 WIB | 2,7 | 5 Km | 2,21 LU-96,71 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 99 | 03 Mar 2026 22:22:38 WIB | 4,2 | 102 Km | 7,38 LS-129,09 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 100 | 03 Mar 2026 22:06:21 WIB | 3,0 | 215 Km | 8,43 LS-122,54 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 101 | 03 Mar 2026 21:57:39 WIB | 2,6 | 72 Km | 9,01 LS-122,39 BT | Savu Sea | – | Lihat |
| 102 | 03 Mar 2026 21:46:37 WIB | 2,3 | 18 Km | 9,5 LS-117,68 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 103 | 03 Mar 2026 21:38:23 WIB | 5,2 | 193 Km | 18,89 LU-145,77 BT | Mariana Islands | – | Lihat |
| 104 | 03 Mar 2026 21:37:13 WIB | 2,2 | 6 Km | 0,58 LU-120,45 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 105 | 03 Mar 2026 21:30:55 WIB | 2,6 | 6 Km | 7,5 LS-109,84 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 106 | 03 Mar 2026 21:21:53 WIB | 3,0 | 4 Km | 8,95 LS-110,81 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 107 | 03 Mar 2026 21:21:50 WIB | 2,5 | 4 Km | 9,09 LS-123,03 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 108 | 03 Mar 2026 21:14:08 WIB | 2,8 | 25 Km | 1,22 LU-126,13 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 109 | 03 Mar 2026 21:11:56 WIB | 4,1 | 217 Km | 6,82 LS-129,69 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 110 | 03 Mar 2026 21:00:25 WIB | 2,2 | 5 Km | 1,06 LU-120,93 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 111 | 03 Mar 2026 20:54:11 WIB | 2,4 | 36 Km | 9,38 LS-116,03 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 112 | 03 Mar 2026 19:56:59 WIB | 2,3 | 31 Km | 8,23 LS-117,75 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 113 | 03 Mar 2026 19:47:54 WIB | 2,2 | 7 Km | 8,32 LS-120,22 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
| 114 | 03 Mar 2026 19:23:43 WIB | 2,6 | 10 Km | 1,86 LU-96,24 BT | Off West Coast of Northern Sumatra | – | Lihat |
| 115 | 03 Mar 2026 19:22:03 WIB | 3,7 | 77 Km | 0,27 LS-122,77 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 116 | 03 Mar 2026 19:19:50 WIB | 2,1 | 24 Km | 8,38 LS-116,99 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 117 | 03 Mar 2026 18:55:07 WIB | 5,3 | 10 Km | 49,32 LS-166,6 BT | Auckland Islands, New Zealand Region | – | Lihat |
| 118 | 03 Mar 2026 18:52:50 WIB | 4,7 | 10 Km | 23,1 LU-120,69 BT | Taiwan | – | Lihat |
| 119 | 03 Mar 2026 18:30:07 WIB | 2,2 | 3 Km | 5,15 LS-104,32 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 120 | 03 Mar 2026 18:29:19 WIB | 2,2 | 4 Km | 5,38 LS-104,68 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 121 | 03 Mar 2026 18:25:48 WIB | 2,3 | 6 Km | 5,39 LS-104,65 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 122 | 03 Mar 2026 18:25:30 WIB | 4,2 | 3 Km | 4,86 LU-127,24 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 123 | 03 Mar 2026 18:05:56 WIB | 2,5 | 34 Km | 9,22 LS-114,85 BT | South of Bali, Indonesia | – | Lihat |
| 124 | 03 Mar 2026 17:52:56 WIB | 3,2 | 22 Km | 2,09 LU-96,57 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 125 | 03 Mar 2026 17:44:38 WIB | 3,6 | 14 Km | 2,08 LS-134,2 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 126 | 03 Mar 2026 17:44:28 WIB | 5,3 | 37 Km | 52,34 LU-176,36 BT | Rat Islands, Aleutian Islands | – | Lihat |
| 127 | 03 Mar 2026 17:37:18 WIB | 3,1 | 20 Km | 3,18 LS-126,73 BT | Buru, Indonesia | – | Lihat |
| 128 | 03 Mar 2026 17:17:26 WIB | 2,5 | 10 Km | 0,59 LS-131,68 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 129 | 03 Mar 2026 16:52:47 WIB | 2,2 | 10 Km | 2,23 LS-140,09 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 130 | 03 Mar 2026 16:39:23 WIB | 3,1 | 18 Km | 0,42 LU-125,07 BT | Northern Molucca Sea | – | Lihat |
| 131 | 03 Mar 2026 16:22:27 WIB | 2,7 | 63 Km | 8,3 LS-109,06 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 132 | 03 Mar 2026 16:04:31 WIB | 2,5 | 23 Km | 4,62 LS-119,05 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 133 | 03 Mar 2026 15:48:15 WIB | 4,3 | 102 Km | 6,98 LS-129,46 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 134 | 03 Mar 2026 15:43:25 WIB | 2,1 | 10 Km | 8,81 LS-116,88 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 135 | 03 Mar 2026 15:13:43 WIB | 2,9 | 7 Km | 2,03 LU-96,44 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 136 | 03 Mar 2026 15:02:20 WIB | 2,7 | 146 Km | 8,32 LS-118,82 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 137 | 03 Mar 2026 14:56:44 WIB | 3,0 | 30 Km | 4,34 LS-102,06 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 138 | 03 Mar 2026 14:40:40 WIB | 2,3 | 10 Km | 7,93 LS-117,66 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 139 | 03 Mar 2026 14:06:06 WIB | 2,1 | 10 Km | 8,1 LS-117,67 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 140 | 03 Mar 2026 13:48:21 WIB | 2,3 | 13 Km | 7,31 LS-108,26 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 141 | 03 Mar 2026 13:47:01 WIB | 2,4 | 26 Km | 2,45 LS-140,47 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 142 | 03 Mar 2026 13:41:51 WIB | 2,3 | 10 Km | 0,76 LS-130,8 BT | West Papua Region, Indonesia | – | Lihat |
| 143 | 03 Mar 2026 13:06:25 WIB | 2,5 | 14 Km | 2,2 LU-96,63 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 144 | 03 Mar 2026 12:59:51 WIB | 3,8 | 21 Km | 1,99 LU-96,57 BT | Off West Coast of Northern Sumatra | – | Lihat |
| 145 | 03 Mar 2026 12:48:18 WIB | 2,6 | 20 Km | 9,79 LS-118,83 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 146 | 03 Mar 2026 12:28:18 WIB | 2,5 | 25 Km | 2,35 LS-140,36 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 147 | 03 Mar 2026 12:14:59 WIB | 3,3 | 19 Km | 2,31 LU-96,62 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 148 | 03 Mar 2026 11:56:43 WIB | 6,1 | 10 Km | 1,85 LU-96,4 BT | Off West Coast of Northern Sumatra | ![]() | Lihat |
| 149 | 03 Mar 2026 11:09:35 WIB | 2,9 | 12 Km | 7,82 LS-118,03 BT | Flores Sea | – | Lihat |
| 150 | 03 Mar 2026 10:45:12 WIB | 2,4 | 27 Km | 8,56 LS-117,77 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 151 | 03 Mar 2026 10:43:01 WIB | 4,1 | 50 Km | 5,08 LS-132,47 BT | Aru Islands Region, Indonesia | – | Lihat |
| 152 | 03 Mar 2026 10:34:02 WIB | 3,0 | 10 Km | 9,64 LS-116,19 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 153 | 03 Mar 2026 10:21:35 WIB | 3,9 | 10 Km | 4,08 LS-141,97 BT | New Guinea, Papua New Guinea | – | Lihat |
| 154 | 03 Mar 2026 09:39:47 WIB | 2,5 | 8 Km | 1,08 LU-120,88 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 155 | 03 Mar 2026 09:16:44 WIB | 5,0 | 39 Km | 51 LU-158,49 BT | Near East Coast of Kamchatka | – | Lihat |
| 156 | 03 Mar 2026 09:06:17 WIB | 2,6 | 10 Km | 9,59 LS-116,55 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 157 | 03 Mar 2026 09:03:11 WIB | 2,3 | 63 Km | 9,25 LS-120,74 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 158 | 03 Mar 2026 09:01:19 WIB | 2,6 | 14 Km | 10,04 LS-119,07 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 159 | 03 Mar 2026 08:41:31 WIB | 2,2 | 12 Km | 2,5 LS-140,54 BT | Near North Coast of West Papua | – | Lihat |
| 160 | 03 Mar 2026 08:34:52 WIB | 2,6 | 34 Km | 9,52 LS-116,57 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 161 | 03 Mar 2026 07:35:11 WIB | 4,1 | 146 Km | 1,56 LU-127,53 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 162 | 03 Mar 2026 07:34:11 WIB | 2,4 | 24 Km | 9,48 LS-117,67 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 163 | 03 Mar 2026 07:28:44 WIB | 2,3 | 3 Km | 1,37 LS-120,44 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 164 | 03 Mar 2026 07:17:26 WIB | 2,9 | 9 Km | 9,29 LS-112,84 BT | South of Java, Indonesia | – | Lihat |
| 165 | 03 Mar 2026 07:11:47 WIB | 4,6 | 33 Km | 25,34 LU-124,95 BT | Northeast of Taiwan | – | Lihat |
| 166 | 03 Mar 2026 07:04:51 WIB | 3,7 | 29 Km | 2,08 LS-118,5 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 167 | 03 Mar 2026 07:01:21 WIB | 2,3 | 5 Km | 1,11 LU-120,93 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 168 | 03 Mar 2026 06:46:58 WIB | 5,3 | 69 Km | 52,4 LU-176,56 BT | Rat Islands, Aleutian Islands | – | Lihat |
| 169 | 03 Mar 2026 06:42:11 WIB | 2,2 | 11 Km | 5,3 LS-104,47 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 170 | 03 Mar 2026 06:22:02 WIB | 2,8 | 19 Km | 9,77 LS-119,34 BT | Sumba Region, Indonesia | – | Lihat |
| 171 | 03 Mar 2026 06:01:24 WIB | 4,0 | 64 Km | 3,85 LU-128,77 BT | North of Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 172 | 03 Mar 2026 05:42:15 WIB | 3,1 | 6 Km | 7,97 LS-117,4 BT | Bali Sea | – | Lihat |
| 173 | 03 Mar 2026 05:35:17 WIB | 2,4 | 12 Km | 1,15 LU-127,41 BT | Halmahera, Indonesia | – | Lihat |
| 174 | 03 Mar 2026 05:07:00 WIB | 3,2 | 15 Km | 8,11 LS-117,76 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 175 | 03 Mar 2026 04:44:41 WIB | 2,6 | 6 Km | 1,08 LU-120,9 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 176 | 03 Mar 2026 04:34:33 WIB | 2,1 | 5 Km | 5,31 LS-104,46 BT | Southern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 177 | 03 Mar 2026 04:34:07 WIB | 2,2 | 135 Km | 8,74 LS-117,24 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 178 | 03 Mar 2026 04:33:54 WIB | 2,4 | 16 Km | 7,14 LS-113,08 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 179 | 03 Mar 2026 04:26:51 WIB | 2,7 | 4 Km | 1,09 LU-120,95 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 180 | 03 Mar 2026 04:16:43 WIB | 2,7 | 25 Km | 7,08 LS-113,12 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 181 | 03 Mar 2026 04:14:56 WIB | 3,0 | 21 Km | 7,13 LS-113,12 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 182 | 03 Mar 2026 04:07:28 WIB | 2,0 | 101 Km | 0,28 LU-122,57 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 183 | 03 Mar 2026 04:05:32 WIB | 2,3 | 3 Km | 2,04 LS-120,63 BT | Sulawesi, Indonesia | – | Lihat |
| 184 | 03 Mar 2026 03:58:54 WIB | 3,1 | 3 Km | 0,7 LS-123,68 BT | Minahassa Peninsula, Sulawesi | – | Lihat |
| 185 | 03 Mar 2026 03:40:45 WIB | 3,4 | 533 Km | 7,21 LS-124,89 BT | Banda Sea | – | Lihat |
| 186 | 03 Mar 2026 03:38:34 WIB | 2,4 | 8 Km | 7,09 LS-113,14 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 187 | 03 Mar 2026 03:31:03 WIB | 4,2 | 345 Km | 4,2 LS-136,17 BT | West Papua Region, Indonesia | ![]() | Lihat |
| 188 | 03 Mar 2026 03:30:06 WIB | 2,0 | 21 Km | 8,25 LS-120,45 BT | Flores Region, Indonesia | – | Lihat |
