Aerodrome Latest Weathers

# Airport/Station Observation Time (Local Time) Wind Visibility (km) Weather Temp. (°C) Dewdrop (°C) Air Pressure (hPa)
Direction (from) Speed (km/h)
1 Maimun Saleh - Sabang 2023-06-10 08:00:00 WIB Barat Daya 27.8 8.0 Berawan 25 23 1011
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2023-06-10 08:30:00 WIB Barat 27.8 >=10 Berawan 27 25 1010
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2023-06-10 08:00:00 WIB Timur Laut 1.9 8.0 Berawan 26 25 1010
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2023-06-10 08:00:00 WIB Barat 3.7 8.0 Cerah - berawan 26 24 1009
5 Binaka - Gunung Sitoli 2023-06-10 08:30:00 WIB Tenang 7.0 Hujan ringan 24 23 1011
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2023-06-10 08:30:00 WIB Tenggara 14.8 6.0 Berawan 27 25 1009
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2023-06-10 08:30:00 WIB Variabel 3.7 >=10 Berawan 25 25 1010
8 Silangit - Tapanuli Utara 2023-06-10 08:30:00 WIB Selatan 7.4 5.0 Udara kabur 18 18 1019
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2023-06-10 08:30:00 WIB Barat 9.3 7.0 Berawan 25 22 1011
10 Minangkabau International Airport - Padang 2023-06-10 08:30:00 WIB Utara 11.1 >=10 Berawan 28 24 1010
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2023-06-10 07:30:00 WIB Tenang 8.0 Cerah - berawan 25 24 1008
12 Depati Parbo - Kerinci 2023-06-10 08:00:00 WIB Barat 3.7 6.0 Berawan 22 20 1016
13 Japura - Rengat 2023-06-10 08:00:00 WIB Selatan 7.4 7.0 Berawan 26 24 1010
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2023-06-10 08:30:00 WIB Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 28 25 1009
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2023-06-10 08:00:00 WIB Selatan 13.0 9.0 Berawan 29 26 1010
16 Sultan Thaha - Jambi 2023-06-10 08:30:00 WIB Selatan 9.3 7.0 Cerah - berawan 27 26 1010
17 Hang Nadim - Batam 2023-06-10 08:30:00 WIB Selatan 14.8 >=10 Cerah - berawan 30 25 1012
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2023-06-10 08:30:00 WIB Selatan 27.8 >=10 Cerah - berawan 30 27 1011
19 Dabo - Singkep 2023-06-10 08:00:00 WIB Selatan 7.4 7.0 Berawan 29 26 1010
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2023-06-10 08:30:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 28 25 1011
21 Radin Inten II - Lampung 2023-06-10 08:30:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 27 24 1011
22 Depati Amir - Pangkal Pinang 2023-06-10 08:30:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Berawan 31 28 1010
23 Budiarto - Curug 2023-06-10 08:29:00 WIB Variabel 3.7 3.6 Halimun 27 25 1011
24 Soekarno Hatta - Jakarta 2023-06-10 08:30:00 WIB Variabel 7.4 5.0 Udara kabur 30 24 1011
25 Atang Sendjaja - Bogor 2023-06-10 08:30:00 WIB Barat Laut 5.6 4.0 Udara kabur 26 23 1010
26 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2023-06-10 08:30:00 WIB Barat 5.6 5.0 Udara kabur 29 23 1011
27 Husein Sastranegara - Bandung 2023-06-10 08:30:00 WIB Tenggara 11.1 >=10 Cerah - berawan 24 17 1016
28 Suryadarma - Kalijati, Subang 2023-06-10 08:30:00 WIB Timur Laut 3.7 4.5 Udara kabur 24 23 1011
29 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2023-06-10 08:30:00 WIB Tenggara 13.0 9.0 Berawan 29 26 1011
30 Kertajati 2023-06-10 08:30:00 WIB Selatan 24.1 >=10 Cerah - berawan 29 21 1011
31 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2023-06-10 08:30:00 WIB Timur Laut 7.4 >=10 Berawan 24 23 1014
32 Ranai - Natuna 2023-06-10 08:30:00 WIB Barat Daya 13.0 >=10 Berawan 30 30 1009
33 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2023-06-10 08:00:00 WIB Selatan 13.0 Cerah 29 20 1011
34 Tunggul Wulung - Cilacap 2023-06-10 08:30:00 WIB Timur 11.1 >=10 Berawan 29 25 1012
35 Paloh - Sambas 2023-06-10 08:00:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Berawan 27 25 1011
36 Supadio - Pontianak 2023-06-10 08:30:00 WIB Timur Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 28 25 1010
37 Rahadi Oesman - Ketapang 2023-06-10 08:30:00 WIB Timur 18.5 >=10 Cerah - berawan 29 26 1011
38 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2023-06-10 08:30:00 WIB Timur 11.1 8.0 Berawan 27 22 1012
39 Ahmad Yani - Semarang 2023-06-10 08:30:00 WIB Timur Laut 3.7 6.0 Cerah - berawan 28 23 1011
40 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2023-06-10 08:30:00 WIB Tenggara 5.6 7.0 Berawan 26 22 1011
41 Adi Soemarmo - Surakarta 2023-06-10 08:30:00 WIB Barat Daya 9.3 7.0 Cerah - berawan 28 21 1012
42 Iswahjudi - Madiun 2023-06-10 08:00:00 WIB Selatan 22.2 >=10 Cerah 26 22 1012
43 Tebelian - Sintang 2023-06-10 08:30:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 28 25 1010
44 Iskandar - Pangkalan Bun 2023-06-10 08:30:00 WIB Timur 7.4 >=10 Berawan 29 25 1011
45 Nanga Pinoh 2023-06-10 08:00:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 26 24 1011
46 Abdulrachman Saleh - Malang 2023-06-10 08:00:00 WIB Tenang 3.0 Halimun 22 21 1015
47 Juanda - Surabaya 2023-06-10 08:30:00 WIB Variabel 1.9 6.0 Cerah - berawan 28 24 1011
48 Pangsuma - Putussibau 2023-06-10 08:00:00 WIB Tenang >=10 Berawan 26 24 1012
49 Haji Asan - Sampit 2023-06-10 08:30:00 WIB Timur 9.3 >=10 Berawan 28 26 1011
50 Noto Hadinegoro - Jember 2023-06-10 08:30:00 WIB Barat 7.4 9.0 Cerah - berawan 27 22 1013
51 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2023-06-10 08:30:00 WIB Selatan 1.9 >=10 Berawan 28 24 1010
52 Banyuwangi 2023-06-10 08:30:00 WIB Barat Daya 7.4 8.0 Berawan 27 23 1013
53 Sanggu - Buntok 2023-06-10 08:00:00 WIB Tenang >=10 Berawan 26 25 1011
54 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2023-06-10 08:30:00 WIB Timur Laut 5.6 8.0 Berawan 30 25 1011
55 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2023-06-10 08:30:00 WIB Tenggara 5.6 8.0 Cerah - berawan 28 25 1012
56 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2023-06-10 09:30:00 WITA Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 24 1011
57 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2023-06-10 09:30:00 WITA Timur 9.3 >=10 Berawan 28 25 1012
58 Yuvai Semaring - Long Bawang 2023-06-10 09:00:00 WITA Tenang 4.0 Udara kabur 21 19 1017
59 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2023-06-10 09:30:00 WITA Selatan 9.3 8.0 Berawan 30 25 1011
60 Bandara Internasional Lombok - Praya 2023-06-10 09:30:00 WITA Timur 13.0 7.0 Berawan 29 24 1013
61 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2023-06-10 09:30:00 WITA Tenang 6.0 Berawan 26 26 1010
62 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2023-06-10 09:30:00 WITA Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 28 26 1010
63 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2023-06-10 09:30:00 WITA Barat Daya 7.4 >=10 Berawan 30 28 1010
64 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2023-06-10 09:30:00 WITA Tenggara 7.4 6.0 Berawan 26 24 1010
65 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2023-06-10 09:30:00 WITA Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 29 24 1011
66 Kalimarau - Tanjung Redeb 2023-06-10 09:30:00 WITA Barat Daya 5.6 8.0 Berawan 28 25 1012
67 Juwata - Tarakan 2023-06-10 09:30:00 WITA Timur Laut 5.6 9.0 Berawan 26 24 1011
68 Nunukan 2023-06-10 09:30:00 WITA Barat 5.6 6.0 Hujan ringan 25 25 1009
69 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2023-06-10 09:00:00 WITA Selatan 5.6 8.0 Berawan 27 24 1012
70 Tampa Padang - Mamuju 2023-06-10 09:30:00 WITA Utara 11.1 >=10 Cerah - berawan 32 24 1009
71 Tambolaka - Sumba Barat 2023-06-10 09:00:00 WITA Tenang >=10 Berawan 27 23 1011
72 Sultan Hasanuddin - Makassar 2023-06-10 09:30:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 23 1011
73 Pongtiku - Tana Toraja 2023-06-10 09:00:00 WITA Barat Daya 3.7 8.0 Berawan 23 21 1011
74 Komodo - Labuan Bajo 2023-06-10 09:30:00 WITA Barat 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 25 1013
75 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2023-06-10 09:30:00 WITA Tenggara 3.7 >=10 Cerah - berawan 29 23 1010
76 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2023-06-10 09:30:00 WITA Tenggara 9.3 >=10 Berawan 30 23 1012
77 Andi Jemma - Masamba 2023-06-10 09:00:00 WITA Timur Laut 3.7 9.0 Berawan 28 22 1010
78 Frans Sales Lega - Ruteng 2023-06-10 09:30:00 WITA Timur Laut 13.0 >=10 Berawan 25 18 1019
79 Kasiguncu - Poso 2023-06-10 09:00:00 WITA Tenang 9.0 Berawan 32 24 1009
80 Sultan Bantilan - Toli Toli 2023-06-10 09:00:00 WITA Timur 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 26 1009
81 SOA - Bajawa 2023-06-10 09:00:00 WITA Utara 5.6 8.0 Kabut di sekitarnya 26 25 1016
82 Sangia Nibandera - Kolaka 2023-06-10 08:30:00 WITA Variabel 3.7 Cerah 27 24 1010
83 Tardamu - Sabu 2023-06-10 09:30:00 WITA Timur 14.8 >=10 Cerah - berawan 31 22 1012
84 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2023-06-10 09:30:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Berawan 29 26 1013
85 Haluoleo - Kendari 2023-06-10 09:00:00 WITA Tenang >=10 Berawan 27 25 1013
86 Beto Ambari - Bau Bau 2023-06-10 09:00:00 WITA Barat 5.6 9.0 Hujan ringan 26 26 1013
87 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2023-06-10 09:00:00 WITA Selatan 11.1 >=10 Cerah - berawan 29 25 1010
88 Djalaluddin - Gorontalo 2023-06-10 09:30:00 WITA Barat Daya 3.7 9.0 Berawan 31 25 1009
89 Gewayantana - Larantuka 2023-06-10 09:30:00 WITA Tenang >=10 Berawan 29 23 1011
90 David Constantijn Saudale - Rote 2023-06-10 09:00:00 WITA Timur 18.5 >=10 Berawan 29 23 1014
91 El Tari - Kupang 2023-06-10 09:30:00 WITA Timur 22.2 >=10 Cerah - berawan 30 22 1013
92 Mali - Alor 2023-06-10 09:30:00 WITA Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 23 1012
93 A.A. Bere Talo / Atambua 2023-06-10 09:00:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 28 21 1014
94 Sam Ratulangi - Manado 2023-06-10 09:30:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 23 1010
95 Naha - Tahuna 2023-06-10 09:00:00 WITA Utara 7.4 9.0 Cerah - berawan 31 25 1009
96 Emalamo - Sanana 2023-06-10 10:00:00 WIT Timur 3.7 >=10 Berawan 30 26 1010
97 Namniwel - Namlea 2023-06-10 10:00:00 WIT Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 25 1008
98 Sultan Babullah - Ternate 2023-06-10 10:30:00 WIT Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 25 1010
99 Oesman Sadik - Labuha 2023-06-10 10:00:00 WIT Barat Laut 5.6 9.0 Cerah - berawan 30 24 1010
100 Gamar Malamo - Galela 2023-06-10 10:00:00 WIT Timur 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 25 1009
101 Pattimura - Ambon 2023-06-10 10:30:00 WIT Timur Laut 16.7 >=10 Berawan 30 25 1010
102 Pitu - Morotai 2023-06-10 10:00:00 WIT Tenggara 7.4 >=10 Berawan 31 25 1009
103 Amahai 2023-06-10 10:30:00 WIT Tenggara 5.6 8.0 Hujan ringan 28 25 1011
104 Bandaneira - Banda 2023-06-10 10:00:00 WIT Timur 18.5 8.0 Berawan 29 24 1011
105 Domine Eduard Osok - Sorong 2023-06-10 10:30:00 WIT Selatan 7.4 9.0 Berawan 31 25 1009
106 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2023-06-10 10:00:00 WIT Timur 18.5 >=10 Cerah - berawan 30 24 1012
107 Torea - Fak Fak 2023-06-10 09:00:00 WIT Tenggara 5.6 8.0 Berawan 28 25 1011
108 Karel Sadsuitubun - Tual 2023-06-10 10:00:00 WIT Tenggara 14.8 >=10 Cerah - berawan 29 22 1010
109 Utarom - Kaimana 2023-06-10 10:00:00 WIT Selatan 22.2 9.0 Cerah - berawan 29 25 1009
110 Rendani - Manokwari 2023-06-10 10:00:00 WIT Tenang >=10 Berawan 32 26 1009
111 Douw Aturure - Nabire 2023-06-10 10:30:00 WIT Barat 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 26 1009
112 Stevanus Rumbewas - Serui 2023-06-10 09:00:00 WIT Tenggara 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 25 1009
113 Frans Kaisiepo - Biak 2023-06-10 10:30:00 WIT Tenggara 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 26 1010
114 Enarotali 2023-06-10 10:00:00 WIT Barat Laut 7.4 9.0 Berawan 22 17 1010
115 Mozes Kilangin - Timika 2023-06-10 10:30:00 WIT Timur 16.7 >=10 Berawan 30 26 1012
116 Mararena / Orai - Sarmi 2023-06-10 10:00:00 WIT Timur 3.7 >=10 Cerah - berawan 30 26 1010
117 Wamena 2023-06-10 10:30:00 WIT Tenggara 5.6 >=10 Berawan 24 16 1020
118 Tanah Merah 2023-06-10 10:00:00 WIT Tenggara 11.1 >=10 Berawan 30 25 1012
119 Mopah - Merauke 2023-06-10 10:30:00 WIT Timur 13.0 >=10 Berawan 30 22 1011
120 Sentani - Jayapura 2023-06-10 10:30:00 WIT Selatan 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 24 1009

Satellite Images

Wave Height Forecast

Wind Forecast

Forest Fires