Terbit Terbenam Matahari

Tanggal : Selasa, 05 Desember 2023
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:20 WIB 06:35 WIB 112 12:29 WIB 62S 18:24 WIB 248 19:38 WIB
Medan 05:04 WIB 06:18 WIB 112 12:16 WIB 64S 18:13 WIB 248 19:28 WIB
Pekanbaru 04:47 WIB 06:02 WIB 112 12:05 WIB 67S 18:07 WIB 248 19:22 WIB
Tanjung Pinang 04:36 WIB 05:50 WIB 112 11:53 WIB 67S 17:55 WIB 248 19:09 WIB
Batam 04:38 WIB 05:52 WIB 112 11:54 WIB 67S 17:56 WIB 248 19:10 WIB
Jambi 04:35 WIB 05:50 WIB 112 11:56 WIB 69S 18:02 WIB 248 19:17 WIB
Padang 04:49 WIB 06:04 WIB 112 12:09 WIB 69S 18:14 WIB 248 19:29 WIB
Palembang 04:28 WIB 05:43 WIB 112 11:51 WIB 71S 18:00 WIB 248 19:15 WIB
Pangkal Pinang 04:24 WIB 05:39 WIB 112 11:46 WIB 70S 17:53 WIB 248 19:08 WIB
Bengkulu 04:36 WIB 05:51 WIB 112 12:01 WIB 71S 18:11 WIB 248 19:26 WIB
Bandar Lampung 04:21 WIB 05:37 WIB 112 11:49 WIB 73S 18:02 WIB 247 19:17 WIB
Jakarta 04:14 WIB 05:29 WIB 113 11:43 WIB 74S 17:57 WIB 247 19:13 WIB
Serang 04:16 WIB 05:32 WIB 113 11:46 WIB 74S 18:00 WIB 247 19:15 WIB
Bandung 04:09 WIB 05:25 WIB 113 11:40 WIB 75S 17:55 WIB 247 19:11 WIB
Semarang 03:57 WIB 05:13 WIB 113 11:29 WIB 75S 17:44 WIB 247 19:00 WIB
Yogyakarta 03:56 WIB 05:12 WIB 113 11:29 WIB 75S 17:46 WIB 247 19:02 WIB
Surabaya 03:48 WIB 05:04 WIB 113 11:19 WIB 75S 17:35 WIB 247 18:51 WIB
Pontianak 04:15 WIB 05:29 WIB 112 11:33 WIB 68S 17:37 WIB 248 18:51 WIB
Palangkaraya 03:52 WIB 05:07 WIB 112 11:15 WIB 70S 17:22 WIB 248 18:37 WIB
Banjarmasin 04:48 WITA 06:03 WITA 112 12:12 WITA 71S 18:21 WITA 248 19:36 WITA
Samarinda 04:43 WITA 05:57 WITA 112 12:02 WITA 68S 18:06 WITA 248 19:21 WITA
Balikpapan 04:39 WITA 05:53 WITA 112 11:59 WITA 69S 18:05 WITA 248 19:19 WITA
Makassar 04:25 WITA 05:41 WITA 112 11:53 WITA 73S 18:05 WITA 247 19:20 WITA
Kendari 04:15 WITA 05:30 WITA 112 11:40 WITA 72S 17:51 WITA 248 19:06 WITA
Palu 04:31 WITA 05:46 WITA 112 11:51 WITA 69S 17:56 WITA 248 19:11 WITA
Gorontalo 04:21 WITA 05:35 WITA 112 11:38 WITA 67S 17:41 WITA 248 18:55 WITA
Manado 04:15 WITA 05:30 WITA 112 11:31 WITA 66S 17:32 WITA 248 18:47 WITA
Denpasar 04:35 WITA 05:51 WITA 113 12:09 WITA 76S 18:28 WITA 247 19:44 WITA
Mataram 04:32 WITA 05:48 WITA 113 12:06 WITA 76S 18:24 WITA 247 19:40 WITA
Kupang 03:58 WITA 05:15 WITA 113 11:36 WITA 78S 17:57 WITA 247 19:14 WITA
Ambon 04:53 WIT 06:08 WIT 112 12:18 WIT 71S 18:27 WIT 248 19:42 WIT
Ternate 05:04 WIT 06:18 WIT 112 12:21 WIT 67S 18:23 WIT 248 19:38 WIT
Sorong 04:46 WIT 06:00 WIT 112 12:05 WIT 69S 18:10 WIT 248 19:25 WIT
Manokwari 04:34 WIT 05:49 WIT 112 11:54 WIT 69S 17:59 WIT 248 19:14 WIT
Jayapura 04:05 WIT 05:20 WIT 112 11:28 WIT 70S 17:35 WIT 248 18:50 WIT
Merauke 03:55 WIT 05:11 WIT 113 11:29 WIT 76S 17:47 WIT 247 19:03 WIT

Gempabumi Terkini

  • 05 Desember 2023, 16:14:13 WIB
  • 3.5
  • 5 km
  • 7.23 LS - 107.73 BT
  • Pusat gempa berada di darat 18 km Baratdaya Garut
  • Dirasakan (Skala MMI): III Garut, II-III Majalaya, II-III Kertasari, II-III Ciwidey, II-III Balegede, II-III Rancabali, II Pangalengan
  • Selengkapnya →
  • Pusat gempa berada di darat 18 km Baratdaya Garut
  • Dirasakan (Skala MMI): III Garut, II-III Majalaya, II-III Kertasari, II-III Ciwidey, II-III Balegede, II-III Rancabali, II Pangalengan
  • Selengkapnya →

Informasi Gempabumi