Sunrise & Sunset

Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:15 WIB 06:25 WIB 99 12:24 WIB 76S 18:24 WIB 261 19:34 WIB
Medan 05:00 WIB 06:10 WIB 99 12:11 WIB 78S 18:12 WIB 261 19:22 WIB
Pekanbaru 04:47 WIB 05:57 WIB 99 12:00 WIB 81S 18:03 WIB 261 19:12 WIB
Tanjung Pinang 04:36 WIB 05:45 WIB 99 11:48 WIB 80S 17:51 WIB 261 19:00 WIB
Batam 04:37 WIB 05:47 WIB 99 11:50 WIB 80S 17:52 WIB 261 19:02 WIB
Jambi 04:37 WIB 05:47 WIB 99 11:51 WIB 83S 17:56 WIB 261 19:05 WIB
Padang 04:51 WIB 06:00 WIB 99 12:04 WIB 82S 18:08 WIB 261 19:18 WIB
Palembang 04:32 WIB 05:42 WIB 99 11:47 WIB 84S 17:52 WIB 261 19:02 WIB
Pangkal Pinang 04:27 WIB 05:37 WIB 99 11:41 WIB 83S 17:46 WIB 261 18:56 WIB
Bengkulu 04:41 WIB 05:51 WIB 99 11:57 WIB 85S 18:02 WIB 261 19:12 WIB
Bandar Lampung 04:28 WIB 05:38 WIB 99 11:45 WIB 87S 17:51 WIB 261 19:01 WIB
Jakarta 04:21 WIB 05:31 WIB 99 11:38 WIB 87S 17:46 WIB 261 18:56 WIB
Serang 04:24 WIB 05:34 WIB 99 11:41 WIB 87S 17:48 WIB 261 18:58 WIB
Bandung 04:18 WIB 05:28 WIB 99 11:35 WIB 88S 17:43 WIB 261 18:53 WIB
Semarang 04:06 WIB 05:16 WIB 99 11:24 WIB 88S 17:32 WIB 261 18:42 WIB
Yogyakarta 04:06 WIB 05:16 WIB 99 11:24 WIB 89S 17:32 WIB 261 18:43 WIB
Surabaya 03:57 WIB 05:07 WIB 99 11:15 WIB 89S 17:23 WIB 261 18:33 WIB
Pontianak 04:16 WIB 05:25 WIB 99 11:28 WIB 81S 17:32 WIB 261 18:41 WIB
Palangkaraya 03:56 WIB 05:05 WIB 99 11:10 WIB 84S 17:15 WIB 261 18:24 WIB
Banjarmasin 04:52 WITA 06:02 WITA 99 12:07 WITA 85S 18:13 WITA 261 19:22 WITA
Samarinda 04:44 WITA 05:54 WITA 99 11:57 WITA 82S 18:01 WITA 261 19:10 WITA
Balikpapan 04:41 WITA 05:50 WITA 99 11:54 WITA 83S 17:59 WITA 261 19:08 WITA
Makassar 04:32 WITA 05:42 WITA 99 11:48 WITA 86S 17:55 WITA 261 19:05 WITA
Kendari 04:20 WITA 05:30 WITA 99 11:36 WITA 85S 17:41 WITA 261 18:51 WITA
Palu 04:33 WITA 05:42 WITA 99 11:46 WITA 82S 17:50 WITA 261 19:00 WITA
Gorontalo 04:21 WITA 05:31 WITA 99 11:34 WITA 81S 17:36 WITA 261 18:46 WITA
Manado 04:15 WITA 05:24 WITA 99 11:26 WITA 80S 17:29 WITA 261 18:38 WITA
Denpasar 04:46 WITA 05:56 WITA 99 12:05 WITA 90S 18:14 WITA 261 19:24 WITA
Mataram 04:42 WITA 05:53 WITA 99 12:01 WITA 90S 18:10 WITA 261 19:21 WITA
Kupang 04:11 WITA 05:22 WITA 99 11:31 WITA 89N 17:41 WITA 261 18:52 WITA
Ambon 04:58 WIT 06:07 WIT 99 12:13 WIT 85S 18:19 WIT 261 19:28 WIT
Ternate 05:04 WIT 06:13 WIT 99 12:16 WIT 81S 18:19 WIT 261 19:28 WIT
Sorong 04:47 WIT 05:57 WIT 99 12:01 WIT 82S 18:04 WIT 261 19:14 WIT
Manokwari 04:36 WIT 05:46 WIT 99 11:49 WIT 82S 17:53 WIT 261 19:03 WIT
Jayapura 04:09 WIT 05:18 WIT 99 11:23 WIT 84S 17:28 WIT 261 18:37 WIT
Merauke 04:05 WIT 05:16 WIT 99 11:24 WIT 90S 17:33 WIT 261 18:43 WIT

Latest Earthquake

  • 13 Oktober 2024, 21:59:02 WIB
  • 3.9
  • 22 km
  • 9.59 LS - 117.51 BT
  • Pusat gempa berada di Laut 118 km tenggara Sumbawa Barat
  • Felt (MMI Scale): II Sumbawa
  • Read More →
  • Pusat gempa berada di Laut 118 km tenggara Sumbawa Barat
  • Felt (MMI Scale): II Sumbawa
  • Read More →

Earthquake Information