Sunrise & Sunset

Tanggal : Kamis, 30 November 2023
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:18 WIB 06:32 WIB 112 12:27 WIB 63S 18:22 WIB 248 19:36 WIB
Medan 05:02 WIB 06:16 WIB 112 12:14 WIB 65S 18:12 WIB 248 19:26 WIB
Pekanbaru 04:46 WIB 06:00 WIB 112 12:03 WIB 68S 18:05 WIB 248 19:20 WIB
Tanjung Pinang 04:35 WIB 05:48 WIB 112 11:51 WIB 67S 17:53 WIB 248 19:07 WIB
Batam 04:36 WIB 05:50 WIB 112 11:52 WIB 67S 17:54 WIB 248 19:08 WIB
Jambi 04:34 WIB 05:48 WIB 112 11:54 WIB 70S 18:00 WIB 248 19:14 WIB
Padang 04:48 WIB 06:02 WIB 112 12:07 WIB 69S 18:12 WIB 248 19:26 WIB
Palembang 04:27 WIB 05:41 WIB 112 11:49 WIB 71S 17:58 WIB 248 19:12 WIB
Pangkal Pinang 04:23 WIB 05:37 WIB 112 11:44 WIB 71S 17:51 WIB 248 19:05 WIB
Bengkulu 04:35 WIB 05:50 WIB 112 11:59 WIB 72S 18:09 WIB 248 19:24 WIB
Bandar Lampung 04:20 WIB 05:35 WIB 112 11:47 WIB 74S 18:00 WIB 248 19:15 WIB
Jakarta 04:12 WIB 05:28 WIB 112 11:41 WIB 75S 17:55 WIB 248 19:10 WIB
Serang 04:15 WIB 05:30 WIB 112 11:44 WIB 75S 17:57 WIB 248 19:12 WIB
Bandung 04:08 WIB 05:23 WIB 112 11:38 WIB 75S 17:53 WIB 248 19:08 WIB
Semarang 03:56 WIB 05:12 WIB 112 11:27 WIB 75S 17:42 WIB 248 18:57 WIB
Yogyakarta 03:55 WIB 05:11 WIB 112 11:27 WIB 76S 17:43 WIB 248 18:59 WIB
Surabaya 03:47 WIB 05:02 WIB 112 11:18 WIB 76S 17:33 WIB 248 18:49 WIB
Pontianak 04:13 WIB 05:27 WIB 112 11:31 WIB 68S 17:35 WIB 248 18:49 WIB
Palangkaraya 03:51 WIB 05:05 WIB 112 11:13 WIB 71S 17:20 WIB 248 18:34 WIB
Banjarmasin 04:47 WITA 06:01 WITA 112 12:10 WITA 72S 18:19 WITA 248 19:34 WITA
Samarinda 04:41 WITA 05:55 WITA 112 12:00 WITA 69S 18:04 WITA 248 19:19 WITA
Balikpapan 04:37 WITA 05:51 WITA 112 11:57 WITA 70S 18:03 WITA 248 19:17 WITA
Makassar 04:24 WITA 05:39 WITA 112 11:51 WITA 74S 18:03 WITA 248 19:18 WITA
Kendari 04:14 WITA 05:28 WITA 112 11:38 WITA 72S 17:48 WITA 248 19:03 WITA
Palu 04:30 WITA 05:44 WITA 112 11:49 WITA 69S 17:54 WITA 248 19:08 WITA
Gorontalo 04:19 WITA 05:33 WITA 112 11:36 WITA 68S 17:39 WITA 248 18:53 WITA
Manado 04:14 WITA 05:28 WITA 112 11:29 WITA 67S 17:30 WITA 248 18:44 WITA
Denpasar 04:34 WITA 05:50 WITA 112 12:08 WITA 77S 18:25 WITA 248 19:41 WITA
Mataram 04:31 WITA 05:47 WITA 112 12:04 WITA 77S 18:21 WITA 248 19:37 WITA
Kupang 03:58 WITA 05:14 WITA 112 11:34 WITA 79S 17:54 WITA 248 19:11 WITA
Ambon 04:52 WIT 06:06 WIT 112 12:16 WIT 72S 18:25 WIT 248 19:40 WIT
Ternate 05:02 WIT 06:16 WIT 112 12:19 WIT 68S 18:21 WIT 248 19:35 WIT
Sorong 04:44 WIT 05:58 WIT 112 12:03 WIT 69S 18:08 WIT 248 19:23 WIT
Manokwari 04:33 WIT 05:47 WIT 112 11:52 WIT 69S 17:57 WIT 248 19:11 WIT
Jayapura 04:04 WIT 05:18 WIT 112 11:26 WIT 71S 17:33 WIT 248 18:48 WIT
Merauke 03:54 WIT 05:10 WIT 112 11:27 WIT 77S 17:44 WIT 248 19:00 WIT

Latest Earthquake

  • 29 November 2023, 14:55:32 WIB
  • 4.7
  • 16 km
  • 2.26 LU - 96.14 BT
  • Pusat gempa berada di laut 34 km barat daya Sinabang
  • Felt (MMI Scale): III Sinabang
  • Read More →
  • Pusat gempa berada di laut 34 km barat daya Sinabang
  • Felt (MMI Scale): III Sinabang
  • Read More →

Earthquake Information