Gempa Bumi M8,7 – 185 km Tenggara KAMCHATKA-RUSSIA
Gempa bumi berpotensi tsunami M 8,7 di 185 km Tenggara KAMCHATKA-RUSSIA
Kembali ke daftar Berpotensi Tsunami
185 km Tenggara KAMCHATKA-RUSSIA
Magnitudo
8,7
Kedalaman
18 km
Koordinat
52,51 LU - 160,26 BT
Informasi BMKG
Pemutakhiran Peringatan Dini, Tsunami akibat gempa Mag:8.7 (185 km Tenggara KAMCHATKA-RUSSIA) , telah terdeteksi di BITUNG,INDONESIA (14:20WIB) 0.21m, CHICHIJIMA,JEPANG (10:00WIB) 0.1m, DEPAPREPAPUA,INDONESIA (14:45WIB) 0.2m, GEBE,INDONESIA (14:57WIB) 0.11m, GUAM,AS (11:40WIB) 0.1m, HALEIWA,HAWAII (12:35WIB) 1.3m, HANALEI,HAWAI (12:20WIB) 1.0m, HANASAKI,JEPANG (08:16WIB) 0.3m, JAYAPURADOKII,INDONESIA (14:14WIB) 0.2m, KAMCHATKAPENINSULA,RUSIA (06:51WIB) 0.8m, KURILISLAND (07:05WIB) 0.7m, KUSHIRO,JEPANG (08:30WIB) 0.1m, LEGASPI,PHILIPPINES (13:23WIB) 0.07m, LIKUPANG,INDONESIA (17:20WIB) 0.14m, LOMBROM,PAPUANUGINI (14:02WIB) 0.3m, MANADO,INDONESIA (16:42WIB) 0.08m, MANOKWARI,INDONESIA (14:23WIB) 0.15m, NIKOLSKOE,RUSIA (07:17WIB) 0.3m, NORTHEASTTOKYO,JEPANG (08:00WIB) 0.1m, OFUNATO,JEPANG (08:47WIB) 0.4m, PETROPAVLOVSK,RUSIA (07:00WIB) 0.1m, SAIPAN,AS (11:30WIB) 0.1m, SARMI,INDONESIA (14:20WIB) 0.2m, SAUSAPORPAPUA,INDONESIA (15:04WIB) 0.3m, SORONGPAPUA,INDONESIA (14:35WIB) 0.2m, SOUTHOFAMCHITKA (08:05WIB) 0.2m, SOUTHOFATTU (07:30WIB) 0.2m, TAPALEO,INDONESIA (14:15WIB) 0.1m::BMKG
— Waktu rilis: 30 Jul 2025 • 20.43.29 WIB
Tsunami Telah Terdeteksi Berdasarkan Pengamatan Muka Air Laut
| Lokasi (Lat, Lon) | Waktu | Ketinggian (m) |
|---|---|---|
| BITUNG,INDONESIA (1.44, 125.2) | 30 Jul 2025 • 14:20 WIB | 0.21 |
| CHICHIJIMA,JEPANG (27.09, 142.19) | 30 Jul 2025 • 10:00 WIB | 0.1 |
| DEPAPREPAPUA,INDONESIA (-2.45, 140.36) | 30 Jul 2025 • 14:45 WIB | 0.2 |
| GEBE,INDONESIA (-0.07, 129.42) | 30 Jul 2025 • 14:57 WIB | 0.11 |
| GUAM,AS (13.48, 144.65) | 30 Jul 2025 • 11:40 WIB | 0.1 |
| HALEIWA,HAWAII (21.59, -158.1) | 30 Jul 2025 • 12:35 WIB | 1.3 |
| HANALEI,HAWAI (22.21, -159.49) | 30 Jul 2025 • 12:20 WIB | 1 |
| HANASAKI,JEPANG (43.28, 145.57) | 30 Jul 2025 • 08:16 WIB | 0.3 |
| JAYAPURADOKII,INDONESIA (-2.53, 140.71) | 30 Jul 2025 • 14:14 WIB | 0.2 |
| KAMCHATKAPENINSULA,RUSIA (48.12, 163.43) | 30 Jul 2025 • 06:51 WIB | 0.8 |
| KURILISLAND (44.4, 155.65) | 30 Jul 2025 • 07:05 WIB | 0.7 |
| KUSHIRO,JEPANG (42.98, 144.37) | 30 Jul 2025 • 08:30 WIB | 0.1 |
| LEGASPI,PHILIPPINES (13.15, 123.76) | 30 Jul 2025 • 13:23 WIB | 0.07 |
| LIKUPANG,INDONESIA (1.69, 125.01) | 30 Jul 2025 • 17:20 WIB | 0.14 |
| LOMBROM,PAPUANUGINI (-2.04, 147.37) | 30 Jul 2025 • 14:02 WIB | 0.3 |
| MANADO,INDONESIA (1.49, 124.83) | 30 Jul 2025 • 16:42 WIB | 0.08 |
| MANOKWARI,INDONESIA (-0.86, 134.07) | 30 Jul 2025 • 14:23 WIB | 0.15 |
| NIKOLSKOE,RUSIA (55.2, 166.02) | 30 Jul 2025 • 07:17 WIB | 0.3 |
| NORTHEASTTOKYO,JEPANG (38.73, 148.8) | 30 Jul 2025 • 08:00 WIB | 0.1 |
| OFUNATO,JEPANG (39.02, 141.75) | 30 Jul 2025 • 08:47 WIB | 0.4 |
| PETROPAVLOVSK,RUSIA (53.01, 158.65) | 30 Jul 2025 • 07:00 WIB | 0.1 |
| SAIPAN,AS (15.22, 145.74) | 30 Jul 2025 • 11:30 WIB | 0.1 |
| SARMI,INDONESIA (-1.85, 138.75) | 30 Jul 2025 • 14:20 WIB | 0.2 |
| SAUSAPORPAPUA,INDONESIA (-0.5, 132.08) | 30 Jul 2025 • 15:04 WIB | 0.3 |
| SORONGPAPUA,INDONESIA (-0.88, 131.26) | 30 Jul 2025 • 14:35 WIB | 0.2 |
| SOUTHOFAMCHITKA (48.97, 178.16) | 30 Jul 2025 • 08:05 WIB | 0.2 |
| SOUTHOFATTU (50.12, 171.87) | 30 Jul 2025 • 07:30 WIB | 0.2 |
| TAPALEO,INDONESIA (0.31, 128.74) | 30 Jul 2025 • 14:15 WIB | 0.1 |
Daerah Berpotensi Tsunami Berdasarkan Pemodelan
| Peringatan | Provinsi | Kota/Kabupaten | Estimasi Waktu Tiba |
|---|---|---|---|
| WASPADA | SULUT | KEPULAUAN TALAUD | 30 Jul 2025 • 13:52:21 WIB |
| WASPADA | MALUT | HALMAHERA-UTARA | 30 Jul 2025 • 14:04:21 WIB |
| WASPADA | PAPUABAR | MANOKWARI | 30 Jul 2025 • 14:08:51 WIB |
| WASPADA | PAPUABAR | RAJAAMPAT BAGIAN UTARA | 30 Jul 2025 • 14:18:51 WIB |
| WASPADA | PAPUA | BIAKNUMFOR | 30 Jul 2025 • 14:21:51 WIB |
| WASPADA | PAPUA | SUPIORI | 30 Jul 2025 • 14:21:51 WIB |
| WASPADA | PAPUABAR | SORONG BAGIAN UTARA | 30 Jul 2025 • 14:24:51 WIB |
| WASPADA | PAPUA | JAYAPURA | 30 Jul 2025 • 14:30:21 WIB |
| WASPADA | PAPUA | SARMI | 30 Jul 2025 • 14:30:21 WIB |
| WASPADA | GORONTALO | KOTA-GORONTALO | 30 Jul 2025 • 15:39:51 WIB |
- AWASPemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Awas" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh.
- SIAGAPemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Siaga" diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi.
- WASPADAPemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status "Waspada" diharap memperhatikan dan menjauhi pantai dan tepian sungai.

