21 Mei 2022 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan sedang - lebat disertai petir dan angin kencang pada siang hari di wilayah Kab. Belitung Timur dan sekitarnya.
More Information→ 21 Mei 2022 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kab. Lebak, Kab. Pandeglang bagian Utara dan Barat, Kab. Serang bagian Timur, Kota Serang, Kab. Tangerang bagian Utara dan Selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.
More Information→ 21 Mei 2022 | BengkuluWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat.petir dan angin kencang di wilayah Kab. Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
More Information→ 21 Mei 2022 | DKI JakartaWaspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di Jaktim dan Jaksel pada siang dan sore hari
More Information→ 21 Mei 2022 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH SUWAWA, SUMALATA, POPAYATO, ANGGREK, ATINGGOLA, TALUDITI, KWANDANG, BONE RAYA, KABILA BONE DAN SEKITARNYA.
More Information→ 21 Mei 2022 | JambiWaspada potensi hujan intensitas sedang - lebat dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Batanghari, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo, Kab. Merangin, dan Kota Jambi.
More Information→ 21 Mei 2022 | Jawa BaratWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang antara siang hingga malam hari di Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab Karawang, Kab Subang, Kan Purwakarta, Kab Indramayu, Kab dan Kota Cirebon, Kab Majalengka, Kab Sumedang, Kab Kuningan, Kab dan Kota Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab Cianjur, Kab dan Kota Sukabumi, Kab Garut, Kab dan Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kota Banjar, dan Kab Pangandaran. Pada dini hari di Kab Karawang, Kab Subang dan Kab Indramayu.
More Information→ 21 Mei 2022 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Pagi hari di wilayah Surabaya, Kota Mojokerto, Jombang, Kab. Malang, Kab. Probolinggo, Lumajang, Pamekasan dan Sampang.
Siang-Sore hari di wilayah Kab. Mojokerto, Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Lumajang dan Situbondo.
Malam hari di wilayah Sumenep.
More Information→ 21 Mei 2022 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Mempawah, Bengkayang, Landak, Pontianak, Melawi dan Kapuas Hulu
More Information→ 21 Mei 2022 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Kab. Banjar, Tanah Laut, pada siang/sore hari di wilayah Kota/Kab. Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tapin, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, serta pada dini hari di wilayah Kab. Tanah Laut dan sekitarnya.
More Information→ 21 Mei 2022 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
Waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, angin kencang, kilat/petir dan pohon tumbang.
More Information→ 21 Mei 2022 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan lebat dan dapat disertai dn angin kencang sesaat di wilayah Penajam, Bentian Besar, Tanjung Redep, Tenggarong, Tabalar, Tanah Grogot, Kelay, Muara Wahau pada siang hari, di wilayah Maratua, Tabang, Bengalon, Long Apari, Long Bangun, Laham, pada sore-malam hari.
More Information→ 21 Mei 2022 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir di Wilayah Lumbis, Malinau Selatan Hulu, Peso, Peso Hilir, Sei Menggaris, Sekatak, Sembakung Atulai, Sesayap, Tulin Onsoi, Malinau, Tana Tidung, Kayan Hilir, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Pujungan, Sungai Boh, Tana Lia, Nunukan, Tanjung Selor dan Bunyu.
More Information→ 21 Mei 2022 | LampungWaspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Balam, Tuba, Metro, Tanggamus, Lampura, Lamtim, Pringsewu, Pesawaran, Lambar, Lamsel, Mesuji pada siang, sore dan malam hari.
More Information→ 21 Mei 2022 | MalukuWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang
More Information→ 21 Mei 2022 | Maluku UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG-LEBAT DISERTAI PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH PATANI, MABA, BULI, WASILE, GANE BARAT, MOROTAI UTARA, SOFIFI, OBA, WAIJOI, KASIRUTA, KAO, IBU, DAN SEKITARNYA PADA SIANG/SORE HARI.
More Information→ 21 Mei 2022 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi angin kencang di wilayah NTT.
Waspada potensi kebakaran lahan di wilayah NTT
More Information→ 21 Mei 2022 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir di wilayah Nabire.
More Information→ 21 Mei 2022 | Papua BaratWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Raja Ampat, Misool, Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, Peg Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Fak-Fak, Kaimana dan Teluk Wondama.
More Information→ 21 Mei 2022 | Riauwaspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kota Dumai, Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru pada malam dan dini hari.
More Information→ 21 Mei 2022 | Sulawesi BaratWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang - lebat yang dapat di sertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Mamasa, Mamuju, Mamuju tengah dan Pasangkayu dari sore hingga malam hari.
More Information→ 21 Mei 2022 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada Siang dan Malam hari di wilayah Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai
More Information→ 21 Mei 2022 | Sulawesi TenggaraBerpotensi Hujan Sedang hingga Lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Konawe Utara dan pada siang hingga sore hari di wilayah Kendari, Konawe Utara dan Konawe Selatan.
More Information→ 21 Mei 2022 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG TERJADI DI WILAYAH MANADO, MINAHASA SELATAN, MINAHASA UTARA, KOTAMOBAGU, BOLMONG DAN BOLMONG UTARA.
More Information→ 21 Mei 2022 | Sumatera BaratWaspada potensi hujan intensitas sedang-lebat dapat disertai petir/kilat dan angin kencang pada dini hari di wilayah Padang Pariaman, Pariaman, Padang, dan sekitarnya.
More Information→ 21 Mei 2022 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang – lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi – sore hari di wilayah Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muara Enim, Banyuasin, Palembang, OKI, Ogan Ilir, Prabumulih, OKU Selatan, OKU Timur, dan Pagar Alam. Pada malam hari di wilayah PALI, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Lahatm OKU Selatan, OKU, dan Muara Enim.
More Information→