02 Oktober 2023 | AcehWaspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Bener Meriah, Aceh Barat, dan sekitarnya.
More Information→ 02 Oktober 2023 | JambiWaspada potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi serta dampak asap yang ditimbulkan.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Jawa BaratWaspada potensi peningkatan angin kencang antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Jawa Barat.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Siang-Sore hari di wilayah Kab. Probolinggo, Bondowoso, Pamekasan dan Sampang.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Kalimantan SelatanWaspada potensi kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan yang dapat menyebabkan kabut asap.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Kalimantan TengahWaspada potensi angin kencang di wilayah Pesisir dan Perairan Selatan Kalimantan Tengah.
Waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun.
Waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar mengurangi kegiatan di luar rumah dan ketika berada di luar ruangan untuk menggunakan penutup wajah/masker terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan, anak-anak, ibu hamil dan orang tua usia lanjut.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Tanjung Redeb, Kelay, Pulau Derawan dan Muara Wahau
More Information→ 02 Oktober 2023 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai dengan kilat/petir dan angin kencang pada malam hari di wilayah Lumbis, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Sesayap, Malinau, Tana Tidung, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, dan Sekitarnya.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Maluku UtaraWASPADA BERPOTENSI TERJADI HUJAN SEDANG-LEBAT DISERTAI PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH MOROTAI UTARA DAN SEKITARNYA.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi kebakaran hutan/lahan di wilayah NTT.
More Information→ 02 Oktober 2023 | PapuaBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Nabire, Waropen, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Papua BaratWaspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Sorong, Manokwari, Kab. Sorong, Raja Ampat, Peg. Arfak, Maybrat, Tambrauw dan Teluk Bintuni.
More Information→ 02 Oktober 2023 | RiauWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian Kota Dumai, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Bengkalis, Kab. Kep.Meranti dan Kab, Siak pada sore, mlaam dan dini hari.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Sulawesi BaratWaspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kab. Majene dan Polewali Mandar pada malam hingga dini hari.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Sumatera BaratWaspada potensi hujan intensitas sedang-lebat dapat disertai petir/kilat pada sore hari di wilayah Pasaman, Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kota Solok, dan sekitarnya
More Information→ 02 Oktober 2023 | Sumatera SelatanWaspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah OKI, OKU, OKU Timur, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabumulih, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin dan Banyuasin yang dapat menimbulkan polusi udara.
More Information→ 02 Oktober 2023 | Sumatera UtaraWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS LEBAT PADA SIANG/SORE - MALAM HARI DI WILAYAH LERENG BARAT, PANTAI BARAT, LERENG TIMUR DAN PEGUNUNGAN SUMATERA UTARA.
More Information→