27 Juni 2022 | AcehWaspada Potensi Hujan Lebat disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang di WIlayah Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Barat Daya, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Tenggara, Lhokseumawe, Sabang dan Sekitarnya.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | BaliWaspada potensi hujan yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di wilayah Bali bagian tengah.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan sedang - lebat disertai petir dan angin kencang pada sore hari di wilayah Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka, dan Kota Pangkalpinang.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | BantenWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Kab. Serang bagian Tengah dan Timur, Kab. Pandeglang bagian Utara, Kab. Lebak bagian Utara dan Timur, Kab. Tangerang bagian Selatan dan Tengah, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | BengkuluWaspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga dini hari di wilayah Kab. Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | DKI JakartaWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jakbar, Jaktim dan Jaksel pada siang dan sore hari
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | GorontaloWASPADA POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH SUMALATA DAN SEKITARNYA.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | JambiWaspada hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kab. Kerinci, Kota Sungai, Kab. Bungo dan Kab. Merangin.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari di Kab dan Kota Bogor, Kota Depok, Kab dan Kota Bekasi, Kab Purwakarta, Kab Karawang, Kab Subang, Kab Indramayu, Kab Majalengka, Kab dan Kota Sukabumi, dan Kab Cianjur
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Pagi hari di wilayah Gresik, Bangkalan dan Sumenep.
Siang-Sore hari di wilayah Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Gresik, Lamongan, Jombang, Batu, Kab. Pasuruan, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Bangkalan.
Dini hari di wilayah Sumenep.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Landak, Sekadau, Kayong Utara dan Sintang.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Kalimantan SelatanWaspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang/sore hari di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Kotabaru dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
Waspada dan berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, angin kencang, kilat/petir dan pohon tumbang.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Kalimantan TimurWaspada Hujan Lebat disertai Petir dan Angin Kencang di wilayah Long Apari, Sendawar, Kelay, Melak, Muara Pahu, Tabang, Muara Wahau, Sangkulirang, Long Bagun, Laham, Muara Muntai, Batu Ampar, Balikpapan Kota
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada sore, malam dan dini hari di wilayah Sungai Boh, Krayan, Krayan Selatan, Lumbis Pansiangan, Lumbis, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Sesayap, Tulin Onsoi, Malinau, Tana Tidung, Sekatak, Sembakung Atulai, Sei Manggaris, Nunukan, Tarakan, Bunyu dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | LampungWaspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Lambar, Pesibar, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Balam, Lamsel, Lamtim, Metro, Lamteng, Way Kanan, Lampura pada siang, sore dan malam hari. Dan di wilayah Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Balam, Lamsel, Lamtim pada dini hari.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | MalukuWASPADA HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI KOTA AMBON, KOTA TUAL, KAB.: MALUKU TENGAH, SERAM BAGIAN BARAT, SERAM BAGIAN TIMUR, BURU, BURU SELATAN, MALUKU TENGGARA, KEP. TANIMBAR, DAN MALUKU BARAT DAYA.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Maluku UtaraWASPADA POTENSI HUJAN LEBAT YANG DAPAT DISERTAI PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH WASILE, IBU DAN SEKITARNYA
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Nusa Tenggara BaratWaspadai adanya potensi hujan yang disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Kab. Bima, dan Dompu pada siang hingga sore hari, serta Waspadai tinggi gelombang yang mencapai 2 m atau lebih di Selat Lombok bag. Utara dan Selatan, Selat Alas bag. Selatan, Perairan Utara Sumbawa, Selat Sape bag. Selatan, dan Samudera Hindia Selatan NTB.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Nusa Tenggara TimurWaspada potensi hujan yang dapat disertai Petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende,dan Flores Timur.
Waspada potensi angin kencang di wilayah P. Timor, P. Rote, P. Sabu, P. Sumba dan Manggarai Barat.
Waspada potensi kebakaran lahan di wilayah NTT
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Papua BaratWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Sorong, Kab Sorong, Raja ampat, Maybrat, Sorong Selatan, Fakfak, Tambrauw dan Teluk Bintuni.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | RiauWaspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi disebagian wilayah Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hilir, dan Kab. Kampar pada maam hari
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Sulawesi BaratWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada sore hingga malam hari di wilayah Kab. Polewali Mandar (Binuang, Anreapi, Polewali, Matakali, tapango, Wonomulyo, Matangna, Bulo. Tubbi), dan Kab. Mamasa
Waspada potensi angin kencang pada malam hingga dini hari di wilayah Kab. Polewali Mandar dan Majene.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Sulawesi TengahBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah kabupaten/kota : Sigi, Parimo, Donggala, Poso, Touna.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Sulawesi TenggaraDiprakirakan berpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang di wilayah Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Bombana, Konawe Selatan, Konawe, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Kolaka dan Buton Utara.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KAB KEP. TALAUD.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Sumatera BaratWaspada potensi hujan intensitas sedang – lebat dapat disertai kilat/petir pada siang hingga sore hari diwilayah Pasaman, Lima Puluh Kota, padang Pariaman, dan Solok Selatan dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 27 Juni 2022 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang – lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang – malam hari di wilayah Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Prabumulih, Musi Rawas, Lahat, OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
Selengkapnya→