Prakiraan Cuaca Provinsi Kalimantan Timur
Prakiraan cuaca kabupatan dan kota di Provinsi Kalimantan Timur
| Kab. / Kota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paser | Cerah 23–29 °C 74–99% | Cerah 22–30 °C 64–96% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Udara Kabur 23–30 °C 64–99% | Berawan 24–30 °C 67–94% | Berawan 23–26 °C 89–97% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–94% | Berawan 23–24 °C 91–94% |
| Kutai Kartanegara | Kabut/Asap 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 55–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–30 °C 65–98% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 60–99% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
| Berau | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 63–93% | Berawan 24–30 °C 66–93% | Berawan 24–30 °C 62–90% | Berawan 25–25 °C 85–88% |
| Kutai Barat | Kabut/Asap 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Udara Kabur 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Kutai Timur | Kabut/Asap 24–31 °C 62–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Berawan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Penajam Paser Utara | Cerah 24–30 °C 72–97% | Berawan 23–30 °C 75–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 64–97% | Berawan 24–29 °C 76–95% | Berawan 24–27 °C 83–97% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 72–95% | Cerah Berawan 24–25 °C 87–93% |
| Mahakam Ulu | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Petir 21–26 °C 72–99% | Petir 20–25 °C 76–99% | Udara Kabur 20–24 °C 87–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 71–99% | Udara Kabur 20–26 °C 70–99% | Udara Kabur 20–21 °C 98–99% |
| Kota Balikpapan | Udara Kabur 24–29 °C 74–97% | Cerah 24–29 °C 72–96% | Udara Kabur 24–29 °C 71–98% | Berawan 23–29 °C 69–98% | Berawan 25–29 °C 71–87% | Berawan 24–28 °C 77–93% | Berawan 24–29 °C 71–95% | Berawan 24–30 °C 67–94% | Berawan 25–26 °C 87–90% |
| Kota Samarinda | Kabut/Asap 24–30 °C 69–99% | Cerah 24–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Berawan 24–26 °C 89–96% | Berawan 24–29 °C 73–97% | Berawan 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–29 °C 73–93% | Berawan 25–26 °C 87–91% |
| Kota Bontang | Kabut/Asap 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–97% | Udara Kabur 23–30 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–28 °C 83–96% | Berawan 24–29 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 74–93% | Berawan 24–30 °C 73–92% | Berawan 25–25 °C 89–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan