Prakiraan Cuaca Kecamatan Wonosobo
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karang Anyar | Berawan 24–28 °C 68–92% | Udara Kabur 23–29 °C 60–93% | Udara Kabur 24–29 °C 63–91% | Udara Kabur 24–29 °C 64–95% | Cerah Berawan 24–28 °C 70–92% | Berawan 24–29 °C 65–89% | Berawan 24–30 °C 57–89% | Berawan 23–28 °C 66–93% | Berawan 23–30 °C 53–86% | Berawan 23–23 °C 84–86% |
| Kalirejo | Berawan 23–28 °C 66–94% | Udara Kabur 23–29 °C 57–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 60–95% | Udara Kabur 23–29 °C 62–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 66–95% | Berawan 24–29 °C 61–92% | Berawan 24–31 °C 54–92% | Berawan 23–28 °C 64–94% | Berawan 22–30 °C 49–89% | Berawan 22–22 °C 87–87% |
| Dadirejo | Berawan 24–28 °C 68–93% | Udara Kabur 23–29 °C 59–95% | Kabut/Asap 23–29 °C 61–93% | Udara Kabur 23–29 °C 63–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 70–94% | Berawan 24–29 °C 64–92% | Berawan 24–30 °C 57–91% | Berawan 23–28 °C 66–93% | Berawan 22–30 °C 51–87% | Berawan 23–23 °C 85–86% |
| Banyu Urip | Berawan 24–28 °C 68–93% | Udara Kabur 23–29 °C 59–95% | Kabut/Asap 23–29 °C 61–93% | Udara Kabur 23–29 °C 63–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 70–94% | Berawan 24–29 °C 64–92% | Berawan 24–30 °C 57–91% | Berawan 23–28 °C 66–93% | Berawan 22–30 °C 51–87% | Berawan 23–23 °C 85–86% |
| Wonosobo | Udara Kabur 23–27 °C 71–95% | Udara Kabur 22–28 °C 60–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 61–94% | Udara Kabur 22–29 °C 63–98% | Udara Kabur 23–28 °C 70–95% | Berawan 23–28 °C 66–93% | Berawan 23–30 °C 58–92% | Berawan 22–27 °C 67–95% | Berawan 22–29 °C 52–89% | Berawan 22–22 °C 87–88% |
| Soponyono | Berawan 24–28 °C 68–93% | Udara Kabur 23–29 °C 59–95% | Kabut/Asap 23–29 °C 61–93% | Udara Kabur 23–29 °C 63–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 70–94% | Berawan 24–29 °C 64–92% | Berawan 24–30 °C 57–91% | Berawan 23–28 °C 66–93% | Berawan 22–30 °C 51–87% | Berawan 23–23 °C 85–86% |
| Bandar Kejadian | Udara Kabur 22–26 °C 73–96% | Udara Kabur 22–28 °C 60–97% | Kabut/Asap 22–28 °C 61–96% | Udara Kabur 22–28 °C 63–98% | Udara Kabur 23–28 °C 71–96% | Udara Kabur 23–28 °C 67–95% | Udara Kabur 23–29 °C 58–94% | Udara Kabur 22–27 °C 67–96% | Berawan 21–29 °C 53–92% | Berawan 21–21 °C 90–90% |
| Way Panas | Udara Kabur 21–25 °C 79–99% | Udara Kabur 21–27 °C 64–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 61–99% | Kabut/Asap 20–28 °C 60–99% | Udara Kabur 21–27 °C 73–99% | Udara Kabur 21–27 °C 73–99% | Udara Kabur 21–28 °C 62–98% | Udara Kabur 20–26 °C 69–99% | Udara Kabur 20–28 °C 57–96% | Kabut/Asap 20–20 °C 94–95% |
| Sinar Saudara | Udara Kabur 23–27 °C 71–95% | Udara Kabur 22–28 °C 60–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 61–94% | Udara Kabur 22–29 °C 63–98% | Udara Kabur 23–28 °C 70–95% | Berawan 23–28 °C 66–93% | Berawan 23–30 °C 58–92% | Berawan 22–27 °C 67–95% | Berawan 22–29 °C 52–89% | Berawan 22–22 °C 87–88% |
| Sridadi | Udara Kabur 23–27 °C 71–95% | Udara Kabur 22–28 °C 60–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 61–94% | Udara Kabur 22–29 °C 63–98% | Udara Kabur 23–28 °C 70–95% | Berawan 23–28 °C 66–93% | Berawan 23–30 °C 58–92% | Berawan 22–27 °C 67–95% | Berawan 22–29 °C 52–89% | Berawan 22–22 °C 87–88% |
| Lakaran | Udara Kabur 23–27 °C 69–95% | Udara Kabur 22–28 °C 57–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 60–96% | Udara Kabur 22–29 °C 62–98% | Udara Kabur 23–28 °C 67–96% | Berawan 23–29 °C 63–93% | Berawan 23–30 °C 55–93% | Berawan 22–28 °C 65–95% | Berawan 21–30 °C 50–91% | Berawan 22–22 °C 89–89% |
| Padang Ratu | Udara Kabur 23–27 °C 69–95% | Udara Kabur 22–28 °C 57–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 60–96% | Udara Kabur 22–29 °C 62–98% | Udara Kabur 23–28 °C 67–96% | Berawan 23–29 °C 63–93% | Berawan 23–30 °C 55–93% | Berawan 22–28 °C 65–95% | Berawan 21–30 °C 50–91% | Berawan 22–22 °C 89–89% |
| Pardasuka | Udara Kabur 23–27 °C 69–95% | Udara Kabur 22–28 °C 57–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 60–96% | Udara Kabur 22–29 °C 62–98% | Udara Kabur 23–28 °C 67–96% | Berawan 23–29 °C 63–93% | Berawan 23–30 °C 55–93% | Berawan 22–28 °C 65–95% | Berawan 21–30 °C 50–91% | Berawan 22–22 °C 89–89% |
| Tanjung Kurung | Udara Kabur 22–27 °C 72–96% | Udara Kabur 22–28 °C 58–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 60–97% | Udara Kabur 22–29 °C 62–98% | Udara Kabur 22–28 °C 68–97% | Berawan 23–28 °C 65–95% | Udara Kabur 22–30 °C 56–95% | Berawan 22–27 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 52–93% | Berawan 21–21 °C 91–91% |
| Padang Manis | Udara Kabur 23–27 °C 69–95% | Udara Kabur 22–28 °C 57–97% | Kabut/Asap 22–29 °C 60–96% | Udara Kabur 22–29 °C 62–98% | Udara Kabur 23–28 °C 67–96% | Berawan 23–29 °C 63–93% | Berawan 23–30 °C 55–93% | Berawan 22–28 °C 65–95% | Berawan 21–30 °C 50–91% | Berawan 22–22 °C 89–89% |
| Kejadian | Berawan 23–28 °C 67–95% | Udara Kabur 22–29 °C 55–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 59–97% | Udara Kabur 22–29 °C 61–98% | Udara Kabur 23–29 °C 64–97% | Berawan 23–29 °C 61–93% | Berawan 23–31 °C 52–94% | Berawan 22–28 °C 64–96% | Berawan 21–30 °C 49–93% | Berawan 21–21 °C 90–91% |
| Dadisari | Berawan 23–28 °C 66–94% | Udara Kabur 23–29 °C 57–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 60–95% | Udara Kabur 23–29 °C 62–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 66–95% | Berawan 24–29 °C 61–92% | Berawan 24–31 °C 54–92% | Berawan 23–28 °C 64–94% | Berawan 22–30 °C 49–89% | Berawan 22–22 °C 87–87% |
| Kalisari | Berawan 23–28 °C 66–94% | Udara Kabur 23–29 °C 57–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 60–95% | Udara Kabur 23–29 °C 62–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 66–95% | Berawan 24–29 °C 61–92% | Berawan 24–31 °C 54–92% | Berawan 23–28 °C 64–94% | Berawan 22–30 °C 49–89% | Berawan 22–22 °C 87–87% |
| Banjar Negoro | Berawan 23–28 °C 67–95% | Udara Kabur 22–29 °C 55–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 59–97% | Udara Kabur 22–29 °C 61–98% | Udara Kabur 23–29 °C 64–97% | Berawan 23–29 °C 61–93% | Berawan 23–31 °C 52–94% | Berawan 22–28 °C 64–96% | Berawan 21–30 °C 49–93% | Berawan 21–21 °C 90–91% |
| Pekon Balak | Udara Kabur 22–27 °C 72–96% | Udara Kabur 22–28 °C 58–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 60–97% | Udara Kabur 22–29 °C 62–98% | Udara Kabur 22–28 °C 68–97% | Berawan 23–28 °C 65–95% | Udara Kabur 22–30 °C 56–95% | Berawan 22–27 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 52–93% | Berawan 21–21 °C 91–91% |
| Kunyayan | Udara Kabur 22–27 °C 72–96% | Udara Kabur 22–28 °C 58–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 60–97% | Udara Kabur 22–29 °C 62–98% | Udara Kabur 22–28 °C 68–97% | Berawan 23–28 °C 65–95% | Udara Kabur 22–30 °C 56–95% | Berawan 22–27 °C 66–97% | Berawan 21–29 °C 52–93% | Berawan 21–21 °C 91–91% |
| Banjar Sari | Berawan 23–28 °C 67–95% | Udara Kabur 22–29 °C 55–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 59–97% | Udara Kabur 22–29 °C 61–98% | Udara Kabur 23–29 °C 64–97% | Berawan 23–29 °C 61–93% | Berawan 23–31 °C 52–94% | Berawan 22–28 °C 64–96% | Berawan 21–30 °C 49–93% | Berawan 21–21 °C 90–91% |
| Negeri Ngarip | Udara Kabur 22–27 °C 70–96% | Udara Kabur 21–28 °C 56–99% | Kabut/Asap 21–29 °C 59–98% | Udara Kabur 22–29 °C 60–98% | Udara Kabur 22–28 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 63–95% | Cerah Berawan 22–30 °C 53–95% | Berawan 21–27 °C 65–97% | Berawan 20–30 °C 50–94% | Udara Kabur 21–21 °C 92–92% |
| Dadimulyo | Berawan 23–28 °C 66–94% | Udara Kabur 23–29 °C 57–96% | Kabut/Asap 23–30 °C 60–95% | Udara Kabur 23–29 °C 62–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 66–95% | Berawan 24–29 °C 61–92% | Berawan 24–31 °C 54–92% | Berawan 23–28 °C 64–94% | Berawan 22–30 °C 49–89% | Berawan 22–22 °C 87–87% |
| Sampang Turus | Udara Kabur 22–26 °C 75–97% | Udara Kabur 21–27 °C 61–98% | Kabut/Asap 21–28 °C 61–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 61–98% | Udara Kabur 22–27 °C 71–98% | Udara Kabur 22–27 °C 69–97% | Udara Kabur 22–29 °C 59–96% | Udara Kabur 21–26 °C 68–97% | Cerah Berawan 20–29 °C 54–94% | Udara Kabur 20–21 °C 92–93% |
| Sri Melati | Berawan 23–28 °C 67–95% | Udara Kabur 22–29 °C 55–98% | Kabut/Asap 22–29 °C 59–97% | Udara Kabur 22–29 °C 61–98% | Udara Kabur 23–29 °C 64–97% | Berawan 23–29 °C 61–93% | Berawan 23–31 °C 52–94% | Berawan 22–28 °C 64–96% | Berawan 21–30 °C 49–93% | Berawan 21–21 °C 90–91% |
| Way Liwok | Udara Kabur 23–27 °C 71–95% | Udara Kabur 22–28 °C 60–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 61–94% | Udara Kabur 22–29 °C 63–98% | Udara Kabur 23–28 °C 70–95% | Berawan 23–28 °C 66–93% | Berawan 23–30 °C 58–92% | Berawan 22–27 °C 67–95% | Berawan 22–29 °C 52–89% | Berawan 22–22 °C 87–88% |
| Sumur Tujuh | Udara Kabur 23–27 °C 71–95% | Udara Kabur 22–28 °C 60–96% | Kabut/Asap 22–29 °C 61–94% | Udara Kabur 22–29 °C 63–98% | Udara Kabur 23–28 °C 70–95% | Berawan 23–28 °C 66–93% | Berawan 23–30 °C 58–92% | Berawan 22–27 °C 67–95% | Berawan 22–29 °C 52–89% | Berawan 22–22 °C 87–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan