Prakiraan Cuaca Kecamatan Langsa Barat
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh
| Kelurahan / Desa | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lhok Banie | Cerah 24–29 °C 66–92% | Berawan 23–31 °C 59–93% | Berawan 23–31 °C 62–96% | Cerah 23–31 °C 62–96% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 56–97% | Cerah 23–31 °C 63–99% | Cerah 23–27 °C 85–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 96–99% |
| PB. Teungoh | Cerah 24–29 °C 66–92% | Berawan 23–31 °C 59–93% | Berawan 23–31 °C 62–96% | Cerah 23–31 °C 62–96% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 56–97% | Cerah 23–31 °C 63–99% | Cerah 23–27 °C 85–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 96–99% |
| PB. Beuramo | Cerah 24–29 °C 66–92% | Berawan 22–31 °C 59–93% | Berawan 23–31 °C 62–96% | Cerah 23–31 °C 63–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 56–96% | Cerah 23–31 °C 64–98% | Cerah 22–27 °C 84–99% | Cerah 23–23 °C 96–99% |
| Simpang Lhee | Cerah 24–29 °C 66–91% | Berawan 23–31 °C 59–92% | Berawan 23–30 °C 63–96% | Cerah 23–31 °C 63–96% | Berawan 24–29 °C 68–96% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Cerah 23–31 °C 59–95% | Cerah 23–31 °C 64–98% | Cerah 23–27 °C 83–98% | Cerah 23–24 °C 96–98% |
| Seuriget | Cerah 24–29 °C 66–91% | Berawan 23–31 °C 59–92% | Berawan 23–30 °C 63–96% | Cerah 23–31 °C 63–96% | Berawan 24–29 °C 68–96% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Cerah 23–31 °C 59–95% | Cerah 23–31 °C 64–98% | Cerah 23–27 °C 83–98% | Cerah 23–24 °C 96–98% |
| Matang Seulimeng | Cerah 24–29 °C 66–92% | Berawan 23–31 °C 59–94% | Berawan 23–31 °C 62–96% | Cerah 23–31 °C 63–96% | Berawan 23–29 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 56–97% | Cerah 23–31 °C 64–99% | Cerah 23–27 °C 85–98% | Cerah Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Sungai Pauh | Berawan 24–29 °C 65–91% | Berawan 23–31 °C 57–93% | Berawan 23–30 °C 62–96% | Cerah 23–31 °C 62–95% | Berawan 24–29 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Cerah 23–31 °C 56–97% | Cerah 23–31 °C 62–99% | Cerah 23–26 °C 85–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Kuala Langsa | Cerah 25–29 °C 66–88% | Berawan 24–30 °C 58–90% | Berawan 24–30 °C 65–94% | Cerah 24–31 °C 65–92% | Berawan 24–29 °C 69–95% | Berawan 25–29 °C 71–94% | Cerah 24–30 °C 62–93% | Cerah 24–30 °C 65–96% | Cerah 23–27 °C 82–97% | Cerah 24–24 °C 94–96% |
| Teulaga Tujuh | Cerah 26–29 °C 67–85% | Berawan 25–30 °C 60–88% | Berawan 24–29 °C 68–91% | Cerah 25–30 °C 69–89% | Berawan 25–29 °C 71–92% | Berawan 26–29 °C 73–91% | Cerah 25–30 °C 67–90% | Cerah 24–30 °C 69–93% | Cerah 24–28 °C 79–95% | Cerah 25–25 °C 92–93% |
| Serambi Indah | Cerah 24–29 °C 66–92% | Berawan 22–31 °C 59–93% | Berawan 23–31 °C 62–96% | Cerah 23–31 °C 63–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 68–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 56–96% | Cerah 23–31 °C 64–98% | Cerah 22–27 °C 84–99% | Cerah 23–23 °C 96–99% |
| Sungai Pauh Pusaka | Cerah 24–29 °C 66–92% | Berawan 23–31 °C 59–93% | Berawan 23–31 °C 62–96% | Cerah 23–31 °C 63–95% | Berawan 24–29 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 57–97% | Cerah 23–31 °C 63–99% | Cerah 23–26 °C 86–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Sungai Pauh Tanjong | Cerah 24–29 °C 66–92% | Berawan 23–31 °C 59–93% | Berawan 23–31 °C 62–96% | Cerah 23–31 °C 63–95% | Berawan 24–29 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 57–97% | Cerah 23–31 °C 63–99% | Cerah 23–26 °C 86–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Sungai Pauh Firdaus | Cerah 24–29 °C 66–92% | Berawan 23–31 °C 59–94% | Berawan 23–31 °C 62–96% | Cerah 23–31 °C 63–96% | Berawan 23–29 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 56–97% | Cerah 23–31 °C 64–99% | Cerah 23–27 °C 85–98% | Cerah Berawan 23–23 °C 97–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan