10 Desember 2019 | AcehWaspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir untuk wilayah Pidie Jaya, Bakongan, Gayo Lues, dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | BaliWaspada potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di sekitar Selat Bali bagian Selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian Selatan dan Samudera Hindia Selatan Bali.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada sing - sore hari di wilayah Kab. Bangka, Bangka Selatan dan Belitung Timur.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | BantenWaspada potensi terjadi angin kencang di Wilayah Kab. Pandeglang bagian Selatan dan Kab. Lebak bagian Selatan.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | BengkuluWASPADA HUJAN DENGAN INTESITAS SEDANG HINGGA LEBAT DISERTAI PETIR/GUNTUR TERJADI DI WILAYAH BENGKULU DAN SEKITARNYA.
WASPADA GELOMBANG DENGAN KETINGGIAN HINGGA MENCAPAI 2.5M TERJADI DI WILAYAH PERAIRAN SAMUDERA HINDIA BARAT BENGKULU.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | GorontaloWASPADAI POTENSI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI KILAT/PETIR DI WILAYAH KWANDANG, ATINGGOLA, TILAMUTA, MARISA DAN LIMBOTO.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | JambiWaspada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tanjung Jabung Barat.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat di sertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Purwakarta, Subang, Karawang, Kuningan, Sumedang, Majalengka, Bandung, Cirebon dan Indramayu pada siang/ sore hari hingga malam hari.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada:
Siang hari di wilayah Ngawi, Ponorogo, Kab. Kediri, Batu, Bojonegoro, Kota Madiun, Kota Kediri, Kab. Mojokerto, Kab. Madiun, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. bangkalan, Kab. Lumajang dan Situbondo.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Kalimantan BaratWaspada potensi hujan yang disertai petir/kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu di sebagian wilayah Kab./Kota : Ketapang, Melawi, Mempawah, Pontianak, Kayong Utara, Kubu Raya, dan Sintang.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang di wilayah Kab. Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Timur, Seruyan dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Kalimantan UtaraWaspada potensi hujan sedang - lebat pada malam hari di wilayah Kayan Hilir dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | LampungWaspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan dapat disertai angin kencang di Pesibar, Lambar, dan Tanggamus pada siang dan sore hari.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | MalukuWASPADA POTENSI KEBAKARAN HUTAN / LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN : BURU, MALUKU TENGAH, KEP. TANIMBAR DAN MALUKU BARAT DAYA.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Nusa Tenggara BaratWaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir/guntur dan angin kencang di sebagian wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima pada siang hingga malam hari, serta Waspadai tinggi gelombang yang mencapai ≥ 2 m di Selat Lombok bagian Selatan, Selat Alas Bagian Selatan, Samudera Hindia Selatan NTB dan Selat Sape Bagian Selatan.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Nusa Tenggara TimurWaspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah Perairan NTT bagian Barat
waspadai potensi angin kencang disertai petir pada saat terjadi hujan lokal
potensi kebakaran lahan di wilayah NTT
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Papua BaratWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir berpeluang terjadi di Fef, Yamor, Sausapor, Ransiki, Teluk Arguni Atas, Tanah Rubuh, Dataran Isim, Anggi dan Tahota.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | RiauBerpotensi hujan dengan intentas sedang hngga lebat disertai petir/angin kencang di sebagian wilayah Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Meranti, Kab. Kuansing , Kab. Siak, Kab. Inhu dan Kab. Rohul pada siang/sore dan malam hari
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Sulawesi TengahBerpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada malam dan dinihari di wilayah Kota Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Sulawesi UtaraWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG HINGGA LEBAT YANG DAPAT DISERTAI PETIR/KILAT DAN ANGIN KENCANG DI WILAYAH KOTAMOBAGU, BOLMONG TIMUR, MIANGAS, DAN BOLMONG SELATAN,.
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Sumatera BaratWaspada hujan sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada malam dan dini hari di wilayah Pesisir Selatan
Selengkapnya→ 10 Desember 2019 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada siang dan malam hari di wilayah Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Palembang.
Selengkapnya→