22 Februari 2019 | AcehPerlu diwaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat untuk wilayah Simeulue, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan sekitarnya.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | BaliWaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2.0 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan Perairan Selatan Bali.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Bangka BelitungWaspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Kab. Bangka, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | BengkuluBerpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat di sebagian wilayah Kab Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Seluma.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | DKI JakartaWaspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di wilayah Jakbar, Jaktim, dan Jaksel antara siang dan sore hari.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | JambiWaspada hujan dengan intensitas sedang pada malam hari di wilayah Kab. Kerinci, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun dan Kab. Merangin pada sore dan malam hari.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Jawa BaratWaspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir antara siang hingga menjelang malam hari di wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Bandung, Bekasi, Karawang, Subang, Majalengka, Sumedang, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Garut, Ciamis.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Jawa TimurWaspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada Siang dan Sore hari di wilayah Kab. Pasuruan, Bangkalan, Kab. Madiun, Jombang, Trenggalek, Gresik, Ngawi, Ponorogo, Kab. Kediri, Bondowoso, Kab. Probolinggo, Lamongan, Tuban, Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Bojonegoro, Jember, Kota Madiun, Surabaya, Kota Kediri, Sidoarjo, Magetan, Kab. Mojokerto, Kab. Malang, Kab. Lumajang dan Situbondo.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Kalimantan BaratWaspada hujan dengan intensitas sedang hinmgga lebat yang berpotensi didertai guntur/ petri dan angin kencang berdurasi singkat, yang diperkirakan terjadi disebagian wilayah Kab./Kota: Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya, Pontianak, Mempawah, Bengkayang, Singkawang, Sanggau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Kalimantan SelatanWASPADA POTENSI HUJAN SEDANG - LEBAT DISERTAI PETIR DI WILAYAH KAB/KOTA BANJARMASIN, BANJARBARU, BANJAR, BARITO KUALA, TAPIN, HULU SUNGAI TENGAH DAN TANAH LAUT
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Kalimantan TengahWaspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir/kilat dan angin kencang di wilayah Kab. Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau, dan sekitarnya.
Waspada adanya pertumbuhan awan konvektif (Awan Cumulonimbus) yang dapat berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat, dan dapat menimbulkan angin kencang serta menambah ketinggian gelombang di wilayah Pesisir dan Perairan Selatan Kalimantan Tengah.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Kalimantan TimurWaspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang sesaat di wilayah Long Apari pada pagi hari.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | LampungWaspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Pringsewu, Pesawaran, Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Utara, dan Lampung Tengah pada sore dan malam hari.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | MalukuWASPADA HUJAN SEDANG HINGGA HINGGA LEBAT DI WILAYAH KAB.: MALUKU TENGAH (PULAU BANDA), SERAM BAGIAN TIMUR.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Nusa Tenggara BaratWaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir/guntur dan angin kencang di wilayah Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima pada siang hingga malam hari, serta Waspadai tinggi gelombang yang mencapai ≥ 2 m di Selat Lombok bagian Selatan, Selat Alas Bagian Selatan, Perairan Selatan Sumbawa, Samudera Hindia Selatan NTB, dan Selat Sape.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Nusa Tenggara TimurPotensi gelombang tinggi di wilayah perairan NTT bagian selatan hingga barat
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | PapuaBERPOTENSI TERJADI HUJAN DENGAN INTENSITAS SEDANG HINGGA LEBAT DISERTAI BADAI GUNTUR DI WILAYAH KARUBAGA, MULIA.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Papua BaratPotensi hujan sedang hingga lebat berpeluang terjadi di Kumurkek, Aifat Utara, Aitinyo, Ayamaru, Bintuni, Teminabuan, Inanwatan, Moskona Barat, Moskona Timur dan Weriagar.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Sulawesi Tengahberpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang pada Siang dan Malam hari di wilayah Kota Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Poso, Touna, Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Sulawesi TenggaraBerpotensi hujan sedang hingga lebat kadang disertai guntur dan angin kencang pada siang hari di wilayah Kendari, Konawe Selatan, dan Konawe Utara.
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Sumatera BaratWaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir/kilat dan angin kencang pada malam hari di wilayah Pesisir Selatan, Padang, Kab Solok
Selengkapnya→ 22 Februari 2019 | Sumatera SelatanWaspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir/kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada siang hingga malam hari di wilayah Empat Lawang, Musi Rawas Utara, Pagar Alam, Lahat, Musi Rawas, OKI, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Musi Banyuasin, Banyuasin, Lubuk Linggau, Muara Enim dan Ogan Ilir.
Selengkapnya→